嘉晶
3016 成交量僅含一般交易、盤後定價交易125.00
11.00 9.65%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+59.61%!「點我」查看!(盤中即時更新)
嘉晶(3016) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 凱基 | **** | 123.9 | **** | 123.45 | **** | **** | |
| 2 | 富邦 | **** | 124.49 | **** | 122.86 | **** | **** | |
| 3 | 摩根大通 | **** | 122.91 | **** | 121.84 | **** | **** | |
| 4 | 美商高盛 | **** | 123.02 | **** | 122.52 | **** | **** | |
| 5 | 國票 | **** | 123.35 | **** | 123.92 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
