藝舍-KY
2724 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.80
0.15 1.19%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 136.10 | 316.97 | 453.07 | 18.65 |
| 2025Q4 | 80.63 | 289.30 | 369.93 | 21 |
| 2025Q3 | 55.86 | 201.91 | 257.78 | 19.1 |
| 2025Q2 | 1060.49 | 2169.81 | 3230.30 | 24.4 |
| 2025Q1 | 138.16 | 315.98 | 454.14 | 31.45 |
| 2024Q4 | 112.45 | 20.89 | 133.34 | 38 |
| 2024Q3 | 48.83 | -99999.00 | -99950.17 | 32.05 |
| 2024Q2 | 118.94 | 0.00 | 118.94 | 32.5 |
| 2024Q1 | 208.46 | 0.01 | 208.47 | 19 |
| 2023Q4 | 14.75 | 0.00 | 14.75 | 13.55 |
| 2023Q3 | 12.50 | 0.07 | 12.57 | 13.95 |
| 2023Q2 | 19.05 | 0.09 | 19.14 | 13.45 |
| 2023Q1 | 29.05 | 0.10 | 29.16 | 15.85 |
| 2022Q4 | 132.48 | 0.36 | 132.85 | 13.75 |
| 2022Q3 | 105.45 | 0.14 | 105.60 | 14.5 |
| 2022Q2 | 94.06 | 0.08 | 94.13 | 14.9 |
| 2022Q1 | 97.54 | 0.01 | 97.55 | 14.5 |
| 2021Q4 | 139.66 | -99999.00 | -99859.34 | 8.9 |
| 2021Q3 | 135.25 | 0.04 | 135.30 | 5.5 |
| 2021Q2 | 122.96 | 0.17 | 123.13 | 6.1 |
| 2021Q1 | 100.47 | 0.19 | 100.66 | 4.93 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。