全心投控
2718 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.40
0.25 0.53%玩股網持股最強會員今日暴賺25.69%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 487018 的完整持股清單!(盤中即時更新)
全心投控 (2718)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 2.52 | 47.4 |
| 2026/5 | 2.47 | 46.45 |
| 2026/4 | 2.58 | 43.7 |
| 2026/3 | 2.76 | 46.8 |
| 2026/2 | 3.08 | 50.1 |
| 2026/1 | 3.01 | 49 |
| 2025/12 | 3.18 | 51.8 |
| 2025/11 | 3.51 | 57.1 |
| 2025/10 | 1.34 | 58 |
| 2025/9 | 1.38 | 59.9 |
| 2025/8 | 1.26 | 54.7 |
| 2025/7 | 1.41 | 49 |
| 2025/6 | 1.42 | 49.55 |
| 2025/5 | 1.48 | 51.6 |
| 2025/4 | 1.37 | 48.3 |
| 2025/3 | 1.88 | 66.5 |
| 2025/2 | 2.3 | 81.2 |
| 2025/1 | 2.02 | 70.7 |
| 2024/12 | 2.17 | 75.8 |
| 2024/11 | 2.64 | 92.4 |
| 2024/10 | 32.8 | 91.5 |
| 2024/9 | 35.73 | 99.7 |
| 2024/8 | 43.19 | 120.5 |
| 2024/7 | 21.43 | 129 |
| 2024/6 | 18.11 | 109 |
| 2024/5 | 15.23 | 91.7 |
| 2024/4 | 14.62 | 115.5 |
| 2024/3 | 10.81 | 85.4 |
| 2024/2 | 9.23 | 72.9 |
| 2024/1 | 7.56 | 53.6 |
| 2023/12 | 7.45 | 52.8 |
| 2023/11 | 7.07 | 50.1 |
| 2023/10 | 7.68 | 45 |
| 2023/9 | 7.86 | 46.3 |
| 2023/8 | 7.81 | 46 |
| 2023/7 | 18.18 | 46.9 |
| 2023/6 | 18.04 | 46.55 |
| 2023/5 | 18.39 | 47.45 |
| 2023/4 | 49.35 | |
| 2023/3 | 48.5 | |
| 2023/2 | 35.2 | |
| 2023/1 | 34.5 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。