期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
興富發(2542) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/11/18 | 18 | 0 | 17 | 10 | 33 | 78 | 215,932 | 171,220 | 12,324 | 399,476 | 10.02 | 18.54 |
| 2026/11/17 | 1,852 | 0 | 12 | 41 | 46 | 1,951 | 215,914 | 171,203 | 12,281 | 399,398 | 10.02 | 18.54 |
| 2026/11/16 | 3,269 | 0 | -411 | 8 | 76 | 2,942 | 214,152 | 171,191 | 12,193 | 397,536 | 9.94 | 18.46 |
| 2026/11/13 | 508 | 0 | 131 | 15 | 13 | 667 | 210,840 | 171,601 | 12,110 | 394,551 | 9.79 | 18.32 |
| 2026/11/12 | 2,053 | 0 | 46 | -9 | 46 | 2,136 | 210,238 | 171,469 | 12,082 | 393,789 | 9.76 | 18.29 |
| 2026/11/11 | 433 | 0 | 24 | 0 | 11 | 468 | 208,085 | 171,423 | 12,044 | 391,552 | 9.66 | 18.18 |
| 2026/11/10 | -2,206 | 0 | -87 | -30 | -2 | -2,325 | 207,452 | 171,399 | 12,033 | 390,884 | 9.63 | 18.15 |
| 2026/11/09 | 651 | 0 | -182 | -147 | -28 | 294 | 209,337 | 171,486 | 12,065 | 392,888 | 9.72 | 18.25 |
| 2026/11/06 | 960 | 0 | 486 | -228 | -682 | 536 | 209,468 | 171,667 | 12,241 | 393,376 | 9.72 | 18.26 |
| 2026/11/05 | 3,854 | 0 | 217 | -340 | 138 | 3,869 | 208,004 | 171,180 | 13,152 | 392,336 | 9.66 | 18.22 |
| 2026/11/04 | 1,509 | 0 | 313 | -1,148 | -87 | 587 | 204,328 | 170,963 | 13,353 | 388,644 | 9.49 | 18.05 |
| 2026/11/03 | 1,806 | 0 | -128 | 0 | -81 | 1,597 | 202,628 | 170,650 | 14,588 | 387,866 | 9.41 | 18.01 |
| 2026/11/02 | 276 | 0 | -25 | 0 | -42 | 209 | 201,006 | 170,777 | 14,670 | 386,453 | 9.33 | 17.94 |
| 2026/10/30 | 2,910 | 0 | -137 | 6 | 3 | 2,782 | 205,671 | 170,802 | 14,713 | 391,186 | 9.55 | 18.17 |
| 2026/10/29 | 5,293 | 0 | -309 | 14 | 39 | 5,037 | 202,623 | 170,939 | 14,703 | 388,265 | 9.41 | 18.03 |
| 2026/10/28 | -5,785 | 0 | -525 | 2 | -61 | -6,369 | 198,425 | 171,248 | 14,650 | 384,323 | 9.21 | 17.84 |
| 2026/10/27 | 4,729 | 0 | -199 | 3 | 5 | 4,538 | 203,211 | 171,772 | 14,710 | 389,693 | 9.43 | 18.09 |
| 2026/10/22 | 6,009 | 0 | -391 | 0 | 59 | 5,677 | 198,595 | 171,971 | 14,702 | 385,268 | 9.22 | 17.89 |
| 2026/10/21 | 1,103 | 0 | -402 | 378 | 630 | 1,709 | 194,432 | 172,362 | 14,642 | 381,436 | 9.03 | 17.72 |
| 2026/10/20 | 5,309 | 0 | -359 | -67 | -39 | 4,844 | 194,180 | 172,764 | 13,633 | 380,577 | 9.01 | 17.67 |
| 合計買賣超(張) | 34551 | 0 | -1909 | -1492 | 77 | 31227 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。