皇普
2528 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.40
0.40 1.9%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | -0.11 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 合計 | -0.11 | ||
| 2025 Q4 | 0.26 | -83.54% | -93.58% |
| 2025 Q3 | 1.58 | 116.44% | 由虧轉盈 |
| 2025 Q2 | 0.73 | -32.41% | 由虧轉盈 |
| 2025 Q1 | 1.08 | -73.33% | 由虧轉盈 |
| 合計 | 3.65 | ||
| 2024 Q4 | 4.05 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2024 Q3 | -0.27 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2024 Q2 | -0.42 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2024 Q1 | -0.1 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 合計 | 3.26 | ||
| 2023 Q4 | -0.1 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2023 Q3 | -0.09 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2023 Q2 | -0.06 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2023 Q1 | 0.89 | 368.42% | 147.22% |
| 合計 | 0.64 | ||
| 2022 Q4 | 0.19 | 由虧轉盈 | -80.81% |
| 2022 Q3 | -0.03 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2022 Q2 | 0.14 | -61.11% | -17.65% |
| 2022 Q1 | 0.36 | -63.64% | 33.33% |
| 合計 | 0.64 | ||
| 2021 Q4 | 0.99 | 1880.00% | 421.05% |
| 2021 Q3 | 0.05 | -70.59% | 由虧轉盈 |
| 2021 Q2 | 0.17 | -37.04% | 由虧轉盈 |
| 2021 Q1 | 0.27 | 42.11% | 由虧轉盈 |
| 合計 | 1.49 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。