立隆電
2472 成交量僅含一般交易、盤後定價交易213.50
-3.50 -1.61%這個持股組合居然單日+15.83%!凱基金(2883)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
立隆電(2472)星洲瑞銀買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/09/11 | **** | 218.43 | **** | 216.88 | **** | **** |
| 2026/09/10 | **** | 213 | **** | 214.47 | **** | **** |
| 2026/09/09 | **** | 215.98 | **** | 217.4 | **** | **** |
| 2026/09/08 | **** | 217.26 | **** | 223.56 | **** | **** |
| 2026/09/07 | **** | 228.94 | **** | 228.82 | **** | **** |
| 2026/09/04 | **** | 220.58 | **** | 221.82 | **** | **** |
| 2026/09/03 | **** | 210.23 | **** | 216.18 | **** | **** |
| 2026/09/02 | **** | 219.02 | **** | 218.33 | **** | **** |
| 2026/09/01 | **** | 227.64 | **** | 229.2 | **** | **** |
| 2026/08/31 | **** | 224.27 | **** | 227.57 | **** | **** |
| 2026/08/28 | **** | 235.69 | **** | 237.09 | **** | **** |
| 2026/08/27 | **** | 225.23 | **** | 226.28 | **** | **** |
| 2026/08/26 | **** | 218.53 | **** | 218.85 | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 211.25 | **** | 211.03 | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 222.24 | **** | 221.97 | **** | **** |
| 2026/08/21 | **** | 221.92 | **** | 220.72 | **** | **** |
| 2026/08/20 | **** | 222.99 | **** | 226.94 | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | 231.52 | **** | 232.04 | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 232.93 | **** | 236.75 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 241.39 | **** | 242.96 | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 247.52 | **** | 246.83 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 257.31 | **** | 260.3 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 249.67 | **** | 252.09 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料