虹光
2380 成交量僅含一般交易、盤後定價交易5.70
-0.26 -4.36%虹光(2380)元大花蓮買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/04 | **** | 5.95 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | -- | **** | 5.33 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | -- | **** | 5.58 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | -- | **** | 5.87 | **** | **** |
| 2026/05/11 | **** | 5.7 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
