凱美
2375 成交量僅含一般交易、盤後定價交易130.50
-9.00 -6.45%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
凱美(2375) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
凱美(2375) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 58.86 | -3.42 | 211.5 |
| 2026Q1 | -13.15 | -4.42 | 73.9 |
| 2025Q4 | -22.35 | 3.58 | 91 |
| 2025Q3 | -16.38 | 1.26 | 80.3 |
| 2025Q2 | 41.84 | -2.56 | 56.5 |
| 2025Q1 | 30.81 | 16.48 | 57.5 |
| 2024Q4 | -32.45 | 15.49 | 69 |
| 2024Q3 | -26.12 | 12.13 | 67 |
| 2024Q2 | 210.16 | 19.27 | 70.5 |
| 2024Q1 | 46.72 | 18.74 | 60.5 |
| 2023Q4 | -67.18 | -0.91 | 70.5 |
| 2023Q3 | 4.19 | 7.33 | 66.3 |
| 2023Q2 | 2063.99 | -12.55 | 67.4 |
| 2023Q1 | -87.32 | -29.56 | 74 |
| 2022Q4 | -58.33 | -29.04 | 53.5 |
| 2022Q3 | -34.15 | -33.39 | 50.4 |
| 2022Q2 | 16.23 | -27.63 | 49.95 |
| 2022Q1 | -39.3 | -7.26 | 83.5 |
| 2021Q4 | -46.14 | -3.37 | 101 |
| 2021Q3 | -19.19 | 15.35 | 84.4 |
| 2021Q2 | 117.08 | 31.66 | 123 |
| 2021Q1 | -13.02 | 16.13 | 117.5 |
股價 (元)
增減率 (%)
凱美(2375) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -10.42 | -3.18 | 211.5 |
| 2026Q1 | -20.02 | -2.33 | 73.9 |
| 2025Q4 | 20.46 | 19.04 | 91 |
| 2025Q3 | 4.79 | 32.72 | 80.3 |
| 2025Q2 | -7.41 | 46.97 | 56.5 |
| 2025Q1 | 167.75 | 106.13 | 57.5 |
| 2024Q4 | 200.31 | 110.13 | 69 |
| 2024Q3 | 45.9 | 80.28 | 67 |
| 2024Q2 | 55.59 | 50.61 | 70.5 |
| 2024Q1 | 985.57 | 10.44 | 60.5 |
| 2023Q4 | -6.16 | -34.48 | 70.5 |
| 2023Q3 | 19.16 | -53.08 | 66.3 |
| 2023Q2 | -24.69 | -70.88 | 67.4 |
| 2023Q1 | -95.96 | -75.9 | 74 |
| 2022Q4 | -80.64 | -68.28 | 53.5 |
| 2022Q3 | -74.98 | -56.8 | 50.4 |
| 2022Q2 | -69.29 | -25.2 | 49.95 |
| 2022Q1 | -42.64 | 36.1 | 83.5 |
| 2021Q4 | -17.82 | 70.43 | 101 |
| 2021Q3 | 85.49 | 98.3 | 84.4 |
| 2021Q2 | 140.04 | 72.46 | 123 |
| 2021Q1 | 125 | 40.54 | 117.5 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。