宏碁
2353 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.90
0.90 2.81%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
宏碁(2353) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
宏碁(2353) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -5.91 | 5.36 | 27.25 |
| 2025Q4 | -41.41 | -28.13 | 26.4 |
| 2025Q3 | 5734.03 | 51.42 | 30.95 |
| 2025Q2 | -96.12 | -2.58 | 30.3 |
| 2025Q1 | -68.14 | 1.01 | 35.45 |
| 2024Q4 | 3987.65 | 91.99 | 39.8 |
| 2024Q3 | -49.38 | -31.78 | 40.8 |
| 2024Q2 | -84.14 | -19.78 | 46.85 |
| 2024Q1 | -10.35 | 3.23 | 46.8 |
| 2023Q4 | -5.25 | 2.31 | 53.8 |
| 2023Q3 | 16.6 | 2.99 | 36.3 |
| 2023Q2 | 16.64 | -6.65 | 31.35 |
| 2023Q1 | -15.25 | -11.74 | 28.15 |
| 2022Q4 | -3.55 | -10.78 | 23.55 |
| 2022Q3 | -18.01 | -7.77 | 21.9 |
| 2022Q2 | -9.62 | -4.2 | 21.7 |
| 2022Q1 | -10.78 | 1.46 | 29.95 |
| 2021Q4 | 5.92 | 0.79 | 30.45 |
| 2021Q3 | -2.3 | 2.69 | 24.75 |
| 2021Q2 | 15.36 | 7.32 | 29.3 |
| 2021Q1 | -13.69 | 11.16 | 31.45 |
股價 (元)
增減率 (%)
宏碁(2353) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 24.82 | 11.7 | 27.25 |
| 2025Q4 | -57.73 | 7.09 | 26.4 |
| 2025Q3 | 2849.05 | 186.06 | 30.95 |
| 2025Q2 | -74.41 | 28.87 | 30.3 |
| 2025Q1 | 4.55 | 6.12 | 35.45 |
| 2024Q4 | 194.17 | 8.45 | 39.8 |
| 2024Q3 | -93.18 | -42.21 | 40.8 |
| 2024Q2 | -84.29 | -12.75 | 46.85 |
| 2024Q1 | 15.53 | 1.53 | 46.8 |
| 2023Q4 | 9.21 | -13.18 | 53.8 |
| 2023Q3 | 11.17 | -24.29 | 36.3 |
| 2023Q2 | -21.83 | -32.2 | 31.35 |
| 2023Q1 | -39.43 | -30.42 | 28.15 |
| 2022Q4 | -36.23 | -20.02 | 23.55 |
| 2022Q3 | -29.96 | -9.65 | 21.9 |
| 2022Q2 | -16.54 | 0.6 | 21.7 |
| 2022Q1 | 6.52 | 12.7 | 29.95 |
| 2021Q4 | 3.03 | 23.48 | 30.45 |
| 2021Q3 | 11.53 | 37.5 | 24.75 |
| 2021Q2 | 34.33 | 43.15 | 29.3 |
| 2021Q1 | 67.87 | 40.11 | 31.45 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。