厚生
2107 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.45
0.60 2.32%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 33.26 | 18.87 | 27.11 | 21.41 |
| 2025Q4 | 29.93 | 14.22 | 18.58 | 10.79 |
| 2025Q3 | 38.08 | 25.07 | 48.76 | 45.7 |
| 2025Q2 | 91.77 | 96.93 | -21.22 | 2.87 |
| 2025Q1 | 44.77 | 33.17 | 37.17 | 36.15 |
| 2024Q4 | 31.58 | 15.53 | 40.02 | 34.11 |
| 2024Q3 | 14.65 | 3.07 | 63.12 | 43.73 |
| 2024Q2 | 26.67 | 20.88 | 78.85 | 65 |
| 2024Q1 | 31.43 | 13.99 | 41.48 | 39.68 |
| 2023Q4 | 32.15 | 10.02 | 2.12 | 2.15 |
| 2023Q3 | 30.9 | 11.13 | 79.73 | 69.78 |
| 2023Q2 | 29.41 | 16.49 | 67.78 | 60.31 |
| 2023Q1 | 31.77 | 19.76 | 18.89 | 15.21 |
| 2022Q4 | 31.13 | 10.5 | 3.12 | 2.66 |
| 2022Q3 | 29.93 | 15.24 | 95.39 | 82.58 |
| 2022Q2 | 38.71 | 27.41 | 52.18 | 41.2 |
| 2022Q1 | 28.91 | 20.83 | 29.72 | 28.1 |
| 2021Q4 | 32.2 | 21.23 | 24.39 | 28.71 |
| 2021Q3 | 23.01 | 13.92 | 38.65 | 36.12 |
| 2021Q2 | 36.86 | 26.77 | 32.24 | 26.28 |
| 2021Q1 | 33.19 | 25.9 | 25.98 | 23.07 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。