訊聯
1784 成交量僅含一般交易、盤後定價交易66.00
-0.40 -0.6%這個持股組合居然單日+59.61%!國巨*(2327)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
訊聯(1784) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
訊聯(1784) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -12.75 | 1.74 | 75.7 |
| 2025Q4 | -39.59 | -31.91 | 103.5 |
| 2025Q3 | 2794.18 | 45 | 79.4 |
| 2025Q2 | -92.95 | 1.69 | 70.1 |
| 2025Q1 | -69.41 | -0.67 | 84.2 |
| 2024Q4 | 5304.2 | 111.41 | 79.5 |
| 2024Q3 | -2351.3 | -32.1 | 100 |
| 2024Q2 | -100.26 | -27.01 | 127 |
| 2024Q1 | 5.73 | 2.54 | 62.4 |
| 2023Q4 | -5.91 | 0.82 | 58.1 |
| 2023Q3 | -7.65 | 2.95 | 66.5 |
| 2023Q2 | 20.97 | 9.03 | 66.9 |
| 2023Q1 | -1.52 | 4.02 | 46.95 |
| 2022Q4 | 2.29 | 5.43 | 43.9 |
| 2022Q3 | 15.37 | 4.76 | 39.4 |
| 2022Q2 | 1.18 | -2.05 | 40 |
| 2022Q1 | 3.22 | -0.38 | 37.4 |
| 2021Q4 | -1.01 | 1.96 | 39.6 |
| 2021Q3 | -10.59 | 3.67 | 43.05 |
| 2021Q2 | 7.83 | 10.16 | 42.05 |
| 2021Q1 | 13.98 | 4.87 | 39.7 |
股價 (元)
增減率 (%)
訊聯(1784) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 7.56 | 2.14 | 75.7 |
| 2025Q4 | -62.29 | -0.28 | 103.5 |
| 2025Q3 | 3273.45 | 209.66 | 79.4 |
| 2025Q2 | -2724.11 | 45 | 70.1 |
| 2025Q1 | -2.83 | 4.07 | 84.2 |
| 2024Q4 | 235.83 | 7.44 | 79.5 |
| 2024Q3 | -94.15 | -48.76 | 100 |
| 2024Q2 | -100.24 | -22.31 | 127 |
| 2024Q1 | 11.14 | 16.04 | 62.4 |
| 2023Q4 | 3.51 | 17.72 | 58.1 |
| 2023Q3 | 12.53 | 23.1 | 66.5 |
| 2023Q2 | 40.58 | 25.26 | 66.9 |
| 2023Q1 | 17.59 | 12.54 | 46.95 |
| 2022Q4 | 23.25 | 7.78 | 43.9 |
| 2022Q3 | 19.27 | 4.24 | 39.4 |
| 2022Q2 | -7.57 | 3.15 | 40 |
| 2022Q1 | -1.5 | 16.01 | 37.4 |
| 2021Q4 | 8.77 | 22.12 | 39.6 |
| 2021Q3 | 16.84 | 21.27 | 43.05 |
| 2021Q2 | 47.79 | 19.16 | 42.05 |
| 2021Q1 | 18.95 | 2.77 | 39.7 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。