台肥
1722 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.10
0.25 0.53%玩股網持股最強會員今日暴賺57.16%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 230716 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/06 | 815,569 | -15.25 | 910,971 | -10.47 | 6,749,941 | 6,342,952 | 6.41 |
| 2026/05 | 962,347 | -21.27 | 972,222 | -1.01 | 5,934,372 | 5,431,981 | 9.24 |
| 2026/04 | 1,222,432 | -11.03 | 1,128,244 | 8.34 | 4,972,025 | 4,459,759 | 11.48 |
| 2026/03 | 1,373,996 | 43.08 | 1,155,725 | 18.88 | 3,749,593 | 3,331,515 | 12.54 |
| 2026/02 | 960,267 | -32.15 | 1,025,356 | -6.34 | 2,375,597 | 2,175,790 | 9.18 |
| 2026/01 | 1,415,330 | 74.55 | 1,150,434 | 23.02 | 1,415,330 | 1,150,434 | 23.02 |
| 2025/12 | 810,828 | -11.2 | 882,512 | -8.12 | 12,087,500 | 11,873,340 | 1.8 |
| 2025/11 | 913,112 | -8.72 | 908,969 | 0.45 | 11,276,670 | 10,990,820 | 2.6 |
| 2025/10 | 1,000,405 | -8.52 | 910,914 | 9.82 | 10,363,560 | 10,081,860 | 2.79 |
| 2025/09 | 1,093,632 | 6.39 | 1,025,790 | 6.61 | 9,363,157 | 9,170,941 | 2.09 |
| 2025/08 | 1,027,861 | 14.37 | 995,648 | 3.23 | 8,269,525 | 8,145,151 | 1.52 |
| 2025/07 | 898,712 | -1.34 | 933,103 | -3.68 | 7,241,664 | 7,149,503 | 1.28 |
| 2025/06 | 910,971 | -6.3 | 881,772 | 3.31 | 6,342,952 | 6,216,400 | 2.03 |
| 2025/05 | 972,222 | -13.82 | 988,208 | -1.61 | 5,431,981 | 5,334,628 | 1.82 |
| 2025/04 | 1,128,244 | -2.37 | 1,048,186 | 7.63 | 4,459,759 | 4,346,420 | 2.6 |
| 2025/03 | 1,155,725 | 12.71 | 1,033,731 | 11.8 | 3,331,515 | 3,298,234 | 1 |
| 2025/02 | 1,025,356 | -10.87 | 956,263 | 7.22 | 2,175,790 | 2,264,503 | -3.91 |
| 2025/01 | 1,150,434 | 30.35 | 1,308,240 | -12.06 | 1,150,434 | 1,308,240 | -12.06 |
| 2024/12 | 882,512 | -2.91 | 860,502 | 2.55 | 11,873,340 | 15,009,360 | -20.89 |
| 2024/11 | 908,969 | -0.21 | 879,702 | 3.32 | 10,990,820 | 14,148,860 | -22.32 |
| 2024/10 | 910,914 | -11.19 | 886,740 | 2.72 | 10,081,860 | 13,269,160 | -24.02 |
| 2024/09 | 1,025,790 | 3.02 | 966,873 | 6.09 | 9,170,941 | 12,382,420 | -25.93 |
| 2024/08 | 995,648 | 6.7 | 1,021,253 | -2.5 | 8,145,151 | 11,415,540 | -28.64 |
| 2024/07 | 933,103 | 5.82 | 930,082 | 0.32 | 7,149,503 | 10,394,290 | -31.21 |
| 2024/06 | 881,772 | -10.77 | 3,576,861 | -75.34 | 6,216,400 | 9,464,210 | -34.31 |
| 2024/05 | 988,208 | -5.72 | 1,100,251 | -10.18 | 5,334,628 | 5,887,349 | -9.38 |
| 2024/04 | 1,048,186 | 1.39 | 1,354,134 | -22.59 | 4,346,420 | 4,787,098 | -9.2 |
| 2024/03 | 1,033,731 | 8.1 | 1,193,549 | -13.39 | 3,298,234 | 3,432,964 | -3.92 |
| 2024/02 | 956,263 | -26.9 | 1,078,965 | -11.37 | 2,264,503 | 2,239,415 | 1.12 |
| 2024/01 | 1,308,240 | 52.03 | 1,160,450 | 12.73 | 1,308,240 | 1,160,450 | 12.73 |
| 2023/12 | 860,502 | -2.18 | 1,432,121 | -39.91 | 15,009,360 | 15,053,020 | -0.29 |
| 2023/11 | 879,702 | -0.79 | 1,087,053 | -19.07 | 14,148,860 | 13,620,900 | 3.87 |
| 2023/10 | 886,740 | -8.28 | 990,785 | -10.5 | 13,269,160 | 12,533,850 | 5.86 |
| 2023/09 | 966,873 | -5.32 | 1,201,791 | -19.54 | 12,382,420 | 11,543,060 | 7.27 |
| 2023/08 | 1,021,253 | 9.8 | 1,318,608 | -22.55 | 11,415,540 | 10,341,270 | 10.38 |
| 2023/07 | 930,082 | -73.99 | 1,191,512 | -21.94 | 10,394,290 | 9,022,662 | 15.2 |
| 2023/06 | 3,576,861 | 225.09 | 1,199,247 | 198.25 | 9,464,210 | 7,831,150 | 20.85 |
| 2023/05 | 1,100,251 | -18.74 | 1,151,274 | -4.43 | 5,887,349 | 6,631,903 | -11.22 |
| 2023/04 | 1,354,134 | 13.45 | 1,396,356 | -3.02 | 4,787,098 | 5,480,629 | -12.65 |
| 2023/03 | 1,193,549 | 10.61 | 1,481,717 | -19.44 | 3,432,964 | 4,084,273 | -15.94 |
| 2023/02 | 1,078,965 | -7.02 | 1,107,210 | -2.55 | 2,239,415 | 2,602,556 | -13.95 |
| 2023/01 | 1,160,450 | -18.96 | 1,495,346 | -22.39 | 1,160,450 | 1,495,346 | -22.39 |
| 2022/12 | 1,432,121 | 31.74 | 2,280,895 | -37.21 | 15,053,020 | 13,659,430 | 10.2 |
| 2022/11 | 1,087,053 | 9.71 | 1,648,114 | -34.04 | 13,620,900 | 11,378,540 | 19.7 |
| 2022/10 | 990,785 | -17.55 | 1,100,881 | -10 | 12,533,850 | 9,730,423 | 28.81 |
| 2022/09 | 1,201,791 | -8.85 | 1,171,517 | 2.58 | 11,543,060 | 8,629,542 | 33.76 |
| 2022/08 | 1,318,608 | 10.66 | 996,228 | 32.36 | 10,341,270 | 7,458,025 | 38.65 |
| 2022/07 | 1,191,512 | -0.64 | 901,496 | 32.17 | 9,022,662 | 6,461,797 | 39.63 |
| 2022/06 | 1,199,247 | 4.16 | 1,027,962 | 16.66 | 7,831,150 | 5,560,301 | 40.84 |
| 2022/05 | 1,151,274 | -17.55 | 728,505 | 58.03 | 6,631,903 | 4,532,339 | 46.32 |
| 2022/04 | 1,396,356 | -5.76 | 858,319 | 62.68 | 5,480,629 | 3,803,834 | 44.08 |
| 2022/03 | 1,481,717 | 33.82 | 963,772 | 53.74 | 4,084,273 | 2,945,516 | 38.66 |
| 2022/02 | 1,107,210 | -25.95 | 923,777 | 19.85 | 2,602,556 | 1,981,743 | 31.32 |
| 2022/01 | 1,495,346 | -34.44 | 1,057,966 | 41.34 | 1,495,346 | 1,057,966 | 41.34 |
| 2021/12 | 2,280,895 | 38.39 | 693,838 | 228.73 | 13,659,430 | 10,170,690 | 34.3 |
| 2021/11 | 1,648,114 | 49.7 | 711,162 | 131.74 | 11,378,540 | 9,476,851 | 20.06 |
| 2021/10 | 1,100,881 | -6.02 | 752,587 | 46.27 | 9,730,423 | 8,765,689 | 11 |
| 2021/09 | 1,171,517 | 17.59 | 830,979 | 40.98 | 8,629,542 | 8,013,102 | 7.69 |
| 2021/08 | 996,228 | 10.5 | 817,293 | 21.89 | 7,458,025 | 7,182,123 | 3.84 |
| 2021/07 | 901,496 | -12.3 | 919,353 | -1.94 | 6,461,797 | 6,364,831 | 1.52 |
| 2021/06 | 1,027,962 | 41.1 | 758,157 | 35.58 | 5,560,301 | 5,445,478 | 2.1 |
| 2021/05 | 728,505 | -15.12 | 745,409 | -2.26 | 4,532,339 | 4,687,321 | -3.3 |
| 2021/04 | 858,319 | -10.94 | 914,754 | -6.16 | 3,803,834 | 3,941,912 | -3.5 |
| 2021/03 | 963,772 | 4.32 | 1,115,866 | -13.63 | 2,945,516 | 3,027,158 | -2.69 |
| 2021/02 | 923,777 | -12.68 | 952,012 | -2.96 | 1,981,743 | 1,911,293 | 3.68 |
| 2021/01 | 1,057,966 | 52.48 | 959,280 | 10.28 | 1,057,966 | 959,280 | 10.28 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。