直得
1597 成交量僅含一般交易、盤後定價交易156.00
-1.00 -0.64%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/07 | 1.19 | 9.52 | 14.28 | 19.04 | 23.80 | 28.56 | 33.32 | 156.00 |
| 2026/06 | 1.19 | 9.52 | 14.28 | 19.04 | 23.80 | 28.56 | 33.32 | 141.00 |
| 2026/05 | 1.19 | 9.52 | 14.28 | 19.04 | 23.80 | 28.56 | 33.32 | 180.00 |
| 2026/04 | 0.91 | 7.28 | 10.92 | 14.56 | 18.20 | 21.84 | 25.48 | 143.50 |
| 2026/03 | 0.91 | 7.28 | 10.92 | 14.56 | 18.20 | 21.84 | 25.48 | 84.50 |
| 2026/02 | 0.91 | 7.28 | 10.92 | 14.56 | 18.20 | 21.84 | 25.48 | 78.30 |
| 2026/01 | 0.80 | 6.40 | 9.60 | 12.80 | 16.00 | 19.20 | 22.40 | 80.00 |
| 2025/12 | 0.80 | 6.40 | 9.60 | 12.80 | 16.00 | 19.20 | 22.40 | 72.00 |
| 2025/11 | 0.80 | 6.40 | 9.60 | 12.80 | 16.00 | 19.20 | 22.40 | 74.00 |
| 2025/10 | 0.61 | 4.88 | 7.32 | 9.76 | 12.20 | 14.64 | 17.08 | 75.80 |
| 2025/09 | 0.61 | 4.88 | 7.32 | 9.76 | 12.20 | 14.64 | 17.08 | 79.50 |
| 2025/08 | 0.61 | 4.88 | 7.32 | 9.76 | 12.20 | 14.64 | 17.08 | 87.60 |
| 2025/07 | 0.82 | 6.56 | 9.84 | 13.12 | 16.40 | 19.68 | 22.96 | 85.40 |
| 2025/06 | 0.82 | 6.56 | 9.84 | 13.12 | 16.40 | 19.68 | 22.96 | 83.50 |
| 2025/05 | 0.82 | 6.57 | 9.85 | 13.13 | 16.42 | 19.70 | 22.99 | 88.20 |
| 2025/04 | 1.08 | 8.64 | 12.96 | 17.28 | 21.60 | 25.92 | 30.24 | 88.00 |
| 2025/03 | 1.08 | 8.64 | 12.96 | 17.28 | 21.60 | 25.92 | 30.24 | 80.00 |
| 2025/02 | 1.08 | 8.64 | 12.96 | 17.28 | 21.60 | 25.92 | 30.24 | 103.50 |
| 2025/01 | 0.69 | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 13.80 | 16.56 | 19.32 | 101.50 |
| 2024/12 | 0.69 | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 13.80 | 16.56 | 19.32 | 119.50 |
| 2024/11 | 0.69 | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 13.80 | 16.56 | 19.32 | 88.80 |
| 2024/10 | 0.82 | 6.56 | 9.84 | 13.12 | 16.40 | 19.68 | 22.96 | 94.80 |
| 2024/09 | 0.82 | 6.56 | 9.84 | 13.12 | 16.40 | 19.68 | 22.96 | 97.50 |
| 2024/08 | 0.82 | 6.56 | 9.84 | 13.12 | 16.40 | 19.68 | 22.96 | 104.50 |
| 2024/07 | 1.11 | 8.88 | 13.32 | 17.76 | 22.20 | 26.64 | 31.08 | 93.90 |
| 2024/06 | 1.11 | 8.88 | 13.32 | 17.76 | 22.20 | 26.64 | 31.08 | 75.30 |
| 2024/05 | 1.11 | 8.88 | 13.32 | 17.76 | 22.20 | 26.64 | 31.08 | 66.80 |
| 2024/04 | 1.12 | 8.96 | 13.44 | 17.92 | 22.40 | 26.88 | 31.36 | 68.20 |
| 2024/03 | 1.12 | 8.96 | 13.44 | 17.92 | 22.40 | 26.88 | 31.36 | 72.80 |
| 2024/02 | 1.12 | 8.96 | 13.44 | 17.92 | 22.40 | 26.88 | 31.36 | 66.50 |
| 2024/01 | 2.29 | 18.32 | 27.48 | 36.64 | 45.80 | 54.96 | 64.12 | 63.50 |
| 2023/12 | 2.29 | 18.32 | 27.48 | 36.65 | 45.81 | 54.97 | 64.13 | 63.90 |
| 2023/11 | 2.29 | 18.32 | 27.48 | 36.64 | 45.79 | 54.95 | 64.11 | 66.70 |
| 2023/10 | 2.94 | 23.52 | 35.28 | 47.05 | 58.81 | 70.57 | 82.33 | 62.10 |
| 2023/09 | 3.03 | 24.24 | 36.36 | 48.48 | 60.59 | 72.71 | 84.83 | 64.20 |
| 2023/08 | 3.03 | 24.24 | 36.37 | 48.49 | 60.61 | 72.73 | 84.86 | 64.40 |
| 2023/07 | 3.56 | 28.49 | 42.73 | 56.97 | 71.21 | 85.46 | 99.70 | 68.40 |
| 2023/06 | 3.56 | 28.48 | 42.72 | 56.96 | 71.19 | 85.43 | 99.67 | 73.90 |
| 2023/05 | 3.56 | 28.48 | 42.72 | 56.96 | 71.19 | 85.43 | 99.67 | 73.90 |
| 2023/04 | 3.97 | 31.76 | 47.64 | 63.52 | 79.40 | 95.28 | 111.16 | 76.30 |
| 2023/03 | 3.97 | 31.76 | 47.63 | 63.51 | 79.39 | 95.27 | 111.14 | 77.80 |
| 2023/02 | 3.97 | 31.76 | 47.64 | 63.53 | 79.41 | 95.29 | 111.17 | 77.70 |
| 2023/01 | 3.53 | 28.24 | 42.36 | 56.48 | 70.59 | 84.71 | 98.83 | 73.70 |
| 2022/12 | 3.53 | 28.24 | 42.36 | 56.48 | 70.60 | 84.72 | 98.84 | 70.00 |
| 2022/11 | 3.53 | 28.24 | 42.36 | 56.48 | 70.60 | 84.73 | 98.85 | 77.10 |
| 2022/10 | 3.99 | 31.91 | 47.87 | 63.83 | 79.78 | 95.74 | 111.69 | 73.00 |
| 2022/09 | 3.99 | 31.92 | 47.88 | 63.84 | 79.79 | 95.75 | 111.71 | 69.90 |
| 2022/08 | 3.99 | 31.91 | 47.87 | 63.83 | 79.79 | 95.74 | 111.70 | 74.40 |
| 2022/07 | 3.90 | 31.20 | 46.80 | 62.40 | 78.00 | 93.60 | 109.20 | 74.10 |
| 2022/06 | 3.90 | 31.20 | 46.80 | 62.40 | 78.00 | 93.60 | 109.19 | 75.50 |
| 2022/05 | 3.90 | 31.20 | 46.80 | 62.40 | 78.00 | 93.60 | 109.20 | 80.30 |
| 2022/04 | 3.82 | 30.56 | 45.84 | 61.12 | 76.40 | 91.69 | 106.97 | 74.80 |
| 2022/03 | 3.82 | 30.56 | 45.84 | 61.12 | 76.40 | 91.67 | 106.95 | 83.50 |
| 2022/02 | 3.78 | 30.24 | 45.37 | 60.49 | 75.61 | 90.73 | 105.86 | 80.30 |
| 2022/01 | 3.78 | 30.24 | 45.36 | 60.47 | 75.59 | 90.71 | 105.83 | 81.30 |
| 2021/12 | 3.78 | 30.24 | 45.36 | 60.49 | 75.61 | 90.73 | 105.85 | 88.80 |
| 2021/11 | 3.78 | 30.24 | 45.35 | 60.47 | 75.59 | 90.71 | 105.83 | 86.40 |
| 2021/10 | 3.15 | 25.20 | 37.80 | 50.40 | 63.00 | 75.60 | 88.20 | 86.40 |
| 2021/09 | 3.15 | 25.20 | 37.79 | 50.39 | 62.99 | 75.59 | 88.19 | 86.80 |
| 2021/08 | 3.15 | 25.20 | 37.80 | 50.39 | 62.99 | 75.59 | 88.19 | 100.00 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。