直得
1597 成交量僅含一般交易、盤後定價交易138.00
4.50 3.37%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
直得 (1597)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/7 | 112.18 | 138 |
| 2026/6 | 118.49 | 141 |
| 2026/5 | 151.26 | 180 |
| 2026/4 | 157.69 | 143.5 |
| 2026/3 | 92.86 | 84.5 |
| 2026/2 | 86.04 | 78.3 |
| 2026/1 | 100 | 80 |
| 2025/12 | 90 | 72 |
| 2025/11 | 92.5 | 74 |
| 2025/10 | 124.26 | 75.8 |
| 2025/9 | 130.33 | 79.5 |
| 2025/8 | 143.61 | 87.6 |
| 2025/7 | 104.15 | 85.4 |
| 2025/6 | 101.83 | 83.5 |
| 2025/5 | 107.44 | 88.2 |
| 2025/4 | 81.48 | 88 |
| 2025/3 | 74.07 | 80 |
| 2025/2 | 95.83 | 103.5 |
| 2025/1 | 147.1 | 101.5 |
| 2024/12 | 173.19 | 119.5 |
| 2024/11 | 128.7 | 88.8 |
| 2024/10 | 115.61 | 94.8 |
| 2024/9 | 118.9 | 97.5 |
| 2024/8 | 127.44 | 104.5 |
| 2024/7 | 84.59 | 93.9 |
| 2024/6 | 67.84 | 75.3 |
| 2024/5 | 60.18 | 66.8 |
| 2024/4 | 60.89 | 68.2 |
| 2024/3 | 65 | 72.8 |
| 2024/2 | 59.38 | 66.5 |
| 2024/1 | 27.73 | 63.5 |
| 2023/12 | 27.9 | 63.9 |
| 2023/11 | 29.13 | 66.7 |
| 2023/10 | 21.12 | 62.1 |
| 2023/9 | 21.19 | 64.2 |
| 2023/8 | 21.25 | 64.4 |
| 2023/7 | 19.21 | 68.4 |
| 2023/6 | 20.76 | 73.9 |
| 2023/5 | 20.76 | 73.9 |
| 2023/4 | 19.22 | 76.3 |
| 2023/3 | 19.6 | 77.8 |
| 2023/2 | 19.57 | 77.7 |
| 2023/1 | 20.88 | 73.7 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。
