廣隆
1537 成交量僅含一般交易、盤後定價交易119.00
-0.50 -0.42%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
廣隆(1537)富邦台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/08/28 | **** | 119 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 119.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 120.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/20 | **** | 120 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | 120.5 | **** | 120.5 | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 127.7 | **** | 127.5 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 127 | **** | 127.12 | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 127.5 | **** | 128 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 127.51 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 128 | **** | 128 | **** | **** |
| 2026/08/11 | **** | 126.5 | **** | 128.88 | **** | **** |
| 2026/08/06 | **** | 126 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/05 | **** | 126.25 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/03 | **** | 126.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/31 | **** | -- | **** | 127 | **** | **** |
| 2026/07/29 | **** | 126 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料