南紡
1440 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.90
0.15 1.18%南紡(1440)台中銀豐原買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/17 | **** | 13.1 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 13.5 | **** | 13.35 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 14.79 | **** | 14.3 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 15.01 | **** | 14.8 | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | -- | **** | 13.7 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 13.25 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/25 | **** | 13.45 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | -- | **** | 13.4 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料