台苯
1310 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.71
0.21 2.47%這個持股組合居然單日+45.49%!華通(2313)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
台苯(1310)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/17 | **** | 8.81 | **** | 8.72 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 8.51 | **** | 8.53 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 8.48 | **** | 8.5 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 8.55 | **** | 8.54 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 8.49 | **** | 8.5 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 8.65 | **** | 8.67 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 8.78 | **** | 8.76 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 8.66 | **** | 8.62 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 8.89 | **** | 8.99 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 9.29 | **** | 9.42 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 9.08 | **** | 8.97 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 8.48 | **** | 8.48 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 8.22 | **** | 8.23 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 8 | **** | 7.99 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 7.91 | **** | 7.93 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 7.82 | **** | 7.82 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 7.89 | **** | 7.88 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 7.97 | **** | 7.85 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 8 | **** | 7.97 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 8.07 | **** | 8.05 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 7.99 | **** | 7.97 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 8.01 | **** | 8.04 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 8.02 | **** | 8.01 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料