主動群益美國增長
00997A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.81
-0.51 -4.94%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+16.62%!「點我」查看!(盤中即時更新)
主動群益美國增長(00997A) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/11/03 | -2,521 | 0 | 0 | 0 | -1,282 | -3,803 | 18,093 | 3,280 | 94,885 | 116,258 | 1.73 | |
| 2026/11/02 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1,312 | 1,425 | 20,614 | 3,280 | 96,167 | 120,061 | 1.98 | |
| 2026/10/30 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1,093 | 1,632 | 20,500 | 3,280 | 94,855 | 118,635 | 1.96 | |
| 2026/10/29 | -448 | 0 | 0 | 0 | 1,306 | 858 | 19,961 | 3,280 | 93,762 | 117,003 | 1.91 | |
| 2026/10/28 | 1,810 | 0 | 0 | 0 | 1,006 | 2,816 | 20,409 | 3,280 | 92,456 | 116,145 | 1.95 | |
| 2026/10/27 | 2,318 | 0 | 0 | 0 | 215 | 2,533 | 18,599 | 3,280 | 91,450 | 113,329 | 1.78 | |
| 2026/10/22 | -3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 151 | 16,280 | 3,280 | 91,235 | 110,795 | 1.56 | |
| 2026/10/21 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1,390 | 1,752 | 16,283 | 3,280 | 91,081 | 110,644 | 1.56 | |
| 2026/10/20 | -532 | 0 | 0 | 0 | 404 | -128 | 15,921 | 3,280 | 89,690 | 108,891 | 1.52 | |
| 2026/10/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 257 | 292 | 16,453 | 3,280 | 89,286 | 109,019 | 1.57 | |
| 2026/10/16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 447 | 537 | 16,418 | 3,280 | 89,029 | 108,727 | 1.57 | |
| 2026/10/15 | -2,825 | 0 | 0 | 0 | -793 | -3,618 | 16,328 | 3,280 | 88,582 | 108,190 | 1.56 | |
| 2026/10/14 | 1,538 | 0 | 0 | 0 | 1,404 | 2,942 | 19,153 | 3,280 | 89,376 | 111,809 | 1.83 | |
| 2026/10/13 | -494 | 0 | 0 | 0 | 1,455 | 961 | 17,615 | 3,280 | 87,973 | 108,868 | 1.68 | |
| 2026/10/12 | 4,483 | 0 | 0 | 0 | 768 | 5,251 | 18,109 | 3,280 | 86,517 | 107,906 | 1.72 | |
| 2026/10/08 | 3,235 | 0 | 0 | 0 | 2,297 | 5,532 | 13,626 | 3,280 | 85,750 | 102,656 | 1.28 | |
| 2026/10/07 | 2,059 | 0 | 0 | 0 | 5,585 | 7,644 | 10,391 | 3,280 | 83,452 | 97,123 | 0.98 | |
| 2026/10/06 | 4,674 | 0 | 0 | 0 | 6,338 | 11,012 | 8,332 | 3,280 | 77,867 | 89,479 | 0.78 | |
| 2026/10/05 | 4,711 | 0 | 0 | 0 | 3,733 | 8,444 | 8,658 | 3,280 | 71,529 | 83,467 | 0.8 | |
| 2026/10/02 | 5,444 | 0 | 0 | 0 | 855 | 6,299 | 10,950 | 3,280 | 67,797 | 82,027 | 1.01 | |
| 合計買賣超(張) | 24588 | 0 | 0 | 0 | 27944 | 52532 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
