這個持股組合居然單日+16.51%!晟德(4123)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
華南永昌優選50(009808) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/11/17 | 26.70 | -40 | 84 | -20.48% | -14.77% |
| 2026/11/16 | 27.99 | -217 | 157 | -19.47% | -14.05% |
| 2026/11/13 | 29.68 | -2 | 15 | -5.03% | -10.29% |
| 2026/11/12 | 29.15 | -9 | 30 | -11.56% | -10.4% |
| 2026/11/11 | 29.67 | 6 | -7 | -16.71% | -11.72% |
| 2026/11/10 | 28.60 | -11 | 29 | -18.48% | -12.01% |
| 2026/11/09 | 28.25 | -21 | 25 | -18.99% | -12.14% |
| 2026/11/06 | 26.88 | -73 | 82 | -15.55% | -10.84% |
| 2026/11/05 | 28.29 | -61 | 90 | -12.61% | -8.26% |
| 2026/11/04 | 28.98 | -43 | 75 | -8.04% | -4.18% |
| 2026/11/03 | 29.20 | -27 | 66 | -4.87% | -3.21% |
| 2026/11/02 | 30.16 | -1 | 23 | -1.44% | -0.05% |
| 2026/10/30 | 30.27 | -18 | 48 | -1.9% | 1% |
| 2026/10/29 | 30.90 | -1 | 25 | -0.36% | 1.53% |
| 2026/10/28 | 31.35 | 0 | -1 | -3.02% | 2.41% |
| 2026/10/27 | 30.88 | 0 | 16 | -4.83% | 3.91% |
| 2026/10/22 | 30.92 | -1 | 17 | -5.53% | 4.22% |
| 2026/10/21 | 31.25 | 0 | 5 | -13.01% | 6.04% |
| 2026/10/20 | 30.87 | -15 | 44 | -8.6% | 8.17% |
| 2026/10/19 | 31.13 | -5 | 28 | -10.65% | 8.85% |
| 2026/10/16 | 31.46 | -2 | 18 | -9.51% | 8.61% |
| 2026/10/15 | 31.41 | -17 | 54 | -4.96% | 10.62% |
| 2026/10/14 | 32.26 | 0 | 5 | -4.05% | 10.28% |
| 2026/10/13 | 32.23 | -19 | 46 | -1.93% | 9.11% |
| 2026/10/12 | 32.77 | 3 | 6 | 17.24% | 10.59% |
| 2026/10/08 | 32.65 | -2 | 10 | 16.36% | 10.43% |
| 2026/10/07 | 32.95 | 0 | 9 | 19.67% | 11.03% |
| 2026/10/06 | 33.00 | 3 | 1 | 23.42% | 14.44% |
| 2026/10/05 | 33.00 | 15 | -16 | 13.65% | 14.74% |
| 2026/10/02 | 32.28 | 0 | -3 | 9.3% | 10.97% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量