玩股網持股最強會員今日暴賺54.26%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 300464 的完整持股清單!(盤中即時更新)
富邦越南(00885) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/11/13 | -120 | 0 | 0 | 5 | 613 | 498 | 9,565 | 646,471 | 656,036 | 1.67 | ||
| 2026/11/12 | -106 | 0 | 0 | 10 | 1,515 | 1,419 | 11,185 | 645,853 | 657,038 | 1.95 | ||
| 2026/11/11 | -161 | 0 | 0 | 15 | 551 | 405 | 11,291 | 644,328 | 655,619 | 1.96 | ||
| 2026/11/10 | 436 | 0 | 0 | 10 | 2,102 | 2,548 | 11,450 | 643,762 | 655,212 | 1.98 | ||
| 2026/11/09 | -474 | 0 | 0 | 15 | 1,276 | 817 | 11,014 | 641,650 | 652,664 | 1.9 | ||
| 2026/11/06 | 3,911 | 0 | 0 | 0 | 1,559 | 5,470 | 11,488 | 640,358 | 651,846 | 1.97 | ||
| 2026/11/05 | 2,444 | 0 | 0 | 5 | 2,325 | 4,774 | 9,077 | 638,800 | 647,877 | 1.56 | ||
| 2026/11/04 | 1,699 | 0 | 0 | 0 | 1,238 | 2,937 | 6,842 | 636,469 | 643,311 | 1.17 | ||
| 2026/11/03 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1,168 | 1,426 | 5,143 | 635,231 | 640,374 | 0.88 | ||
| 2026/11/02 | 913 | 0 | 0 | 0 | 460 | 1,373 | 4,885 | 634,062 | 638,947 | 0.83 | ||
| 2026/10/30 | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 718 | 1,789 | 5,472 | 633,602 | 639,074 | 0.93 | ||
| 2026/10/29 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1,269 | 1,489 | 5,901 | 632,884 | 638,785 | 1 | ||
| 2026/10/28 | 263 | 0 | 0 | 0 | 352 | 615 | 5,681 | 631,614 | 637,295 | 0.96 | ||
| 2026/10/27 | 510 | 0 | 0 | 0 | 399 | 909 | 5,418 | 631,263 | 636,681 | 0.91 | ||
| 2026/10/22 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1,935 | 2,925 | 4,908 | 630,864 | 635,772 | 0.83 | ||
| 2026/10/21 | 95 | 0 | 0 | -40 | 671 | 726 | 3,918 | 628,928 | 632,846 | 0.66 | ||
| 2026/10/20 | -51 | 0 | 0 | 0 | 92 | 41 | 3,823 | 628,297 | 632,120 | 0.64 | ||
| 2026/10/19 | 347 | 0 | 0 | 0 | 309 | 656 | 4,029 | 628,206 | 632,235 | 0.68 | ||
| 2026/10/16 | 314 | 0 | 0 | -135 | 531 | 710 | 3,682 | 627,897 | 631,579 | 0.62 | ||
| 2026/10/15 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1,176 | 1,265 | 3,368 | 627,500 | 630,868 | 0.56 | ||
| 合計買賣超(張) | 12648 | 0 | 0 | -115 | 20259 | 32792 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。