這個持股組合居然單日+16.51%!晟德(4123)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
元大臺灣ESG永續(00850) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/11/16 | -155 | 0 | 10 | 0 | -709 | -854 | 539 | 5,658 | 42,260 | 48,457 | 0.12 | |
| 2026/11/13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 108 | 158 | 683 | 5,648 | 42,969 | 49,300 | 0.16 | |
| 2026/11/12 | 29 | 0 | 0 | 0 | -257 | -228 | 633 | 5,648 | 42,861 | 49,142 | 0.15 | |
| 2026/11/11 | -69 | 0 | 12 | 0 | -76 | -133 | 604 | 5,648 | 43,118 | 49,370 | 0.14 | |
| 2026/11/10 | -74 | 0 | 32 | 0 | 1 | -41 | 673 | 5,636 | 43,194 | 49,503 | 0.16 | |
| 2026/11/09 | 262 | 0 | 4 | 7 | -613 | -340 | 747 | 5,604 | 43,192 | 49,543 | 0.17 | |
| 2026/11/06 | 28 | 0 | 35 | -5 | -1,960 | -1,902 | 473 | 5,600 | 43,799 | 49,872 | 0.11 | |
| 2026/11/05 | -80 | 0 | 12 | -2 | -609 | -679 | 433 | 5,565 | 45,764 | 51,762 | 0.1 | |
| 2026/11/04 | -4 | 0 | 13 | 0 | -504 | -495 | 502 | 5,553 | 46,375 | 52,430 | 0.12 | |
| 2026/11/03 | -54 | 0 | 12 | 0 | -767 | -809 | 494 | 5,540 | 46,879 | 52,913 | 0.11 | |
| 2026/11/02 | 4 | 0 | 12 | -1 | -168 | -153 | 537 | 5,528 | 47,647 | 53,712 | 0.12 | |
| 2026/10/30 | -46 | 0 | 12 | 1 | -505 | -538 | 533 | 5,516 | 47,815 | 53,864 | 0.12 | |
| 2026/10/29 | -73 | 0 | 11 | 0 | -172 | -234 | 577 | 5,504 | 48,319 | 54,400 | 0.13 | |
| 2026/10/28 | -22 | 0 | 20 | -6 | 5 | -3 | 650 | 5,493 | 48,492 | 54,635 | 0.15 | |
| 2026/10/27 | -152 | 0 | 0 | -2 | -234 | -388 | 672 | 5,473 | 48,493 | 54,638 | 0.16 | |
| 2026/10/22 | -16 | 0 | -300 | 7 | -86 | -395 | 824 | 5,473 | 48,729 | 55,026 | 0.19 | |
| 2026/10/21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -11 | 11 | 840 | 5,773 | 48,809 | 55,422 | 0.2 | |
| 2026/10/20 | -104 | 0 | 15 | -4 | -133 | -226 | 818 | 5,773 | 48,819 | 55,410 | 0.19 | |
| 2026/10/19 | -152 | 0 | 0 | -1 | -77 | -230 | 921 | 5,758 | 48,956 | 55,635 | 0.22 | |
| 2026/10/16 | -27 | 0 | 25 | -5 | -80 | -87 | 1,073 | 5,758 | 49,035 | 55,866 | 0.25 | |
| 合計買賣超(張) | -633 | 0 | -75 | -11 | -6847 | -7566 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。