富邦歐洲銀行債
00846B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.33
-0.13 -0.36%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+20.86%!「點我」查看!(盤中即時更新)
富邦歐洲銀行債(00846B) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/30 | 36.33 | 0 | -1 | 0% | 0.01% |
| 2026/07/29 | 36.46 | 0 | -2 | 0% | 0.02% |
| 2026/07/28 | 36.40 | 0 | 4 | 0% | 0% |
| 2026/07/27 | 36.43 | 0 | 0 | 0% | 0.02% |
| 2026/07/24 | 36.30 | 0 | -1 | 0% | 0.02% |
| 2026/07/23 | 36.30 | 0 | 0 | 0% | 0.02% |
| 2026/07/22 | 36.50 | 0 | 0 | 0% | 0.04% |
| 2026/07/21 | 36.49 | 0 | 0 | 0% | 0.05% |
| 2026/07/20 | 36.52 | 0 | 1 | 0% | 0.04% |
| 2026/07/17 | 36.41 | 0 | -2 | 0% | 0.02% |
| 2026/07/16 | 36.34 | 0 | -3 | 0% | 0.03% |
| 2026/07/15 | 36.16 | 0 | 1 | -0% | 0.03% |
| 2026/07/14 | 36.18 | 0 | 0 | 0% | 0.01% |
| 2026/07/13 | 36.25 | 0 | 2 | 0% | 0.02% |
| 2026/07/09 | 36.40 | 0 | -2 | 0% | 0.02% |
| 2026/07/08 | 36.40 | 0 | 0 | 0% | -0% |
| 2026/07/07 | 36.52 | 0 | 1 | 0% | -0.02% |
| 2026/07/06 | 36.48 | 0 | -1 | 0% | -0.01% |
| 2026/07/03 | 36.40 | 0 | 0 | 0% | -0.02% |
| 2026/07/02 | 36.28 | 0 | 0 | 0% | -0.01% |
| 2026/07/01 | 36.31 | 0 | 0 | 0% | -0.01% |
| 2026/06/30 | 36.51 | 0 | -3 | 0% | 0.09% |
| 2026/06/29 | 36.43 | 0 | -1 | 0% | 0.03% |
| 2026/06/26 | 36.37 | 0 | -1 | 0% | 0.08% |
| 2026/06/25 | 36.26 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/06/24 | 35.93 | 0 | -2 | 0% | 0% |
| 2026/06/23 | 35.87 | 0 | 1 | 0% | 0.01% |
| 2026/06/22 | 35.91 | 0 | -1 | 0% | 0.13% |
| 2026/06/18 | 35.88 | 0 | -1 | 0% | 0.18% |
| 2026/06/17 | 35.90 | 0 | -2 | 0% | 0.19% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量