富邦中証500
00783 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.35
0.21 0.75%這個持股組合居然單日+44.38%!穩懋(3105)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
富邦中証500(00783) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/08/27 | 28.35 | 0 | 2 | -0.04% | 0.36% |
| 2026/08/26 | 28.14 | 0 | 2 | -0.02% | 0.18% |
| 2026/08/25 | 27.88 | 0 | 2 | -0.09% | 0.26% |
| 2026/08/24 | 27.68 | 0 | 16 | -0.1% | 0.13% |
| 2026/08/21 | 28.30 | 0 | 8 | -0.01% | 0.31% |
| 2026/08/20 | 28.48 | 0 | 2 | 0.29% | 0.02% |
| 2026/08/19 | 28.12 | 0 | 9 | 0.55% | -0.25% |
| 2026/08/18 | 29.11 | 0 | 2 | 6.92% | 0.1% |
| 2026/08/17 | 29.26 | 0 | 0 | 5.23% | 0.09% |
| 2026/08/14 | 28.62 | 0 | 5 | 1.28% | -0.16% |
| 2026/08/13 | 29.46 | 0 | 1 | -0.07% | -0.47% |
| 2026/08/12 | 29.32 | 0 | 3 | -0.19% | -0.44% |
| 2026/08/11 | 29.33 | 0 | 3 | -0.17% | -0.62% |
| 2026/08/10 | 28.98 | 0 | 5 | -0.02% | -0.76% |
| 2026/08/07 | 29.07 | 0 | -1 | -0.06% | -0.49% |
| 2026/08/06 | 28.30 | 0 | 5 | -0.04% | -0.56% |
| 2026/08/05 | 28.50 | 0 | 2 | -0.04% | -0.46% |
| 2026/08/04 | 27.81 | 0 | -2 | -0.01% | -0.46% |
| 2026/08/03 | 27.27 | 0 | 13 | -0.17% | -0.41% |
| 2026/07/31 | 27.86 | 0 | 0 | -0.05% | -0.17% |
| 2026/07/30 | 26.83 | 0 | 10 | -0.4% | -0.19% |
| 2026/07/29 | 27.32 | 0 | 3 | -0.31% | -0.01% |
| 2026/07/28 | 27.36 | 0 | 7 | -0.39% | -0% |
| 2026/07/27 | 27.99 | 0 | 3 | -0.03% | 0.14% |
| 2026/07/24 | 27.83 | 0 | 10 | -0.09% | 0.26% |
| 2026/07/23 | 28.13 | 0 | 5 | -0.72% | 0.61% |
| 2026/07/22 | 28.41 | 0 | 4 | -0.59% | 0.68% |
| 2026/07/21 | 28.06 | 0 | 7 | -0.65% | 0.66% |
| 2026/07/20 | 27.05 | 0 | 9 | -0.52% | 0.82% |
| 2026/07/17 | 27.70 | 0 | 14 | -0.31% | 0.75% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量