別再糾結每天的漲跌💥三條悟-股期雙波策略💥不論漲跌都能穩健獲利
0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
9
9
9
9
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
0
0
0
0
現折8千最後倒數
Created with Highcharts 8.1.0前五大選擇權合成多空(口數)WantGoo 玩股網07/1407/1807/2207/2808/0108/0508/1108/1508/1908/23030k60k90k120k-20k-10k010k20k
合成多單
合成空單
多空淨額
Created with Highcharts 8.1.0前十大選擇權合成多空(口數)WantGoo 玩股網07/1407/1807/2207/2808/0108/0508/1108/1508/1908/23040k80k120k160k-10k-5k05k10k
合成多單
合成空單
多空淨額

台指選擇權大額交易人多空未平倉

單位:口數
日期契約前五大前十大前五特法前十特法期貨現貨價差
多方空方多方空方多方空方多方空方
2026/08/2420260916,131(609)16,123(792)20,036(704)20,646(867)1,335(-666)3,606(-654)3,088(-222)7,332(81)44,762-386 (-0.85%)44,762.32-461.97 (-1.02%)-0.32
2026/08/2120260915,522(1,021)15,331(689)19,332(1,203)19,779(1,142)2,001(97)4,260(830)3,310(49)7,251(913)45,148280 (0.62%)45,224.29290.55 (0.65%)-76.29
2026/08/2020260914,501(2,705)14,642(2,144)18,129(3,672)18,637(2,969)1,904(156)3,430(-342)3,261(-288)6,338(1,278)44,868256 (0.57%)44,933.74214.39 (0.48%)-65.74
2026/08/1920260911,796(新倉)12,498(新倉)14,457(新倉)15,668(新倉)1,748(新倉)3,772(新倉)3,549(新倉)5,060(新倉)44,612-473 (-1.05%)44,719.35-589.33 (-1.3%)-107.35
2026/08/1820260849,796(1,353)52,890(9,033)60,903(1,575)65,436(8,929)18,925(1,470)9,186(1,493)21,190(1,020)12,659(53)45,085-803 (-1.75%)45,308.68-548.59 (-1.2%)-223.68
2026/08/1720260848,443(5,128)43,857(8,885)59,328(7,662)56,507(10,478)17,455(2,127)7,693(0)20,170(1,530)12,606(489)45,88847 (0.1%)45,857.2746.26 (0.1%)30.73
2026/08/1420260843,315(4,651)34,972(5,696)51,666(4,882)46,029(7,481)15,328(1,548)7,693(626)18,640(519)12,117(2,591)45,841-164 (-0.36%)45,811.01-210.47 (-0.46%)29.99
2026/08/1320260838,664(479)29,276(833)46,784(503)38,548(641)13,780(150)7,067(0)18,121(130)9,526(-697)46,005477 (1.05%)46,021.48503.41 (1.11%)-16.48
2026/08/1220260838,185(1,278)28,443(381)46,281(1,374)37,907(680)13,630(1,313)7,067(55)17,991(1,353)10,223(55)45,528438 (0.97%)45,518.07397.35 (0.88%)9.93
2026/08/1120260836,907(265)28,062(-286)44,907(263)37,227(-242)12,317(-1,900)7,012(63)16,638(-117)10,168(90)45,090103 (0.23%)45,120.72191.96 (0.43%)-30.72
2026/08/1020260836,642(916)28,348(75)44,644(965)37,469(312)14,217(150)6,949(122)16,755(-370)10,078(122)44,987638 (1.44%)44,928.76702.85 (1.59%)58.24
2026/08/0720260835,726(308)28,273(565)43,679(382)37,157(596)14,067(98)6,827(0)17,125(133)9,956(-5)44,34969 (0.16%)44,225.91-170.79 (-0.38%)123.09
2026/08/0620260835,418(683)27,708(873)43,297(1,304)36,561(1,044)13,969(2,090)6,827(30)16,992(1,787)9,961(22)44,280-234 (-0.53%)44,396.7-214.9 (-0.48%)-116.7
2026/08/0520260834,735(107)26,835(-740)41,993(-943)35,517(-885)11,879(-263)6,797(-966)15,205(-322)9,939(139)44,5141157 (2.67%)44,611.61250.94 (2.88%)-97.6
2026/08/0420260834,628(553)27,575(744)42,936(568)36,402(1,074)12,142(491)7,763(0)15,527(491)9,800(62)43,357127 (0.29%)43,360.66-25.75 (-0.06%)-3.66
2026/08/0320260834,075(871)26,831(1,116)42,368(1,453)35,328(1,782)11,651(12)7,763(-1,232)15,036(-310)9,738(-1,164)43,230-448 (-1.03%)43,386.41266.66 (0.62%)-156.41
2026/07/3120260833,204(1,184)25,715(14)40,915(2,083)33,546(1,147)11,639(2)8,995(-3)15,346(554)10,902(11)43,6783408 (8.46%)43,119.753186.45 (7.98%)558.25
2026/07/3020260832,020(-390)25,701(1,169)38,832(159)32,399(430)11,637(-20)8,998(1,336)14,792(-473)10,891(95)40,270-122 (-0.3%)39,933.3-105.88 (-0.26%)336.7
2026/07/2920260832,410(566)24,532(256)38,673(1,415)31,969(1,397)11,657(131)7,662(-1,269)15,265(1,180)10,796(84)40,392-1221 (-2.93%)40,039.18-1564.18 (-3.76%)352.82
2026/07/2820260831,844(1,158)24,276(365)37,258(594)30,572(387)11,526(342)8,931(40)14,085(933)10,712(-456)41,613-2294 (-5.22%)41,603.36-2030.83 (-4.65%)9.64
2026/07/2720260830,686(671)23,911(509)36,664(585)30,185(607)11,184(0)8,891(0)13,152(-462)11,168(44)43,9072 (0%)43,634.19-20.65 (-0.05%)272.81
2026/07/2420260830,015(1,450)23,402(1,506)36,079(2,421)29,578(2,033)11,184(370)8,891(331)13,614(133)11,124(434)43,905-1025 (-2.28%)43,654.84-1195.97 (-2.67%)250.16
2026/07/2320260828,565(1,146)21,896(952)33,658(1,413)27,545(1,169)10,814(10)8,560(0)13,481(836)10,690(108)44,930299 (0.67%)44,850.8125.03 (0.06%)79.19
2026/07/2220260827,419(915)20,944(585)32,245(1,128)26,376(1,069)10,804(-49)8,560(34)12,645(0)10,582(-22)44,631254 (0.57%)44,825.78592.91 (1.34%)-194.78
2026/07/2120260826,504(4,351)20,359(2,903)31,117(4,374)25,307(3,630)10,853(4,456)8,526(2,832)12,645(4,224)10,604(2,589)44,3771736 (4.07%)44,232.871783.17 (4.2%)144.13
2026/07/2020260822,153(1,828)17,456(1,344)26,743(2,335)21,677(1,434)6,397(0)5,694(0)8,421(0)8,015(31)42,641-84 (-0.2%)42,449.7-221.57 (-0.52%)191.3
2026/07/1720260820,325(2,786)16,112(1,515)24,408(3,313)20,243(2,392)6,397(1,107)5,694(14)8,421(1,619)7,984(480)42,725-2975 (-6.51%)42,671.27-2953.71 (-6.47%)53.73
2026/07/1620260817,539(2,729)14,597(1,875)21,095(3,419)17,851(2,450)5,290(-702)5,680(39)6,802(310)7,504(407)45,700-130 (-0.28%)45,624.98-6.61 (-0.01%)75.02
2026/07/1520260814,810(新倉)12,722(新倉)17,676(新倉)15,401(新倉)5,992(新倉)5,641(新倉)6,492(新倉)7,097(新倉)45,8301015 (2.26%)45,631.59893.64 (2%)198.41
2026/07/1420260756,467(15,620)64,279(17,018)68,911(17,623)77,956(20,229)18,399(5,636)4,637(142)20,710(3,592)5,838(-1,422)44,815-802 (-1.76%)44,737.95-642.57 (-1.42%)77.05
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。