Created with Highcharts 8.1.0前五大選擇權合成多空(口數)WantGoo 玩股網05/3006/0306/0906/1306/1706/2306/2707/0107/0507/09025k50k75k100k-24k-16k-8k08k
合成多單
合成空單
多空淨額
Created with Highcharts 8.1.0前十大選擇權合成多空(口數)WantGoo 玩股網05/3006/0306/0906/1306/1706/2306/2707/0107/0507/09060k120k180k240k-30k-20k-10k010k
合成多單
合成空單
多空淨額

台指選擇權大額交易人多空未平倉

單位:口數
日期契約前五大前十大前五特法前十特法期貨現貨價差
多方空方多方空方多方空方多方空方
2026/07/0920260735,812(3,878)35,417(3,662)43,031(4,378)44,007(4,320)9,787(541)4,041(87)13,526(712)5,813(168)45,678114 (0.25%)45,354.61-379.8 (-0.83%)323.39
2026/07/0820260731,934(336)31,755(-486)38,653(-549)39,687(-784)9,246(-1,726)3,954(-2,045)12,814(-3,216)5,645(-3,700)45,564-211 (-0.46%)45,734.41255.3 (0.56%)-170.41
2026/07/0720260731,598(1,971)32,241(1,572)39,202(2,001)40,471(2,258)10,972(172)5,999(-1,040)16,030(182)9,345(-543)45,775-1111 (-2.37%)45,479.11-1077.28 (-2.31%)295.89
2026/07/0620260729,627(2,754)30,669(1,099)37,201(2,628)38,213(1,827)10,800(2,307)7,039(0)15,848(2,183)9,888(-432)46,886-80 (-0.17%)46,556.39-224.23 (-0.48%)329.61
2026/07/0320260726,873(513)29,570(1,178)34,573(587)36,386(1,358)8,493(0)7,039(40)13,665(-406)10,320(90)46,966367 (0.79%)46,780.6236.46 (0.08%)185.38
2026/07/0220260726,360(1,247)28,392(2,300)33,986(2,189)35,028(3,083)8,493(-706)6,999(-746)14,071(308)10,230(15)46,599-632 (-1.34%)46,744.16-274.83 (-0.58%)-145.16
2026/07/0120260725,113(-167)26,092(101)31,797(57)31,945(255)9,199(0)7,745(-5)13,763(237)10,215(-6)47,231501 (1.07%)47,018.99893.08 (1.94%)212.01
2026/06/3020260725,280(77)25,991(474)31,740(388)31,690(696)9,199(54)7,750(0)13,526(673)10,221(11)46,7301180 (2.59%)46,125.911126.01 (2.5%)604.09
2026/06/2920260725,203(1,168)25,517(1,059)31,352(1,333)30,994(1,428)9,145(740)7,750(733)12,853(380)10,210(1,000)45,5501177 (2.65%)44,999.9428.14 (0.96%)550.1
2026/06/2620260724,035(501)24,458(1,531)30,019(987)29,566(1,820)8,405(-642)7,017(307)12,473(635)9,210(309)44,373-2171 (-4.66%)44,571.76-1683.5 (-3.64%)-198.76
2026/06/2520260723,534(449)22,927(604)29,032(676)27,746(695)9,047(0)6,710(-17)11,838(231)8,901(-758)46,544157 (0.34%)46,255.26211.66 (0.46%)288.74
2026/06/2420260723,085(4,496)22,323(4,898)28,356(5,530)27,051(5,257)9,047(2,425)6,727(2,128)11,607(4,170)9,659(2,788)46,387-1049 (-2.21%)46,043.6-1057.05 (-2.24%)343.4
2026/06/2320260718,589(2,206)17,425(2,394)22,826(2,776)21,794(2,754)6,622(139)4,599(-976)7,437(-186)6,871(-354)47,436-977 (-2.02%)47,100.65-640.86 (-1.34%)335.35
2026/06/2220260716,383(916)15,031(641)20,050(1,281)19,040(738)6,483(111)5,575(83)7,623(297)7,225(-351)48,4131644 (3.52%)47,741.511276.31 (2.75%)671.49
2026/06/1820260715,467(3,299)14,390(1,513)18,769(3,881)18,302(2,522)6,372(1,274)5,492(480)7,326(266)7,576(444)46,7691101 (2.41%)46,465.2587.81 (1.28%)303.8
2026/06/1720260712,168(新倉)12,877(新倉)14,888(新倉)15,780(新倉)5,098(新倉)5,012(新倉)7,060(新倉)7,132(新倉)45,668-104 (-0.23%)45,877.3968.2 (0.15%)-209.39
2026/06/1620260685,748(5,877)95,041(15,917)106,162(6,669)121,792(18,135)24,709(3,288)8,449(0)31,197(3,288)9,777(-2,978)45,772192 (0.42%)45,809.19412.2 (0.91%)-37.19
2026/06/1520260679,871(16,018)79,124(13,592)99,493(20,519)103,657(18,493)21,421(6,229)8,449(81)27,909(6,142)12,755(-1,595)45,5801392 (3.15%)45,396.991227.95 (2.78%)183.01
2026/06/1220260663,853(4,339)65,532(8,233)78,974(5,718)85,164(9,421)15,192(345)8,368(-3,076)21,767(315)14,350(1,000)44,188947 (2.19%)44,169.041019.58 (2.36%)18.96
2026/06/1120260659,514(3,384)57,299(2,332)73,256(3,528)75,743(2,565)14,847(-2,423)11,444(569)21,452(0)13,350(569)43,241-181 (-0.42%)43,149.46-76.08 (-0.18%)91.54
2026/06/1020260656,130(2,333)54,967(2,040)69,728(1,722)73,178(2,408)17,270(2,450)10,875(129)21,452(-1,764)12,781(129)43,422-1243 (-2.78%)43,225.54-1478.9 (-3.31%)196.46
2026/06/0920260653,797(4,284)52,927(7,857)68,006(5,988)70,770(8,279)14,820(-2,907)10,746(406)23,216(2,046)12,652(412)44,6651585 (3.68%)44,704.441201.66 (2.76%)-39.44
2026/06/0820260649,513(3,809)45,070(1,807)62,018(4,269)62,491(3,143)17,727(503)10,340(3,276)21,170(684)12,240(200)43,080-2131 (-4.71%)43,502.78-1568.16 (-3.48%)-422.78
2026/06/0520260645,704(1,858)43,263(636)57,749(2,010)59,348(1,091)17,224(451)7,064(0)20,486(516)12,040(0)45,211-1083 (-2.34%)45,070.94-606.52 (-1.33%)140.06
2026/06/0420260643,846(2,448)42,627(929)55,739(2,177)58,257(1,177)16,773(504)7,064(250)19,970(-876)12,040(-412)46,294-574 (-1.22%)45,677.46-781.7 (-1.68%)616.54
2026/06/0320260641,398(1,509)41,698(1,621)53,562(2,466)57,080(2,983)16,269(396)6,814(-3,057)20,846(621)12,452(681)46,868781 (1.69%)46,459.16901.85 (1.98%)408.84
2026/06/0220260639,889(768)40,077(685)51,096(1,047)54,097(2,570)15,873(220)9,871(-675)20,225(440)11,771(277)46,08752 (0.11%)45,557.31219.4 (0.48%)529.69
2026/06/0120260639,121(1,010)39,392(288)50,049(1,680)51,527(824)15,653(35)10,546(0)19,785(1,415)11,494(-1,312)46,035750 (1.66%)45,337.91604.97 (1.35%)697.09
2026/05/2920260638,111(1,101)39,104(3,102)48,369(1,921)50,703(4,075)15,618(1,887)10,546(21)18,370(1,099)12,806(10)45,2851443 (3.29%)44,732.941096.5 (2.51%)552.06
2026/05/2820260637,010(2,131)36,002(2,237)46,448(2,915)46,628(3,082)13,731(-31)10,525(-33)17,271(557)12,796(-58)43,842-956 (-2.13%)43,636.44-620.36 (-1.4%)205.56
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。