台指選擇權大額交易人多空未平倉

單位:口數
日期契約前五大前十大前五特法前十特法期貨現貨價差
多方空方多方空方多方空方多方空方
2026/10/1520261027,105(1,921)32,174(7,611)34,475(3,124)39,441(8,244)4,279(2,683)2,076(-782)7,300(2,090)5,885(-1,201)46,979-1813 (-3.72%)46,969.87-1655.96 (-3.41%)9.13
2026/10/1420261025,184(2,804)24,563(3,336)31,351(3,449)31,197(3,885)1,596(-993)2,858(880)5,210(-659)7,086(1,401)48,792392 (0.81%)48,625.83284.52 (0.59%)166.17
2026/10/1320261022,380(2,874)21,227(3,376)27,902(3,028)27,312(3,659)2,589(-222)1,978(-826)5,869(134)5,685(-456)48,400-909 (-1.84%)48,341.31-960.65 (-1.95%)58.69
2026/10/1220261019,506(364)17,851(395)24,874(293)23,653(500)2,811(0)2,804(-38)5,735(-2)6,141(-11)49,309-40 (-0.08%)49,301.96-11.48 (-0.02%)7.04
2026/10/0820261019,142(289)17,456(428)24,581(395)23,153(627)2,811(40)2,842(-509)5,737(139)6,152(-4)49,349-630 (-1.26%)49,313.44-492.93 (-0.99%)35.56
2026/10/0720261018,853(715)17,028(1,095)24,186(965)22,526(1,083)2,771(1,381)3,351(15)5,598(1,022)6,156(454)49,979-81 (-0.16%)49,806.37-16.18 (-0.03%)172.63
2026/10/0620261018,138(134)15,933(942)23,221(537)21,443(1,208)1,390(10)3,336(-434)4,576(379)5,702(-278)50,060111 (0.22%)49,822.55110.51 (0.22%)237.45
2026/10/0520261018,004(495)14,991(313)22,684(830)20,235(294)1,380(-260)3,770(1,292)4,197(655)5,980(-298)49,9491278 (2.63%)49,712.041236.3 (2.55%)236.96
2026/10/0220261017,509(-109)14,678(11)21,854(13)19,941(-30)1,640(-10)2,478(595)3,542(-96)6,278(533)48,671-14 (-0.03%)48,475.74122.25 (0.25%)195.26
2026/10/0120261017,618(347)14,667(152)21,841(512)19,971(312)1,650(104)1,883(9)3,638(113)5,745(-240)48,685355 (0.73%)48,353.49413.36 (0.86%)331.51
2026/09/3020261017,271(556)14,515(558)21,329(875)19,659(625)1,546(0)1,874(28)3,525(-236)5,985(77)48,330563 (1.18%)47,940.13308.17 (0.65%)389.87
2026/09/2920261016,715(-47)13,957(438)20,454(63)19,034(641)1,546(-381)1,846(-638)3,761(-208)5,908(12)47,767-356 (-0.74%)47,631.96-392.64 (-0.82%)135.04
2026/09/2420261016,762(190)13,519(205)20,391(259)18,393(720)1,927(-60)2,484(-406)3,969(353)5,896(-25)48,123-213 (-0.44%)48,024.6-132.69 (-0.28%)98.4
2026/09/2320261016,572(951)13,314(606)20,132(1,013)17,673(933)1,987(10)2,890(244)3,616(10)5,921(680)48,33693 (0.19%)48,157.29357.12 (0.75%)178.71
2026/09/2220261015,621(907)12,708(761)19,119(1,046)16,740(1,016)1,977(58)2,646(-116)3,606(146)5,241(-34)48,243166 (0.35%)47,800.1781.33 (0.17%)442.83
2026/09/2120261014,714(620)11,947(161)18,073(886)15,724(466)1,919(-311)2,762(26)3,460(304)5,275(273)48,077659 (1.39%)47,718.84538.09 (1.14%)358.16
2026/09/1820261014,094(1,202)11,786(906)17,187(1,518)15,258(1,330)2,230(137)2,736(70)3,156(373)5,002(542)47,418973 (2.09%)47,180.75892.75 (1.93%)237.25
2026/09/1720261012,892(5,353)10,880(4,260)15,669(6,136)13,928(4,902)2,093(86)2,666(-32)2,783(14)4,460(562)46,445686 (1.5%)46,288439.1 (0.96%)157
2026/09/162026107,539()6,620()9,533()9,026()2,007()2,698()2,769()3,898()45,759152 (0.33%)45,848.9337.41 (0.74%)-89.9
2026/09/1520260939,501(1,660)58,558(11,145)49,704(2,344)69,573(11,399)3,485(166)6,192(-738)7,628(954)12,320(1,118)45,607-173 (-0.38%)45,511.49-351.03 (-0.77%)95.51
2026/09/1420260937,841(4,088)47,413(8,138)47,360(5,697)58,174(9,676)3,319(-222)6,930(800)6,674(-1,638)11,202(-724)45,780-438 (-0.95%)45,862.52-322.33 (-0.7%)-82.52
2026/09/1120260933,753(6,727)39,275(12,507)41,663(7,028)48,498(12,631)3,541(733)6,130(637)8,312(1,272)11,926(1,862)46,218-652 (-1.39%)46,184.85-755.64 (-1.61%)33.15
2026/09/1020260927,026(1,520)26,768(2,360)34,635(1,660)35,867(2,222)2,808(657)5,493(-1,236)7,040(116)10,064(535)46,870-317 (-0.67%)46,940.49-242.87 (-0.51%)-70.49
2026/09/0920260925,506(3,293)24,408(2,104)32,975(4,126)33,645(3,563)2,151(-140)6,729(95)6,924(865)9,529(-906)47,187207 (0.44%)47,183.3677.58 (0.16%)3.64
2026/09/0820260922,213(399)22,304(405)28,849(552)30,082(454)2,291(0)6,634(0)6,059(106)10,435(-88)46,980-490 (-1.03%)47,105.78-220.49 (-0.47%)-125.78
2026/09/0720260921,814(1,688)21,899(1,543)28,297(2,435)29,628(2,058)2,291(110)6,634(602)5,953(1,013)10,523(256)47,470766 (1.64%)47,326.27775.14 (1.67%)143.73
2026/09/0420260920,126(-261)20,356(111)25,862(106)27,570(638)2,181(0)6,032(410)4,940(222)10,267(657)46,704867 (1.89%)46,551.13693.47 (1.51%)152.87
2026/09/0320260920,387(601)20,245(142)25,756(678)26,932(442)2,181(-10)5,622(202)4,718(0)9,610(1,133)45,837-352 (-0.76%)45,857.66-307.06 (-0.67%)-20.66
2026/09/0220260919,786(14)20,103(343)25,078(-36)26,490(316)2,191(258)5,420(-30)4,718(661)8,477(-2)46,189-1020 (-2.16%)46,164.72-784 (-1.67%)24.28
2026/09/0120260919,772(92)19,760(713)25,114(670)26,174(843)1,933(1,041)5,450(295)4,057(140)8,479(408)47,2091226 (2.67%)46,948.72820.25 (1.78%)260.28
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。