金融類
成交量僅含一般交易、盤後定價交易2978.56
5.53 0.19%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
金融類 股淨比河流圖
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 股淨比 | 股淨比區間 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 股淨比 | 股淨比區間 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/05 | 1.44 | 921.40 | 1842.80 | 2764.20 | 3685.60 | 4607.00 | 5528.40 | 2653.63 |
| 2026/04 | 1.40 | 885.05 | 1770.11 | 2655.16 | 3540.21 | 4425.27 | 5310.32 | 2478.15 |
| 2026/03 | 1.34 | 888.27 | 1776.54 | 2664.82 | 3553.09 | 4441.36 | 5329.63 | 2380.57 |
| 2026/02 | 1.53 | 848.29 | 1696.58 | 2544.87 | 3393.16 | 4241.45 | 5089.75 | 2595.77 |
| 2026/01 | 1.42 | 846.62 | 1693.25 | 2539.87 | 3386.49 | 4233.12 | 5079.74 | 2404.41 |
| 2025/12 | 1.41 | 849.02 | 1698.05 | 2547.07 | 3396.10 | 4245.12 | 5094.15 | 2394.25 |
| 2025/11 | 1.31 | 849.42 | 1698.84 | 2548.26 | 3397.68 | 4247.10 | 5096.52 | 2225.48 |
| 2025/10 | 1.48 | 743.03 | 1486.05 | 2229.08 | 2972.11 | 3715.14 | 4458.16 | 2199.36 |
| 2025/09 | 1.49 | 747.59 | 1495.17 | 2242.76 | 2990.35 | 3737.94 | 4485.52 | 2227.81 |
| 2025/08 | 1.41 | 749.85 | 1499.71 | 2249.56 | 2999.42 | 3749.27 | 4499.13 | 2114.59 |
| 2025/07 | 1.31 | 804.26 | 1608.53 | 2412.79 | 3217.05 | 4021.32 | 4825.58 | 2107.17 |
| 2025/06 | 1.27 | 840.85 | 1681.69 | 2522.54 | 3363.39 | 4204.23 | 5045.08 | 2135.75 |
| 2025/05 | 1.22 | 840.44 | 1680.89 | 2521.33 | 3361.77 | 4202.21 | 5042.66 | 2050.68 |
| 2025/04 | 1.20 | 842.81 | 1685.63 | 2528.44 | 3371.25 | 4214.06 | 5056.88 | 2022.75 |
| 2025/03 | 1.24 | 837.61 | 1675.22 | 2512.83 | 3350.44 | 4188.04 | 5025.65 | 2077.27 |
| 2025/02 | 1.29 | 840.46 | 1680.92 | 2521.38 | 3361.84 | 4202.31 | 5042.77 | 2168.39 |
| 2025/01 | 1.27 | 837.14 | 1674.28 | 2511.41 | 3348.55 | 4185.69 | 5022.83 | 2126.33 |
| 2024/12 | 1.25 | 839.49 | 1678.98 | 2518.48 | 3357.97 | 4197.46 | 5036.95 | 2098.73 |
| 2024/11 | 1.23 | 842.19 | 1684.38 | 2526.57 | 3368.76 | 4210.96 | 5053.15 | 2071.79 |
| 2024/10 | 1.28 | 812.39 | 1624.78 | 2437.17 | 3249.56 | 4061.95 | 4874.34 | 2079.72 |
| 2024/09 | 1.29 | 807.09 | 1614.18 | 2421.27 | 3228.36 | 4035.45 | 4842.53 | 2082.29 |
| 2024/08 | 1.27 | 808.11 | 1616.21 | 2424.32 | 3232.43 | 4040.53 | 4848.64 | 2052.59 |
| 2024/07 | 1.28 | 811.05 | 1622.10 | 2433.15 | 3244.20 | 4055.25 | 4866.30 | 2076.29 |
| 2024/06 | 1.24 | 811.07 | 1622.14 | 2433.21 | 3244.27 | 4055.34 | 4866.41 | 2011.45 |
| 2024/05 | 1.19 | 809.81 | 1619.61 | 2429.42 | 3239.23 | 4049.03 | 4858.84 | 1927.34 |
| 2024/04 | 1.22 | 761.68 | 1523.35 | 2285.03 | 3046.70 | 3808.38 | 4570.06 | 1858.49 |
| 2024/03 | 1.21 | 758.27 | 1516.55 | 2274.82 | 3033.09 | 3791.36 | 4549.64 | 1835.02 |
| 2024/02 | 1.21 | 713.03 | 1426.06 | 2139.09 | 2852.12 | 3565.14 | 4278.17 | 1725.53 |
| 2024/01 | 1.18 | 710.94 | 1421.89 | 2132.83 | 2843.78 | 3554.72 | 4265.67 | 1677.83 |
| 2023/12 | 1.21 | 713.00 | 1426.01 | 2139.01 | 2852.02 | 3565.02 | 4278.02 | 1725.47 |
| 2023/11 | 1.20 | 712.62 | 1425.23 | 2137.85 | 2850.47 | 3563.08 | 4275.70 | 1710.28 |
| 2023/10 | 1.13 | 705.86 | 1411.72 | 2117.58 | 2823.43 | 3529.29 | 4235.15 | 1595.24 |
| 2023/09 | 1.14 | 711.15 | 1422.30 | 2133.45 | 2844.60 | 3555.75 | 4266.89 | 1621.42 |
| 2023/08 | 1.14 | 708.93 | 1417.87 | 2126.80 | 2835.74 | 3544.67 | 4253.61 | 1616.37 |
| 2023/07 | 1.22 | 695.00 | 1390.01 | 2085.01 | 2780.02 | 3475.02 | 4170.02 | 1695.81 |
| 2023/06 | 1.17 | 694.85 | 1389.71 | 2084.56 | 2779.42 | 3474.27 | 4169.13 | 1625.96 |
| 2023/05 | 1.16 | 696.49 | 1392.98 | 2089.47 | 2785.97 | 3482.46 | 4178.95 | 1615.86 |
| 2023/04 | 1.23 | 635.06 | 1270.12 | 1905.18 | 2540.24 | 3175.30 | 3810.37 | 1562.25 |
| 2023/03 | 1.20 | 637.33 | 1274.66 | 1911.99 | 2549.32 | 3186.65 | 3823.98 | 1529.59 |
| 2023/02 | 1.38 | 569.42 | 1138.85 | 1708.27 | 2277.70 | 2847.12 | 3416.54 | 1571.61 |
| 2023/01 | 1.38 | 562.31 | 1124.62 | 1686.92 | 2249.23 | 2811.54 | 3373.85 | 1551.97 |
| 2022/12 | 1.32 | 565.32 | 1130.64 | 1695.95 | 2261.27 | 2826.59 | 3391.91 | 1492.44 |
| 2022/11 | 1.37 | 569.74 | 1139.47 | 1709.21 | 2278.95 | 2848.69 | 3418.42 | 1561.08 |
| 2022/10 | 1.16 | 605.75 | 1211.49 | 1817.24 | 2422.98 | 3028.73 | 3634.47 | 1405.33 |
| 2022/09 | 1.19 | 610.39 | 1220.78 | 1831.17 | 2441.56 | 3051.95 | 3662.34 | 1452.73 |
| 2022/08 | 1.29 | 610.60 | 1221.20 | 1831.80 | 2442.40 | 3053.00 | 3663.60 | 1575.35 |
| 2022/07 | 1.03 | 746.09 | 1492.17 | 2238.26 | 2984.35 | 3730.44 | 4476.52 | 1536.94 |
| 2022/06 | 1.07 | 742.63 | 1485.26 | 2227.89 | 2970.52 | 3713.15 | 4455.79 | 1589.23 |
| 2022/05 | 1.14 | 746.95 | 1493.90 | 2240.86 | 2987.81 | 3734.76 | 4481.71 | 1703.05 |
| 2022/04 | 1.16 | 788.09 | 1576.19 | 2364.28 | 3152.38 | 3940.47 | 4728.57 | 1828.38 |
| 2022/03 | 1.19 | 789.08 | 1578.15 | 2367.23 | 3156.30 | 3945.38 | 4734.45 | 1878.00 |
| 2022/02 | 1.17 | 749.06 | 1498.12 | 2247.18 | 2996.24 | 3745.30 | 4494.36 | 1752.80 |
| 2022/01 | 1.17 | 747.29 | 1494.59 | 2241.88 | 2989.18 | 3736.47 | 4483.77 | 1748.67 |
| 2021/12 | 1.15 | 744.37 | 1488.75 | 2233.12 | 2977.50 | 3721.87 | 4466.24 | 1712.06 |
| 2021/11 | 1.08 | 758.78 | 1517.56 | 2276.33 | 3035.11 | 3793.89 | 4552.67 | 1638.96 |
| 2021/10 | 1.04 | 768.19 | 1536.38 | 2304.58 | 3072.77 | 3840.96 | 4609.15 | 1597.84 |
| 2021/09 | 1.04 | 765.20 | 1530.39 | 2295.59 | 3060.79 | 3825.99 | 4591.18 | 1591.61 |
| 2021/08 | 1.04 | 772.87 | 1545.74 | 2318.61 | 3091.48 | 3864.35 | 4637.22 | 1607.57 |
| 2021/07 | 1.02 | 749.46 | 1498.92 | 2248.38 | 2997.84 | 3747.30 | 4496.76 | 1528.90 |
| 2021/06 | 1.01 | 749.57 | 1499.15 | 2248.72 | 2998.30 | 3747.87 | 4497.45 | 1514.14 |
