大盤扣除台積電
000- 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27073.74
276.04 1.03%這個持股組合居然單日+45.68%!金居(8358)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
大盤扣除台積電(000-) 即時行情
» 買台積電比較好,還是買0050比較好?一年後重新檢討看法即時走勢
| 項目 | 整體市場 | 股票 |
|---|---|---|
| 總委買 | 24,621,903 | 6,337,369 |
| 總委賣 | 15,446,042 | 6,600,609 |
| 淨總委買 | 9,175,861 | -263,240 |
| 扣除漲跌停委買 | 23,171,432 | 5,914,481 |
| 扣除漲跌停委賣 | 14,476,783 | 5,800,640 |
| 扣除後淨委買 | 8,694,649 | 113,841 |
| 均委買 | 0.97 | 0.8 |
| 均委賣 | 0.57 | 1.05 |
| 扣除漲跌停均買 | 0.92 | 0.75 |
| 扣除漲跌停均賣 | 0.54 | 0.97 |
- 預設組合
- 主力K線
- 日周月KD