站內廣告

台指期貨大額多空未平倉

單位:口數
日期前五大前十大前五特法前十特法期貨現貨價差
多方空方多方空方多方空方多方空方
2026/07/0959,790(-4,534)52,504(-2,243)68,133(-3,692)68,405(-3,851)59,790(-1,871)52,504(-2,243)66,010(-3,152)66,069(-6,187)45,678114 (0.25%)45,354.61-379.8 (-0.83%)323.39
2026/07/0864,324(-999)54,747(-2,100)71,825(-1,423)72,256(-2,688)61,661(-1,034)54,747(-2,100)69,162(-1,458)72,256(-2,688)45,564-211 (-0.46%)45,734.41255.3 (0.56%)-170.41
2026/07/0765,323(-286)56,847(-181)73,248(-503)74,944(-1,581)62,695(-285)56,847(-181)70,620(-503)74,944(-1,581)45,775-1111 (-2.37%)45,479.11-1077.28 (-2.31%)295.89
2026/07/0665,609(-508)57,028(-1,522)73,751(-1,398)76,525(-2,304)62,980(-303)57,028(-1,522)71,123(-1,191)76,525(-2,304)46,886-80 (-0.17%)46,556.39-224.23 (-0.48%)329.61
2026/07/0366,117(-88)58,550(-1,057)75,149(-925)78,829(-1,217)63,283(776)58,550(-1,057)72,314(3,024)78,829(-1,217)46,966367 (0.79%)46,780.6236.46 (0.08%)185.38
2026/07/0266,205(-2,041)59,607(-1,142)76,074(-1,206)80,046(-2,774)62,507(-515)59,607(-1,142)69,290(-853)80,046(-2,774)46,599-632 (-1.34%)46,744.16-274.83 (-0.58%)-145.16
2026/07/0168,246(-315)60,749(1,270)77,280(-199)82,820(1,749)63,022(-110)60,749(1,270)70,143(-168)82,820(1,749)47,231501 (1.07%)47,018.99893.08 (1.94%)212.01
2026/06/3068,561(4,143)59,479(1,658)77,479(3,658)81,071(3,231)63,132(2,460)59,479(1,658)70,311(2,033)81,071(3,231)46,7301180 (2.59%)46,125.911126.01 (2.5%)604.09
2026/06/2964,418(2,088)57,821(768)73,821(541)77,840(-106)60,672(1,298)57,821(768)68,278(697)77,840(-106)45,5501177 (2.65%)44,999.9428.14 (0.96%)550.1
2026/06/2662,330(565)57,053(-3,255)73,280(1,760)77,946(-3,994)59,374(498)57,053(-3,255)67,581(3,272)77,946(-3,994)44,373-2171 (-4.66%)44,571.76-1683.5 (-3.64%)-198.76
2026/06/2561,765(742)60,308(-2,291)71,520(-493)81,940(-3,297)58,876(854)60,308(-2,291)64,309(-1,741)81,940(-3,297)46,544157 (0.34%)46,255.26211.66 (0.46%)288.74
2026/06/2461,023(-408)62,599(-583)72,013(-168)85,237(3,113)58,022(-3,409)62,599(-583)66,050(-1,099)85,237(3,113)46,387-1049 (-2.21%)46,043.6-1057.05 (-2.24%)343.4
2026/06/2361,431(-819)63,182(2,144)72,181(998)82,124(5,090)61,431(-819)63,182(2,144)67,149(-2,393)82,124(5,090)47,436-977 (-2.02%)47,100.65-640.86 (-1.34%)335.35
2026/06/2262,250(3,159)61,038(1,741)71,183(2,778)77,034(2,390)62,250(3,159)61,038(1,741)69,542(3,092)77,034(2,390)48,4131644 (3.52%)47,741.511276.31 (2.75%)671.49
2026/06/1859,091(1,215)59,297(2,104)68,405(1,255)74,644(1,063)59,091(1,215)59,297(2,104)66,450(2,661)74,644(1,063)46,7691101 (2.41%)46,465.2587.81 (1.28%)303.8
2026/06/1757,876(45,268)57,193(48,671)67,150(51,742)73,581(60,397)57,876(54,495)57,193(52,534)63,789(58,131)73,581(65,541)45,668-104 (-0.23%)45,877.3968.2 (0.15%)-209.39
2026/06/1612,608(-14,829)8,522(-13,088)15,408(-16,802)13,184(-17,526)3,381(-16,285)4,659(-16,951)5,658(-18,782)8,040(-18,707)45,772192 (0.42%)45,809.19412.2 (0.91%)-37.19
2026/06/1527,437(-18,918)21,610(-19,556)32,210(-21,350)30,710(-22,146)19,666(-22,331)21,610(-19,556)24,440(-24,762)26,747(-24,146)45,5801392 (3.15%)45,396.991227.95 (2.78%)183.01
2026/06/1246,355(-4,338)41,166(-4,699)53,560(-5,571)52,856(-5,781)41,997(-4,437)41,166(-4,699)49,202(-5,670)50,893(-5,889)44,188947 (2.19%)44,169.041019.58 (2.36%)18.96
2026/06/1150,693(-1,915)45,865(-1,238)59,131(-2,983)58,637(-2,275)46,434(-2,450)45,865(-1,238)54,872(-3,518)56,782(-2,550)43,241-181 (-0.42%)43,149.46-76.08 (-0.18%)91.54
2026/06/1052,608(-2,738)47,103(-2,868)62,114(-3,459)60,912(-3,293)48,884(-2,520)47,103(-2,868)58,390(-3,241)59,332(-4,873)43,422-1243 (-2.78%)43,225.54-1478.9 (-3.31%)196.46
2026/06/0955,346(-1,535)49,971(-4,124)65,573(-2,739)64,205(-6,246)51,404(-861)49,971(-4,124)61,631(-2,066)64,205(-6,246)44,6651585 (3.68%)44,704.441201.66 (2.76%)-39.44
2026/06/0856,881(1,214)54,095(-4,219)68,312(961)70,451(-4,256)52,265(1,122)54,095(-4,219)63,697(869)70,451(-4,256)43,080-2131 (-4.71%)43,502.78-1568.16 (-3.48%)-422.78
2026/06/0555,667(-2,031)58,314(-885)67,351(-3,500)74,707(-554)51,143(-6,555)58,314(-885)62,828(-2,103)74,707(-554)45,211-1083 (-2.34%)45,070.94-606.52 (-1.33%)140.06
2026/06/0457,698(437)59,199(1,256)70,851(878)75,261(1,089)57,698(437)59,199(1,256)64,931(741)75,261(1,089)46,294-574 (-1.22%)45,677.46-781.7 (-1.68%)616.54
2026/06/0357,261(1,375)57,943(-477)69,973(647)74,172(136)57,261(1,375)57,943(-477)64,190(1,472)74,172(136)46,868781 (1.69%)46,459.16901.85 (1.98%)408.84
2026/06/0255,886(597)58,420(-439)69,326(668)74,036(1,349)55,886(597)58,420(-439)62,718(762)74,036(1,349)46,08752 (0.11%)45,557.31219.4 (0.48%)529.69
2026/06/0155,289(807)58,859(4,130)68,658(1,881)72,687(3,671)55,289(807)58,859(4,130)61,956(957)72,687(3,671)46,035750 (1.66%)45,337.91604.97 (1.35%)697.09
2026/05/2954,482(1,895)54,729(1,024)66,777(2,363)69,016(-232)54,482(5,847)54,729(1,024)60,999(2,794)69,016(3,224)45,2851443 (3.29%)44,732.941096.5 (2.51%)552.06
2026/05/2852,587(-199)53,705(1,826)64,414(407)69,248(3,837)48,635(-4,151)53,705(1,826)58,205(-737)65,792(381)43,842-956 (-2.13%)43,636.44-620.36 (-1.4%)205.56
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。