台指期貨大額多空未平倉

單位:口數
日期前五大前十大前五特法前十特法期貨現貨價差
多方空方多方空方多方空方多方空方
2026/10/0874,453(-1,487)56,618(284)82,609(-1,978)77,985(940)74,453(-1,487)56,618(284)81,509(-2,247)77,985(940)49,349-630 (-1.26%)49,313.44-492.93 (-0.99%)35.56
2026/10/0775,940(365)56,334(333)84,587(1,299)77,045(-131)75,940(365)56,334(333)83,756(468)77,045(-131)49,979-81 (-0.16%)49,806.37-16.18 (-0.03%)172.63
2026/10/0675,575(664)56,001(746)83,288(492)77,176(1,056)75,575(664)56,001(746)83,288(492)77,176(1,056)50,060111 (0.22%)49,822.55110.51 (0.22%)237.45
2026/10/0574,911(1,621)55,255(-699)82,796(2,077)76,120(-822)74,911(1,621)55,255(-699)82,796(2,077)76,120(-822)49,9491278 (2.63%)49,712.041236.3 (2.55%)236.96
2026/10/0273,290(-528)55,954(324)80,719(-276)76,942(930)73,290(-528)55,954(324)80,719(-276)76,942(930)48,671-14 (-0.03%)48,475.74122.25 (0.25%)195.26
2026/10/0173,818(221)55,630(1,027)80,995(33)76,012(1,579)73,818(221)55,630(1,027)80,995(33)76,012(1,579)48,685355 (0.73%)48,353.49413.36 (0.86%)331.51
2026/09/3073,597(2,511)54,603(2,632)80,962(3,880)74,433(2,093)73,597(2,511)54,603(2,632)80,962(3,880)74,433(2,093)48,330563 (1.18%)47,940.13308.17 (0.65%)389.87
2026/09/2971,086(-1,085)51,971(537)77,082(-1,117)72,340(1,535)71,086(-1,085)51,971(537)77,082(-1,117)72,340(1,535)47,767-356 (-0.74%)47,631.96-392.64 (-0.82%)135.04
2026/09/2472,171(-1,787)51,434(-809)78,199(-2,057)70,805(-1,344)72,171(-1,787)51,434(-809)78,199(-2,057)70,805(-1,344)48,123-213 (-0.44%)48,024.6-132.69 (-0.28%)98.4
2026/09/2373,958(-631)52,243(528)80,256(-850)72,149(926)73,958(-631)52,243(528)80,256(150)72,149(926)48,33693 (0.19%)48,157.29357.12 (0.75%)178.71
2026/09/2274,589(616)51,715(2,038)81,106(1,040)71,223(1,920)74,589(616)51,715(2,038)80,106(40)71,223(1,920)48,243166 (0.35%)47,800.1781.33 (0.17%)442.83
2026/09/2173,973(-803)49,677(728)80,066(-813)69,303(-1,139)73,973(-803)49,677(728)80,066(-813)69,303(-1,139)48,077659 (1.39%)47,718.84538.09 (1.14%)358.16
2026/09/1874,776(1,720)48,949(-628)80,879(1,882)70,442(-1,109)74,776(1,720)48,949(-628)80,879(1,882)70,442(-1,109)47,418973 (2.09%)47,180.75892.75 (1.93%)237.25
2026/09/1773,056(1,554)49,577(-35)78,997(1,400)71,551(883)73,056(1,554)49,577(-35)78,997(1,400)71,551(883)46,445686 (1.5%)46,288439.1 (0.96%)157
2026/09/1671,502(63,280)49,612(38,988)77,597(66,029)70,668(56,048)71,502(67,528)49,612(38,988)77,597(71,643)70,668(56,814)45,759152 (0.33%)45,848.9337.41 (0.74%)-89.9
2026/09/158,222(-19,664)10,624(-11,812)11,568(-22,284)14,620(-18,683)3,974(-23,912)10,624(-11,812)5,954(-25,559)13,854(-19,449)45,607-173 (-0.38%)45,511.49-351.03 (-0.77%)95.51
2026/09/1427,886(-32,151)22,436(-22,167)33,852(-32,710)33,303(-30,485)27,886(-32,151)22,436(-22,167)31,513(-33,522)33,303(-30,485)45,780-438 (-0.95%)45,862.52-322.33 (-0.7%)-82.52
2026/09/1160,037(-5,936)44,603(-4,090)66,562(-5,596)63,788(-3,763)60,037(-5,936)44,603(-4,090)65,035(-6,059)63,788(-3,763)46,218-652 (-1.39%)46,184.85-755.64 (-1.61%)33.15
2026/09/1065,973(-3,643)48,693(-1,821)72,158(-4,327)67,551(-1,493)65,973(-3,643)48,693(-1,821)71,094(-3,974)67,551(-1,493)46,870-317 (-0.67%)46,940.49-242.87 (-0.51%)-70.49
2026/09/0969,616(-2,971)50,514(-1,141)76,485(-2,907)69,044(-2,279)69,616(-2,971)50,514(-1,141)75,068(-1,890)69,044(-2,279)47,187207 (0.44%)47,183.3677.58 (0.16%)3.64
2026/09/0872,587(-2,233)51,655(670)79,392(-2,514)71,323(560)72,587(-2,233)51,655(670)76,958(-3,531)71,323(560)46,980-490 (-1.03%)47,105.78-220.49 (-0.47%)-125.78
2026/09/0774,820(381)50,985(994)81,906(90)70,763(52)74,820(381)50,985(994)80,489(-160)70,763(52)47,470766 (1.64%)47,326.27775.14 (1.67%)143.73
2026/09/0474,439(1,944)49,991(816)81,816(2,361)70,711(628)74,439(1,944)49,991(816)80,649(1,194)70,711(628)46,704867 (1.89%)46,551.13693.47 (1.51%)152.87
2026/09/0372,495(-823)49,175(-2,511)79,455(-397)70,083(-2,847)72,495(-823)49,175(-2,511)79,455(571)70,083(-2,847)45,837-352 (-0.76%)45,857.66-307.06 (-0.67%)-20.66
2026/09/0273,318(-1,757)51,686(1,873)79,852(-2,161)72,930(3,262)73,318(-1,757)51,686(1,873)78,884(-3,129)72,930(3,262)46,189-1020 (-2.16%)46,164.72-784 (-1.67%)24.28
2026/09/0175,075(665)49,813(-1,551)82,013(1,073)69,668(-3,168)75,075(665)49,813(-1,551)82,013(2,064)69,668(-3,168)47,2091226 (2.67%)46,948.72820.25 (1.78%)260.28
2026/08/3174,410(-1,470)51,364(-1,203)80,940(-1,814)72,836(-2,066)74,410(-1,470)51,364(-1,203)79,949(-1,467)72,836(-2,066)45,983-374 (-0.81%)46,128.47-202.98 (-0.44%)-145.47
2026/08/2875,880(490)52,567(701)82,754(576)74,902(699)75,880(490)52,567(701)81,416(736)74,902(699)46,357279 (0.61%)46,331.45356.23 (0.77%)25.55
2026/08/2775,390(-1,315)51,866(-296)82,178(-2,450)74,203(183)75,390(-1,315)51,866(-296)80,680(-2,450)74,203(183)46,07867 (0.15%)45,975.22142.6 (0.31%)102.78
2026/08/2676,705(2,666)52,162(-825)84,628(3,953)74,020(475)76,705(2,666)52,162(-825)83,130(5,079)74,020(475)46,011984 (2.19%)45,832.62663.16 (1.47%)178.38
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。