別再糾結每天的漲跌💥三條悟-股期雙波策略💥不論漲跌都能穩健獲利
0
0
0
0
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
5
5
5
5
2
2
2
2
9
9
9
9
現折8千最後倒數

台指期貨大額多空未平倉

單位:口數
日期前五大前十大前五特法前十特法期貨現貨價差
多方空方多方空方多方空方多方空方
2026/08/2175,025(-156)54,546(-503)81,392(-702)74,329(-450)75,025(-156)54,546(-503)78,733(-468)74,329(-450)45,148280 (0.62%)45,224.29290.55 (0.65%)-76.29
2026/08/2075,181(1,685)55,049(-424)82,094(1,618)74,779(236)75,181(1,685)55,049(-424)79,201(1,584)74,779(236)44,868256 (0.57%)44,933.74214.39 (0.48%)-65.74
2026/08/1973,496(62,841)55,473(44,527)80,476(66,989)74,543(59,183)73,496(62,841)55,473(44,527)77,617(65,250)74,543(59,713)44,612-473 (-1.05%)44,719.35-589.33 (-1.3%)-107.35
2026/08/1810,655(-23,739)10,946(-17,056)13,487(-24,254)15,360(-23,959)10,655(-23,739)10,946(-17,056)12,367(-24,045)14,830(-24,489)45,085-803 (-1.75%)45,308.68-548.59 (-1.2%)-223.68
2026/08/1734,394(-24,606)28,002(-19,920)37,741(-28,174)39,319(-25,900)34,394(-24,606)28,002(-19,920)36,412(-28,674)39,319(-25,900)45,88847 (0.1%)45,857.2746.26 (0.1%)30.73
2026/08/1459,000(-7,659)47,922(-5,213)65,915(-7,576)65,219(-6,570)59,000(-7,659)47,922(-5,213)65,086(-8,405)65,219(-6,570)45,841-164 (-0.36%)45,811.01-210.47 (-0.46%)29.99
2026/08/1366,659(-3,721)53,135(-1,492)73,491(-2,762)71,789(-1,915)66,659(-3,721)53,135(-1,492)73,491(-2,055)71,789(-1,915)46,005477 (1.05%)46,021.48503.41 (1.11%)-16.48
2026/08/1270,380(-2,450)54,627(-2,237)76,253(-3,456)73,704(-2,448)70,380(-2,450)54,627(-2,237)75,546(-4,163)73,704(-2,448)45,528438 (0.97%)45,518.07397.35 (0.88%)9.93
2026/08/1172,830(-2,348)56,864(-1,428)79,709(-2,393)76,152(-1,430)72,830(-2,348)56,864(-1,428)79,709(-2,393)76,152(-1,430)45,090103 (0.23%)45,120.72191.96 (0.43%)-30.72
2026/08/1075,178(-994)58,292(95)82,102(-1,497)77,582(60)75,178(-994)58,292(95)82,102(-456)77,582(60)44,987638 (1.44%)44,928.76702.85 (1.59%)58.24
2026/08/0776,172(-2,565)58,197(-2,460)83,599(-2,956)77,522(-3,267)76,172(-2,565)58,197(-2,460)82,558(-3,997)77,522(-3,267)44,34969 (0.16%)44,225.91-170.79 (-0.38%)123.09
2026/08/0678,737(-164)60,657(1,159)86,555(52)80,789(396)78,737(-164)60,657(1,159)86,555(52)80,789(396)44,280-234 (-0.53%)44,396.7-214.9 (-0.48%)-116.7
2026/08/0578,901(2,143)59,498(-60)86,503(1,770)80,393(-179)78,901(2,143)59,498(-60)86,503(1,770)80,393(-179)44,5141157 (2.67%)44,611.61250.94 (2.88%)-97.6
2026/08/0476,758(-367)59,558(-1,373)84,733(-1,301)80,572(-3,103)76,758(-367)59,558(-1,373)84,733(-1,301)80,572(-3,103)43,357127 (0.29%)43,360.66-25.75 (-0.06%)-3.66
2026/08/0377,125(-2,824)60,931(4,981)86,034(-4,674)83,675(5,142)77,125(-2,824)60,931(4,981)86,034(-4,674)83,675(5,142)43,230-448 (-1.03%)43,386.41266.66 (0.62%)-156.41
2026/07/3179,949(5,568)55,950(-355)90,708(6,797)78,533(-595)79,949(5,568)55,950(-355)90,708(8,243)78,533(-595)43,6783408 (8.46%)43,119.753186.45 (7.98%)558.25
2026/07/3074,381(2,000)56,305(-347)83,911(686)79,128(-854)74,381(2,000)56,305(-347)82,465(3,169)79,128(-854)40,270-122 (-0.3%)39,933.3-105.88 (-0.26%)336.7
2026/07/2972,381(-515)56,652(1,913)83,225(1,615)79,982(3,847)72,381(-515)56,652(1,913)79,296(1,105)79,982(3,847)40,392-1221 (-2.93%)40,039.18-1564.18 (-3.76%)352.82
2026/07/2872,896(-1,416)54,739(1,196)81,610(-255)76,135(3,095)72,896(-1,416)54,739(1,196)78,191(-1,017)76,135(3,095)41,613-2294 (-5.22%)41,603.36-2030.83 (-4.65%)9.64
2026/07/2774,312(-614)53,543(1,217)81,865(-527)73,040(1,605)74,312(-614)53,543(1,217)79,208(-1,662)73,040(1,605)43,9072 (0%)43,634.19-20.65 (-0.05%)272.81
2026/07/2474,926(-1,688)52,326(-1,741)82,392(-1,491)71,435(-1,670)74,926(-1,688)52,326(-1,741)80,870(-1,942)71,435(-1,670)43,905-1025 (-2.28%)43,654.84-1195.97 (-2.67%)250.16
2026/07/2376,614(207)54,067(-1,534)83,883(-571)73,105(-2,451)76,614(207)54,067(-1,534)82,812(585)73,105(-2,451)44,930299 (0.67%)44,850.8125.03 (0.06%)79.19
2026/07/2276,407(103)55,601(-420)84,454(-972)75,556(-1,381)76,407(103)55,601(-420)82,227(-1,581)75,556(-1,381)44,631254 (0.57%)44,825.78592.91 (1.34%)-194.78
2026/07/2176,304(3,198)56,021(-1,719)85,426(1,850)76,937(-1,901)76,304(3,198)56,021(-1,719)83,808(2,720)76,937(-1,901)44,3771736 (4.07%)44,232.871783.17 (4.2%)144.13
2026/07/2073,106(656)57,740(-2,894)83,576(694)78,838(-3,495)73,106(3,717)57,740(-2,894)81,088(1,267)78,838(-3,495)42,641-84 (-0.2%)42,449.7-221.57 (-0.52%)191.3
2026/07/1772,450(-1,184)60,634(-294)82,882(-1,022)82,333(1,855)69,389(-4,245)60,634(-294)79,821(-2,248)82,333(1,855)42,725-2975 (-6.51%)42,671.27-2953.71 (-6.47%)53.73
2026/07/1673,634(-341)60,928(2,311)83,904(651)80,478(3,407)73,634(-341)60,928(2,311)82,069(-1,184)80,478(3,407)45,700-130 (-0.28%)45,624.98-6.61 (-0.01%)75.02
2026/07/1573,975(65,767)58,617(49,464)83,253(72,865)77,071(63,692)73,975(67,804)58,617(49,464)83,253(75,605)77,071(65,365)45,8301015 (2.26%)45,631.59893.64 (2%)198.41
2026/07/148,208(-20,468)9,153(-22,085)10,388(-25,182)13,379(-26,599)6,171(-20,429)9,153(-22,085)7,648(-25,846)11,706(-28,272)44,815-802 (-1.76%)44,737.95-642.57 (-1.42%)77.05
2026/07/1328,676(-31,114)31,238(-21,266)35,570(-32,563)39,978(-28,427)26,600(-33,190)31,238(-21,266)33,494(-32,516)39,978(-26,091)45,617-61 (-0.13%)45,380.5225.91 (0.06%)236.48
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。