台指期貨法人多空未平倉

單位:口數
日期外資小外資投信自營商期貨現貨價差
多方空方多方空方多方空方多方空方
2026/10/0811,389(-2,156)94,583(1,937)-63,064(-669)37,965(1,653)79,091(75)2,752(4)3,930(1,097)4,464(-622)49,349-630 (-1.26%)49,313.44-492.93 (-0.99%)35.56
2026/10/0713,545(577)92,646(161)-62,395(212)36,312(-172)79,016(60)2,748(0)2,833(-234)5,086(135)49,979-81 (-0.16%)49,806.37-16.18 (-0.03%)172.63
2026/10/0612,968(-1,792)92,485(721)-62,607(-2,456)36,484(-25)78,956(1,063)2,748(-1)3,067(257)4,951(-14)50,060111 (0.22%)49,822.55110.51 (0.22%)237.45
2026/10/0514,760(2,867)91,764(-433)-60,151(1,246)36,509(266)77,893(363)2,749(-112)2,810(-530)4,965(619)49,9491278 (2.63%)49,712.041236.3 (2.55%)236.96
2026/10/0211,893(-480)92,197(270)-61,397(48)36,243(-54)77,530(54)2,861(0)3,340(89)4,346(-345)48,671-14 (-0.03%)48,475.74122.25 (0.25%)195.26
2026/10/0112,373(22)91,927(1,425)-61,445(-199)36,297(398)77,476(737)2,861(-39)3,251(69)4,691(439)48,685355 (0.73%)48,353.49413.36 (0.86%)331.51
2026/09/3012,351(3,563)90,502(2,685)-61,246(1,052)35,899(53)76,739(972)2,900(-55)3,182(-283)4,252(299)48,330563 (1.18%)47,940.13308.17 (0.65%)389.87
2026/09/298,788(-887)87,817(1,111)-62,298(198)35,846(574)75,767(-13)2,955(39)3,465(153)3,953(-879)47,767-356 (-0.74%)47,631.96-392.64 (-0.82%)135.04
2026/09/249,675(-1,180)86,706(-233)-62,496(607)35,272(576)75,780(-692)2,916(3)3,312(931)4,832(-605)48,123-213 (-0.44%)48,024.6-132.69 (-0.28%)98.4
2026/09/2310,855(115)86,939(631)-63,103(746)34,696(103)76,472(-419)2,913(-1)2,381(67)5,437(-335)48,33693 (0.19%)48,157.29357.12 (0.75%)178.71
2026/09/2210,740(422)86,308(1,909)-63,849(-194)34,593(-129)76,891(-45)2,914(-3)2,314(115)5,772(219)48,243166 (0.35%)47,800.1781.33 (0.17%)442.83
2026/09/2110,318(-5)84,399(-2,034)-63,655(798)34,722(-2,762)76,936(-1,117)2,917(-26)2,199(16)5,553(178)48,077659 (1.39%)47,718.84538.09 (1.14%)358.16
2026/09/1810,323(2,162)86,433(-402)-64,453(442)37,484(226)78,053(995)2,943(-89)2,183(-909)5,375(1,596)47,418973 (2.09%)47,180.75892.75 (1.93%)237.25
2026/09/178,161(356)86,835(2,679)-64,895(-1,198)37,258(2,714)77,058(883)3,032(-97)3,092(250)3,779(762)46,445686 (1.5%)46,288439.1 (0.96%)157
2026/09/167,805(-3,058)84,156(-9,930)-63,697(-70,586)34,544(-48,918)76,175(575)3,129(-54)2,842(-2,102)3,017(-348)45,759152 (0.33%)45,848.9337.41 (0.74%)-89.9
2026/09/1510,863(1,373)94,086(1,938)6,889(25,285)83,462(13,750)75,600(-1,983)3,183(48)4,944(-483)3,365(-102)45,607-173 (-0.38%)45,511.49-351.03 (-0.77%)95.51
2026/09/149,490(1,248)92,148(-1,161)-18,396(33,399)69,712(21,006)77,583(-235)3,135(4)5,427(-932)3,467(-90)45,780-438 (-0.95%)45,862.52-322.33 (-0.7%)-82.52
2026/09/118,242(-22)93,309(1,127)-51,795(5,914)48,706(5,217)77,818(183)3,131(-21)6,359(1,352)3,557(-71)46,218-652 (-1.39%)46,184.85-755.64 (-1.61%)33.15
2026/09/108,264(-2,262)92,182(590)-57,709(1,381)43,489(2,411)77,635(-334)3,152(2)5,007(1,671)3,628(-84)46,870-317 (-0.67%)46,940.49-242.87 (-0.51%)-70.49
2026/09/0910,526(210)91,592(-986)-59,090(3,181)41,078(155)77,969(240)3,150(19)3,336(-272)3,712(-76)47,187207 (0.44%)47,183.3677.58 (0.16%)3.64
2026/09/0810,316(-477)92,578(2,386)-62,271(1,756)40,923(1,716)77,729(-809)3,131(39)3,608(873)3,788(-992)46,980-490 (-1.03%)47,105.78-220.49 (-0.47%)-125.78
2026/09/0710,793(2,640)90,192(-350)-64,027(2,259)39,207(-1,344)78,538(-736)3,092(-8)2,735(-603)4,780(745)47,470766 (1.64%)47,326.27775.14 (1.67%)143.73
2026/09/048,153(549)90,542(1,363)-66,286(-1,395)40,551(547)79,274(1,670)3,100(-115)3,338(-1,252)4,035(579)46,704867 (1.89%)46,551.13693.47 (1.51%)152.87
2026/09/037,604(918)89,179(-2,836)-64,891(1,741)40,004(-325)77,604(-688)3,215(-15)4,590(47)3,456(22)45,837-352 (-0.76%)45,857.66-307.06 (-0.67%)-20.66
2026/09/026,686(-3,111)92,015(3,512)-66,632(-1,354)40,329(1,639)78,292(-896)3,230(69)4,543(1,451)3,434(-648)46,189-1020 (-2.16%)46,164.72-784 (-1.67%)24.28
2026/09/019,797(1,692)88,503(-2,572)-65,278(1,027)38,690(-1,021)79,188(23)3,161(-126)3,092(-1,733)4,082(866)47,2091226 (2.67%)46,948.72820.25 (1.78%)260.28
2026/08/318,105(-627)91,075(-1,312)-66,305(843)39,711(-109)79,165(-871)3,287(3)4,825(833)3,216(-119)45,983-374 (-0.81%)46,128.47-202.98 (-0.44%)-145.47
2026/08/288,732(1,769)92,387(588)-67,148(1,279)39,820(-113)80,036(-84)3,284(-2)3,992(-150)3,335(-431)46,357279 (0.61%)46,331.45356.23 (0.77%)25.55
2026/08/276,963(-1,694)91,799(-512)-68,427(-379)39,933(-216)80,120(-1,129)3,286(80)4,142(643)3,766(-154)46,07867 (0.15%)45,975.22142.6 (0.31%)102.78
2026/08/268,657(3,627)92,311(1,901)-68,048(961)40,149(2,726)81,249(1,611)3,206(-123)3,499(-2,194)3,920(728)46,011984 (2.19%)45,832.62663.16 (1.47%)178.38
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。