別再糾結每天的漲跌💥三條悟-股期雙波策略💥不論漲跌都能穩健獲利
0
0
0
0
3
3
3
3
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
8
8
8
8
4
4
4
4
0
0
0
0
現折8千最後倒數

台指期貨法人多空未平倉

單位:口數
日期外資小外資投信自營商期貨現貨價差
多方空方多方空方多方空方多方空方
2026/08/246,842(107)89,371(42)-67,235(1,055)35,586(803)79,244(-469)3,436(39)5,559(463)3,244(-153)44,762-386 (-0.85%)44,762.32-461.97 (-1.02%)-0.32
2026/08/216,735(-224)89,329(-53)-68,290(-68)34,783(450)79,713(377)3,397(-114)5,096(-578)3,397(-258)45,148280 (0.62%)45,224.29290.55 (0.65%)-76.29
2026/08/206,959(267)89,382(1,189)-68,222(-1,418)34,333(1,613)79,336(1,035)3,511(-1)5,674(-283)3,655(260)44,868256 (0.57%)44,933.74214.39 (0.48%)-65.74
2026/08/196,692(-10,304)88,193(-11,881)-66,804(-73,145)32,720(-56,408)78,301(-1,426)3,512(-103)5,957(-240)3,395(-236)44,612-473 (-1.05%)44,719.35-589.33 (-1.3%)-107.35
2026/08/1816,996(2,409)100,074(2,013)6,341(26,148)89,128(19,069)79,727(-1,777)3,615(124)6,197(1,313)3,631(-232)45,085-803 (-1.75%)45,308.68-548.59 (-1.2%)-223.68
2026/08/1714,587(1,653)98,061(-52)-19,807(26,259)70,059(19,868)81,504(-2,290)3,491(32)4,884(-1,091)3,863(-648)45,88847 (0.1%)45,857.2746.26 (0.1%)30.73
2026/08/1412,934(861)98,113(-209)-46,066(8,520)50,191(5,004)83,794(-1,908)3,459(84)5,975(699)4,511(-293)45,841-164 (-0.36%)45,811.01-210.47 (-0.46%)29.99
2026/08/1312,073(1,136)98,322(752)-54,586(4,857)45,187(2,244)85,702(-229)3,375(-173)5,276(-288)4,804(479)46,005477 (1.05%)46,021.48503.41 (1.11%)-16.48
2026/08/1210,937(1,552)97,570(-739)-59,443(4,002)42,943(1,498)85,931(-1,035)3,548(0)5,564(-826)4,325(-166)45,528438 (0.97%)45,518.07397.35 (0.88%)9.93
2026/08/119,385(39)98,309(-238)-63,445(2,387)41,445(1,190)86,966(-333)3,548(0)6,390(334)4,491(114)45,090103 (0.23%)45,120.72191.96 (0.43%)-30.72
2026/08/109,346(1,025)98,547(2,315)-65,832(2,019)40,255(2,220)87,299(667)3,548(-7)6,056(-1,040)4,377(-207)44,987638 (1.44%)44,928.76702.85 (1.59%)58.24
2026/08/078,321(-632)96,232(-2,104)-67,851(1,933)38,035(356)86,632(-1,034)3,555(52)7,096(36)4,584(126)44,34969 (0.16%)44,225.91-170.79 (-0.38%)123.09
2026/08/068,953(-227)98,336(1,957)-69,784(-63)37,679(798)87,666(-341)3,503(71)7,060(1,261)4,458(-30)44,280-234 (-0.53%)44,396.7-214.9 (-0.48%)-116.7
2026/08/059,180(554)96,379(-105)-69,721(-1,589)36,881(-45)88,007(2,071)3,432(44)5,799(-893)4,488(152)44,5141157 (2.67%)44,611.61250.94 (2.88%)-97.6
2026/08/048,626(-1,250)96,484(-3,430)-68,132(-883)36,926(-2,057)85,936(-1,102)3,388(250)6,692(1,023)4,336(-615)43,357127 (0.29%)43,360.66-25.75 (-0.06%)-3.66
2026/08/039,876(-2,828)99,914(4,695)-67,249(-4)38,983(-286)87,038(-1,345)3,138(80)5,669(902)4,951(-2,193)43,230-448 (-1.03%)43,386.41266.66 (0.62%)-156.41
2026/07/3112,704(-1,118)95,219(380)-67,245(-6,686)39,269(735)88,383(9,126)3,058(-342)4,767(-2,224)7,144(2,149)43,6783408 (8.46%)43,119.753186.45 (7.98%)558.25
2026/07/3013,822(1,840)94,839(72)-60,559(-160)38,534(419)79,257(1,016)3,400(-99)6,991(-408)4,995(148)40,270-122 (-0.3%)39,933.3-105.88 (-0.26%)336.7
2026/07/2911,982(4,581)94,767(5,111)-60,399(5,096)38,115(3,198)78,241(-1,170)3,499(-1,026)7,399(-276)4,847(-240)40,392-1221 (-2.93%)40,039.18-1564.18 (-3.76%)352.82
2026/07/287,401(531)89,656(4,087)-65,495(1,947)34,917(2,891)79,411(-728)4,525(-1,503)7,675(1,132)5,087(435)41,613-2294 (-5.22%)41,603.36-2030.83 (-4.65%)9.64
2026/07/276,870(-237)85,569(2,202)-67,442(377)32,026(985)80,139(-77)6,028(-350)6,543(0)4,652(367)43,9072 (0%)43,634.19-20.65 (-0.05%)272.81
2026/07/247,107(-1,048)83,367(14)-67,819(640)31,041(1,755)80,216(-1,498)6,378(156)6,543(1,599)4,285(80)43,905-1025 (-2.28%)43,654.84-1195.97 (-2.67%)250.16
2026/07/238,155(-300)83,353(-1,697)-68,459(-507)29,286(-163)81,714(-82)6,222(49)4,944(-164)4,205(236)44,930299 (0.67%)44,850.8125.03 (0.06%)79.19
2026/07/228,455(-924)85,050(-2,819)-67,952(-1,027)29,449(-2,399)81,796(188)6,173(135)5,108(-499)3,969(-435)44,631254 (0.57%)44,825.78592.91 (1.34%)-194.78
2026/07/219,379(-1,117)87,869(-964)-66,925(-4,315)31,848(755)81,608(2,966)6,038(-158)5,607(-1,486)4,404(285)44,3771736 (4.07%)44,232.871783.17 (4.2%)144.13
2026/07/2010,496(3,629)88,833(-4,223)-62,610(-88)31,093(-1,329)78,642(-2,727)6,196(42)7,093(-1,438)4,119(254)42,641-84 (-0.2%)42,449.7-221.57 (-0.52%)191.3
2026/07/176,867(972)93,056(2,708)-62,522(5,217)32,422(3,002)81,369(-841)6,154(208)8,531(3,154)3,865(-855)42,725-2975 (-6.51%)42,671.27-2953.71 (-6.47%)53.73
2026/07/165,895(-1,424)90,348(3,472)-67,739(-1,083)29,420(1,161)82,210(609)5,946(-9)5,377(1,436)4,720(115)45,700-130 (-0.28%)45,624.98-6.61 (-0.01%)75.02
2026/07/157,319(-3,413)86,876(-7,246)-66,656(-71,217)28,259(-56,710)81,601(1,673)5,955(-100)3,941(-3,632)4,605(-616)45,8301015 (2.26%)45,631.59893.64 (2%)198.41
2026/07/1410,732(168)94,122(2,492)4,561(20,597)84,969(24,577)79,928(2,098)6,055(19)7,573(563)5,221(-519)44,815-802 (-1.76%)44,737.95-642.57 (-1.42%)77.05
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。