台指期貨法人多空未平倉

單位:口數
日期外資小外資投信自營商期貨現貨價差
多方空方多方空方多方空方多方空方
2026/07/096,562(930)87,292(392)-53,228(2,801)34,788(2,635)77,706(1,693)6,017(-9)7,455(-592)5,212(476)45,678114 (0.25%)45,354.61-379.8 (-0.83%)323.39
2026/07/085,632(-930)86,900(296)-56,029(104)32,153(2,396)76,013(1,640)6,026(-160)8,047(-208)4,736(274)45,564-211 (-0.46%)45,734.41255.3 (0.56%)-170.41
2026/07/076,562(265)86,604(220)-56,133(550)29,757(401)74,373(1,110)6,186(177)8,255(1,054)4,462(-69)45,775-1111 (-2.37%)45,479.11-1077.28 (-2.31%)295.89
2026/07/066,297(119)86,384(-846)-56,683(422)29,356(676)73,263(162)6,009(121)7,201(-618)4,531(-217)46,886-80 (-0.17%)46,556.39-224.23 (-0.48%)329.61
2026/07/036,178(1,408)87,230(-2,027)-57,105(632)28,680(-970)73,101(757)5,888(-46)7,819(-268)4,748(344)46,966367 (0.79%)46,780.6236.46 (0.08%)185.38
2026/07/024,770(-756)89,257(-437)-57,737(-241)29,650(705)72,344(-740)5,934(44)8,087(1,958)4,404(-133)46,599-632 (-1.34%)46,744.16-274.83 (-0.58%)-145.16
2026/07/015,526(135)89,694(1,240)-57,496(245)28,945(-30)73,084(335)5,890(-236)6,129(107)4,537(86)47,231501 (1.07%)47,018.99893.08 (1.94%)212.01
2026/06/305,391(-2,103)88,454(4,333)-57,741(-4,563)28,975(2,675)72,749(3,627)6,126(-34)6,022(-514)4,451(330)46,7301180 (2.59%)46,125.911126.01 (2.5%)604.09
2026/06/297,494(1)84,121(237)-53,178(-1,297)26,300(-531)69,122(1,899)6,160(184)6,536(-1,552)4,121(674)45,5501177 (2.65%)44,999.9428.14 (0.96%)550.1
2026/06/267,493(1,459)83,884(-3,201)-51,881(961)26,831(54)67,223(551)5,976(225)8,088(739)3,447(-899)44,373-2171 (-4.66%)44,571.76-1683.5 (-3.64%)-198.76
2026/06/256,034(-1,229)87,085(-3,783)-52,842(-2,083)26,777(-1,492)66,672(606)5,751(442)7,349(-298)4,346(-24)46,544157 (0.34%)46,255.26211.66 (0.46%)288.74
2026/06/247,263(-3,243)90,868(3,860)-50,759(166)28,269(4,443)66,066(938)5,309(361)7,647(2,415)4,370(68)46,387-1049 (-2.21%)46,043.6-1057.05 (-2.24%)343.4
2026/06/2310,506(-498)87,008(5,714)-50,925(321)23,826(3,570)65,128(-931)4,948(85)5,232(1,545)4,302(52)47,436-977 (-2.02%)47,100.65-640.86 (-1.34%)335.35
2026/06/2211,004(919)81,294(2,872)-51,246(-2,240)20,256(1,131)66,059(2,504)4,863(-95)3,687(-565)4,250(61)48,4131644 (3.52%)47,741.511276.31 (2.75%)671.49
2026/06/1810,085(89)78,422(1,032)-49,006(-1,126)19,125(-1,072)63,555(1,197)4,958(-317)4,252(131)4,189(140)46,7691101 (2.41%)46,465.2587.81 (1.28%)303.8
2026/06/179,996(-1,807)77,390(-4,260)-47,880(-56,302)20,197(-56,794)62,358(189)5,275(0)4,121(-3,673)4,049(-1,526)45,668-104 (-0.23%)45,877.3968.2 (0.15%)-209.39
2026/06/1611,803(-1,117)81,650(1,996)8,422(15,168)76,991(18,947)62,169(-841)5,275(-33)7,794(-557)5,575(-158)45,772192 (0.42%)45,809.19412.2 (0.91%)-37.19
2026/06/1512,920(3,602)79,654(5,297)-6,746(25,933)58,044(24,853)63,010(291)5,308(-300)8,351(235)5,733(1,185)45,5801392 (3.15%)45,396.991227.95 (2.78%)183.01
2026/06/129,318(349)74,357(2,220)-32,679(4,786)33,191(6,919)62,719(1,627)5,608(-172)8,116(-264)4,548(323)44,188947 (2.19%)44,169.041019.58 (2.36%)18.96
2026/06/118,969(-160)72,137(1,059)-37,465(2,290)26,272(2,297)61,092(1,203)5,780(77)8,380(-40)4,225(658)43,241-181 (-0.42%)43,149.46-76.08 (-0.18%)91.54
2026/06/109,129(-215)71,078(-137)-39,755(2,305)23,975(2,731)59,889(-841)5,703(226)8,420(85)3,567(-691)43,422-1243 (-2.78%)43,225.54-1478.9 (-3.31%)196.46
2026/06/099,344(-2,646)71,215(-6,276)-42,060(-1,785)21,244(-2,152)60,730(1,189)5,477(-190)8,335(-1,302)4,258(67)44,6651585 (3.68%)44,704.441201.66 (2.76%)-39.44
2026/06/0811,990(-867)77,491(-4,512)-40,275(-1,989)23,396(-293)59,541(2,015)5,667(301)9,637(297)4,191(-342)43,080-2131 (-4.71%)43,502.78-1568.16 (-3.48%)-422.78
2026/06/0512,857(-2,281)82,003(-2,611)-38,286(4,274)23,689(-1,726)57,526(372)5,366(70)9,340(1,107)4,533(-481)45,211-1083 (-2.34%)45,070.94-606.52 (-1.33%)140.06
2026/06/0415,138(-335)84,614(2,369)-42,560(-772)25,415(1,113)57,154(613)5,296(59)8,233(1,252)5,014(507)46,294-574 (-1.22%)45,677.46-781.7 (-1.68%)616.54
2026/06/0315,473(41)82,245(-205)-41,788(-1,334)24,302(272)56,541(1,466)5,237(-73)6,981(-683)4,507(-593)46,868781 (1.69%)46,459.16901.85 (1.98%)408.84
2026/06/0215,432(-702)82,450(1,643)-40,454(-1,299)24,030(2,082)55,075(1,362)5,310(16)7,664(447)5,100(339)46,08752 (0.11%)45,557.31219.4 (0.48%)529.69
2026/06/0116,134(368)80,807(4,391)-39,155(-439)21,948(261)53,713(1,485)5,294(-8)7,217(535)4,761(153)46,035750 (1.66%)45,337.91604.97 (1.35%)697.09
2026/05/2915,766(-819)76,416(1,635)-38,716(-6,666)21,687(611)52,228(2,088)5,302(-71)6,682(-1,673)4,608(137)45,2851443 (3.29%)44,732.941096.5 (2.51%)552.06
2026/05/2816,585(606)74,781(2,500)-32,050(4,757)21,076(674)50,140(-481)5,373(25)8,355(1,426)4,471(-797)43,842-956 (-2.13%)43,636.44-620.36 (-1.4%)205.56
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。