台股瞬間暴量排行
| 排名 | 代碼 | 股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 周漲跌% | 振幅% | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交值 (億) | 周轉率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 代碼 | 股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 周漲跌% | 振幅% | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交值 (億) | 周轉率% |
| 1 | 4129 | 聯合 | 82.70 | ▼-4.30 | -4.94 | ▼-6.13 | 4.48 | 86.40 | 82.50 | 2,688 | 2.25 | 2.79 |
| 2 | 8099 | 大世科 | 61.50 | ▲2.60 | 4.41 | ▲4.41 | 5.43 | 61.80 | 58.60 | 1,427 | 0.85 | 1.43 |
| 3 | 9949 | 琉園 | 24.20 | ▲0.25 | 1.04 | ▲3.86 | 3.97 | 24.90 | 23.95 | 328 | 0.08 | 0.73 |
| 4 | 009822 | 華南永昌未來金融 | 10.00 | ▲0.24 | 2.46 | ▲3.41 | 0.72 | 10.03 | 9.96 | 9,938 | 1 | -- |
| 5 | 020031 | 統一IC設計臺灣N | 10.37 | ▲0.53 | 5.39 | ▲4.33 | 3.96 | 10.39 | 10.00 | 68 | 0.01 | -- |
| 6 | 3162 | 精確 | 73.40 | ▲6.60 | 9.88 | ▲19.54 | 7.63 | 73.40 | 68.30 | 6,185 | 4.38 | 4.01 |
| 7 | 3354 | 律勝 | 22.40 | ▲2.00 | 9.8 | ▲10.34 | 9.31 | 22.40 | 20.50 | 697 | 0.15 | 0.99 |
| 8 | 3339 | 泰谷 | 43.10 | ▲3.90 | 9.95 | ▲12.98 | 9.95 | 43.10 | 39.20 | 6,885 | 2.92 | 10.34 |
| 9 | 4908 | 前鼎 | 178.00 | ▲16.00 | 9.88 | ▲16.34 | 11.11 | 178.00 | 160.00 | 10,258 | 17.56 | 13.11 |
| 10 | 8034 | 榮群 | 19.95 | ▲1.25 | 6.68 | ▲8.72 | 9.09 | 20.50 | 18.80 | 382 | 0.08 | 0.68 |
| 11 | 8240 | 華宏 | 45.90 | ▲4.15 | 9.94 | ▲8.77 | 8.14 | 45.90 | 42.50 | 692 | 0.31 | 0.69 |
| 12 | 3438 | 類比科 | 63.20 | ▲5.50 | 9.53 | ▲11.46 | 9.71 | 63.20 | 57.60 | 363 | 0.23 | 0.77 |
| 13 | 1225 | 福懋油 | 26.00 | ▲1.35 | 5.48 | ▲5.05 | 7.91 | 27.00 | 25.05 | 354 | 0.09 | 0.15 |
| 14 | 2254 | 巨鎧精密-創 | 60.60 | ▲1.70 | 2.89 | ▲0.5 | 2.72 | 61.50 | 59.90 | 165 | 0.1 | 0.26 |
| 15 | 3530 | 晶相光 | 61.30 | ▲1.90 | 3.2 | ▲10.25 | 5.05 | 63.80 | 60.80 | 900 | 0.56 | 1.16 |
| 16 | 5301 | 寶得利 | 5.89 | ▲0.32 | 5.75 | ▲7.09 | 9.87 | 6.12 | 5.57 | 91 | 0.01 | 0.14 |
| 17 | 1219 | 福壽 | 11.90 | ▲0.75 | 6.73 | ▲5.78 | 6.28 | 11.90 | 11.20 | 1,828 | 0.21 | 0.54 |
| 18 | 4131 | 浩泰 | 33.00 | ▲0.65 | 2.01 | ▲4.76 | 11.44 | 33.00 | 29.30 | 51 | 0.02 | 0.13 |
| 19 | 6668 | 中揚光 | 39.05 | ▲3.55 | 10 | ▲7.28 | 9.44 | 39.05 | 35.70 | 2,812 | 1.07 | 2.63 |
| 20 | 00842B | 台新美元銀行債 | 29.61 | ▲0.27 | 0.92 | ▲0.71 | 0.92 | 29.67 | 29.40 | 595 | 0.18 | -- |
| 21 | 7728 | 光焱科技 | 633.00 | ▲35.00 | 5.85 | ▲10.86 | 9.7 | 656.00 | 598.00 | 54 | 0.34 | 0.39 |
| 22 | 3467 | 台灣精材 | 48.25 | ▲2.25 | 4.89 | ▲4.1 | 5.98 | 48.80 | 46.05 | 79 | 0.04 | 0.25 |
| 23 | 2114 | 鑫永銓 | 89.80 | ▲1.50 | 1.7 | ▲1.35 | 1.7 | 90.00 | 88.50 | 109 | 0.1 | 0.14 |
| 24 | 5215 | 科嘉-KY | 39.20 | ▼-1.35 | -3.33 | ▼-3.09 | 4.69 | 40.25 | 38.35 | 300 | 0.12 | 0.47 |
| 25 | 6533 | 晶心科 | 269.00 | ▲17.50 | 6.96 | ▲7.6 | 9.54 | 273.00 | 249.00 | 3,065 | 8.12 | 6.05 |
| 26 | 00695B | 富邦美債7-10 | 35.02 | ▲0.14 | 0.4 | ▲0.32 | 0.2 | 35.07 | 35.00 | 1,791 | 0.63 | -- |
| 27 | 3308 | 聯德 | 22.95 | ▲0.90 | 4.08 | ▲16.2 | 5.9 | 23.50 | 22.20 | 1,481 | 0.34 | 2.47 |
| 28 | 8147 | 正淩 | 123.50 | ▲3.50 | 2.92 | ▲1.23 | 4.17 | 125.50 | 120.50 | 387 | 0.48 | 0.93 |
| 29 | 6890 | 來億-KY | 175.00 | ▲15.50 | 9.72 | ▲10.06 | 4.08 | 175.00 | 168.50 | 1,001 | 1.74 | 0.4 |
| 30 | 6425 | 易發 | 62.90 | ▲4.10 | 6.97 | ▲9.2 | 8.84 | 64.00 | 58.80 | 877 | 0.55 | 1.73 |
| 31 | 6517 | 保勝光學 | 71.30 | ▲6.10 | 9.36 | ▲8.52 | 9.36 | 71.70 | 65.60 | 2,725 | 1.93 | 8.91 |
| 32 | 8059 | 凱碩 | 14.65 | ▲1.30 | 9.74 | ▲8.52 | 0.75 | 14.65 | 14.55 | 685 | 0.1 | 0.59 |
| 33 | 8033 | 雷虎 | 192.50 | ▲13.50 | 7.54 | ▲3.77 | 8.1 | 196.50 | 182.00 | 10,598 | 20.14 | 6.44 |
| 34 | 5011 | 久陽 | 19.15 | ▲1.70 | 9.74 | ▲8.19 | 8.6 | 19.15 | 17.65 | 543 | 0.1 | 0.54 |
| 35 | 8171 | 天宇 | 20.20 | ▲0.40 | 2.02 | ▲3.86 | 4.8 | 20.70 | 19.75 | 244 | 0.05 | 0.22 |
| 36 | 5471 | 松翰 | 60.60 | ▲4.60 | 8.21 | ▲7.26 | 8.04 | 61.00 | 56.50 | 7,696 | 4.55 | 4.58 |
| 37 | 4995 | 晶達 | 50.20 | ▲1.55 | 3.19 | ▲2.76 | 2.47 | 50.20 | 49.00 | 50 | 0.02 | 0.12 |
| 38 | 6205 | 詮欣 | 64.30 | ▲2.80 | 4.55 | ▲5.93 | 7.15 | 66.00 | 61.60 | 1,015 | 0.65 | 1.23 |
| 39 | 5230 | 雷笛克光學 | 18.25 | ▲0.75 | 4.29 | ▲3.4 | 4.57 | 18.50 | 17.70 | 269 | 0.05 | 0.48 |
| 40 | 2889 | 國票金 | 15.75 | ▲0.15 | 0.96 | 0 | 2.24 | 15.95 | 15.60 | 22,769 | 3.59 | 0.63 |
| 41 | 5278 | 尚凡* | 24.90 | ▲0.50 | 2.05 | ▲2.05 | 1.64 | 25.00 | 24.60 | 247 | 0.06 | 0.08 |
| 42 | 8227 | 巨有科技 | 168.50 | ▲3.50 | 2.12 | ▲8.01 | 4.85 | 173.00 | 165.00 | 1,670 | 2.82 | 4.22 |
| 43 | 9918 | 欣天然 | 43.20 | ▲0.55 | 1.29 | ▼-0.23 | 1.88 | 43.50 | 42.70 | 55 | 0.02 | 0.03 |
| 44 | 3313 | 斐成 | 11.55 | ▲1.05 | 10 | ▲12.14 | 10 | 11.55 | 10.50 | 518 | 0.06 | 0.23 |
| 45 | 7712 | 博盛半導體 | 160.50 | ▲13.50 | 9.18 | ▲13.43 | 9.52 | 161.50 | 147.50 | 1,366 | 2.15 | 4.2 |
| 46 | 2305 | 全友 | 31.00 | ▲2.80 | 9.93 | ▲19.23 | 11.35 | 31.00 | 27.80 | 10,574 | 3.18 | 5.14 |
| 47 | 4771 | 望隼 | 207.50 | ▲3.50 | 1.72 | ▲4.27 | 3.43 | 210.00 | 203.00 | 503 | 1.04 | 0.86 |
| 48 | 3555 | 博士旺 | 175.00 | ▲15.50 | 9.72 | ▲7.36 | 9.4 | 175.00 | 160.00 | 146 | 0.25 | 0.37 |
| 49 | 1339 | 昭輝 | 46.30 | ▲0.95 | 2.09 | ▲1.76 | 2.43 | 46.40 | 45.30 | 348 | 0.16 | 0.47 |
| 50 | 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 45.45 | ▲1.01 | 2.27 | ▲1.88 | 1.96 | 45.45 | 44.58 | 288 | 0.13 | -- |
| 51 | 2820 | 華票 | 16.70 | ▲0.35 | 2.14 | ▲1.83 | 1.22 | 16.80 | 16.60 | 5,270 | 0.88 | 0.39 |
| 52 | 6933 | AMAX-KY | 215.00 | ▲19.50 | 9.97 | ▲15.9 | 8.95 | 215.00 | 197.50 | 1,501 | 3.15 | 3.54 |
| 53 | 3516 | 亞帝歐 | 26.25 | ▼-0.10 | -0.38 | ▲2.14 | 3.42 | 26.80 | 25.90 | 43 | 0.01 | 0.07 |
| 54 | 8279 | 生展 | 81.00 | ▼-1.80 | -2.17 | ▼-4.71 | 3.5 | 82.80 | 79.90 | 285 | 0.23 | 1.05 |
| 55 | 4714 | 永捷 | 11.35 | ▲0.70 | 6.57 | ▲5.58 | 8.92 | 11.70 | 10.75 | 2,407 | 0.27 | 1.09 |
| 56 | 4906 | 正文 | 37.30 | ▲2.75 | 7.96 | ▲7.8 | 7.53 | 37.35 | 34.75 | 10,228 | 3.74 | 2.34 |
| 57 | 1321 | 大洋 | 33.75 | ▲0.70 | 2.12 | ▲4.49 | 3.18 | 34.10 | 33.05 | 507 | 0.17 | 0.22 |
| 58 | 8426 | 紅木-KY | 21.10 | ▲0.65 | 3.18 | ▼-0.24 | 6.6 | 21.80 | 20.45 | 85 | 0.02 | 0.17 |
| 59 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.21 | ▲0.06 | 0.66 | ▲0.88 | 0.33 | 9.23 | 9.20 | 8,276 | 0.76 | -- |
| 60 | 3284 | 太普高 | 21.30 | ▲0.90 | 4.41 | ▲2.65 | 4.66 | 21.60 | 20.65 | 273 | 0.06 | 0.25 |
| 61 | 6470 | 宇智 | 41.85 | ▲0.15 | 0.36 | ▼-0.24 | 3 | 42.50 | 41.25 | 55 | 0.02 | 0.15 |
| 62 | 3630 | 新鉅科 | 26.40 | ▲0.95 | 3.73 | ▲3.53 | 5.3 | 26.90 | 25.55 | 1,440 | 0.38 | 0.71 |
| 63 | 4139 | 馬光-KY | 37.35 | ▲0.75 | 2.05 | ▲3.75 | 2.46 | 37.50 | 36.60 | 94 | 0.04 | 0.21 |
| 64 | 1565 | 精華 | 96.30 | ▲1.70 | 1.8 | ▲1.37 | 2.11 | 96.50 | 94.50 | 193 | 0.18 | 0.38 |
| 65 | 6209 | 今國光 | 74.70 | ▲5.70 | 8.26 | ▲7.48 | 10 | 75.80 | 68.90 | 13,279 | 9.75 | 7.36 |
| 66 | 3714 | 富采 | 62.70 | ▲3.10 | 5.2 | ▲9.42 | 5.87 | 64.20 | 60.70 | 26,874 | 16.84 | 3.64 |
| 67 | 3317 | 尼克森 | 66.80 | ▲3.00 | 4.7 | ▲1.98 | 8.46 | 68.50 | 63.10 | 1,381 | 0.91 | 1.53 |
| 68 | 1809 | 中釉 | 40.10 | ▲2.40 | 6.37 | ▲4.56 | 8.09 | 40.75 | 37.70 | 2,931 | 1.17 | 1.75 |
| 69 | 3043 | 科風 | 21.90 | ▲0.75 | 3.55 | ▲4.29 | 6.86 | 22.45 | 21.00 | 233 | 0.05 | 0.6 |
| 70 | 3141 | 晶宏 | 77.70 | ▲5.00 | 6.88 | ▲10.21 | 8.12 | 78.90 | 73.00 | 1,436 | 1.11 | 1.9 |
| 71 | 2491 | 吉祥全 | 46.65 | ▲4.10 | 9.64 | ▲19.62 | 9.52 | 46.80 | 42.75 | 5,812 | 2.68 | 7.09 |
| 72 | 4563 | 百德 | 41.05 | ▲1.25 | 3.14 | ▲3.79 | 4.52 | 42.00 | 40.20 | 163 | 0.07 | 0.3 |
| 73 | 4767 | 誠泰科技 | 28.70 | ▲1.20 | 4.36 | ▲4.17 | 3.82 | 28.90 | 27.85 | 45 | 0.01 | 0.14 |
| 74 | 1626 | 艾美特-KY | 9.72 | ▲0.08 | 0.83 | ▲1.25 | 4.15 | 9.89 | 9.49 | 152 | 0.01 | 0.1 |
| 75 | 6643 | M31 | 433.00 | ▲18.50 | 4.46 | ▲4.09 | 6.76 | 443.00 | 415.00 | 409 | 1.77 | 0.97 |
| 76 | 6292 | 迅德 | 62.30 | ▲1.30 | 2.13 | ▲1.14 | 9.18 | 66.20 | 60.60 | 414 | 0.26 | 0.89 |
| 77 | 4976 | 佳凌 | 39.60 | ▲2.20 | 5.88 | ▲4.21 | 9.36 | 41.10 | 37.60 | 9,622 | 3.85 | 6.81 |
| 78 | 3228 | 金麗科 | 156.00 | ▲14.00 | 9.86 | ▲10.64 | 9.86 | 156.00 | 142.00 | 316 | 0.48 | 0.44 |
| 79 | 5287 | 數字 | 154.00 | ▼-1.50 | -0.96 | ▼-0.65 | 1.29 | 155.50 | 153.50 | 184 | 0.28 | 0.31 |
| 80 | 6782 | 視陽 | 246.00 | ▲16.00 | 6.96 | ▲21.78 | 10 | 248.00 | 225.00 | 2,050 | 4.92 | 3.25 |
| 81 | 7709 | 榮田 | 69.20 | ▼-0.10 | -0.14 | ▼-2.26 | 2.16 | 69.60 | 68.10 | 51 | 0.04 | 0.13 |
| 82 | 6449 | 鈺邦 | 212.00 | ▼-12.00 | -5.36 | ▼-0.93 | 5.13 | 219.50 | 208.00 | 1,590 | 3.37 | 1.73 |
| 83 | 00656R | 國泰中國A50反1 | 5.86 | ▼-0.04 | -0.68 | ▲0.51 | 1.36 | 5.92 | 5.84 | 2,252 | 0.13 | -- |
| 84 | 7642 | 昶瑞機電 | 79.20 | ▲0.70 | 0.89 | ▼-0.13 | 3.06 | 79.30 | 76.90 | 22 | 0.02 | 0.07 |
| 85 | 5493 | 三聯 | 81.00 | ▲3.20 | 4.11 | ▲3.18 | 5.14 | 81.90 | 77.90 | 110 | 0.09 | 0.25 |
| 86 | 4523 | 永彰 | 24.05 | ▲0.15 | 0.63 | ▼-1.23 | 1.26 | 24.10 | 23.80 | 93 | 0.02 | 0.14 |
| 87 | 00960 | 野村全球航運龍頭 | 21.19 | ▼-0.45 | -2.08 | ▼-0.66 | 2.26 | 21.63 | 21.14 | 5,112 | 1.09 | -- |
| 88 | 1410 | 南染 | 24.75 | 0.00 | 0 | ▼-2.17 | 2.83 | 25.20 | 24.50 | 232 | 0.06 | 0.37 |
| 89 | 3406 | 玉晶光 | 759.00 | ▲69.00 | 10 | ▲16.41 | 10 | 759.00 | 690.00 | 9,060 | 66.97 | 8.04 |
| 90 | 8074 | 鉅橡 | 56.90 | ▲2.80 | 5.18 | ▲4.79 | 5.73 | 58.00 | 54.90 | 829 | 0.47 | 0.95 |
| 91 | 00763U | 期街口道瓊銅 | 35.88 | ▲0.86 | 2.46 | ▲3.25 | 1.17 | 35.89 | 35.48 | 995 | 0.36 | -- |
| 92 | 6171 | 大城地產 | 25.15 | ▲1.20 | 5.01 | ▲6.79 | 5.01 | 25.30 | 24.10 | 156 | 0.04 | 0.16 |
| 93 | 00764B | 群益25年美債 | 27.33 | ▲0.20 | 0.74 | ▲1 | 0.22 | 27.39 | 27.33 | 18,663 | 5.1 | -- |
| 94 | 4138 | 曜亞 | 52.00 | ▲0.70 | 1.36 | ▲1.76 | 1.36 | 52.00 | 51.30 | 70 | 0.04 | 0.18 |
| 95 | 6840 | 東研信超 | 91.70 | ▲8.30 | 9.95 | ▲10.22 | 9.95 | 91.70 | 83.40 | 993 | 0.89 | 3.23 |
| 96 | 2887G | 台新新光庚特一 | 44.10 | ▼-0.05 | -0.11 | 0 | 0.57 | 44.15 | 43.90 | 65 | 0.03 | -- |
| 97 | 7777 | 能率亞洲 | 41.50 | ▲3.75 | 9.93 | ▲1.47 | 7.68 | 41.50 | 38.60 | 6,810 | 2.8 | 3.65 |
| 98 | 8933 | 愛地雅 | 4.48 | ▲0.02 | 0.45 | ▼-1.1 | 5.38 | 4.70 | 4.46 | 229 | 0.01 | 0.07 |
| 99 | 3504 | 揚明光 | 85.60 | ▲4.90 | 6.07 | ▲7.4 | 7.43 | 87.00 | 81.00 | 6,991 | 5.96 | 6.13 |
| 100 | 5344 | 立衛 | 13.45 | ▲0.05 | 0.37 | ▲0.37 | 4.85 | 14.00 | 13.35 | 87 | 0.01 | 0.11 |
| 101 | 3615 | 安可 | 38.60 | ▲1.70 | 4.61 | ▲5.75 | 5.96 | 39.10 | 36.90 | 868 | 0.33 | 1.27 |
| 102 | 6829 | 千附精密 | 239.00 | ▲21.50 | 9.89 | ▲13.81 | 9.66 | 239.00 | 218.00 | 1,649 | 3.85 | 2.79 |
| 103 | 6789 | 采鈺 | 458.50 | ▲38.00 | 9.04 | ▲8.14 | 9.16 | 461.00 | 422.50 | 1,977 | 8.83 | 0.62 |
| 104 | 4577 | 達航科技 | 80.00 | ▲4.50 | 5.96 | ▲5.54 | 10.2 | 81.80 | 74.10 | 624 | 0.5 | 1.27 |
| 105 | 3021 | 鴻名 | 20.30 | ▲0.30 | 1.5 | ▲0.74 | 4.25 | 20.70 | 19.85 | 201 | 0.04 | 0.21 |
| 106 | 00932 | 兆豐永續高息等權 | 17.60 | ▲0.11 | 0.63 | ▲0.34 | 0.97 | 17.60 | 17.43 | 603 | 0.11 | -- |
| 107 | 6164 | 華興 | 12.20 | ▲0.15 | 1.24 | ▲1.67 | 3.73 | 12.50 | 12.05 | 858 | 0.11 | 1.07 |
| 108 | 8942 | 森鉅 | 43.75 | ▲1.05 | 2.46 | ▲3.55 | 3.04 | 44.00 | 42.70 | 699 | 0.3 | 0.35 |
| 109 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 23.92 | ▲0.30 | 1.27 | ▲0.72 | 1.14 | 23.92 | 23.65 | 514 | 0.12 | -- |
| 110 | 009818 | 華南永昌NASDAQxT | 19.56 | 0.00 | 0 | ▼-0.86 | 0.51 | 19.58 | 19.48 | 159 | 0.03 | -- |
| 111 | 3362 | 先進光 | 202.00 | ▲7.00 | 3.59 | ▲3.86 | 11.54 | 214.50 | 192.00 | 31,027 | 63.9 | 21.04 |
| 112 | 2380 | 虹光 | 19.00 | 0.00 | 0 | ▼-3.06 | 6.05 | 19.35 | 18.20 | 175 | 0.03 | 0.29 |
| 113 | 8027 | 鈦昇 | 178.00 | ▲8.50 | 5.01 | ▲5.64 | 8.55 | 182.00 | 167.50 | 3,054 | 5.42 | 2.78 |
| 114 | 6706 | 惠特 | 123.00 | 0.00 | 0 | ▲5.58 | 4.07 | 126.00 | 121.00 | 2,799 | 3.47 | 3.56 |
| 115 | 009811 | 統一美國50 | 13.22 | ▲0.03 | 0.23 | ▲0.23 | 0.99 | 13.30 | 13.17 | 2,134 | 0.28 | -- |
| 116 | 5907 | 大洋-KY | 5.01 | ▼-0.19 | -3.65 | ▲1.01 | 3.85 | 5.18 | 4.98 | 884 | 0.04 | 0.45 |
| 117 | 4530 | 天意 | 28.20 | ▲1.50 | 5.62 | ▲8.05 | 3 | 28.30 | 27.50 | 52 | 0.01 | 0.15 |
| 118 | 7703 | 銳澤 | 183.00 | ▲5.50 | 3.1 | ▲2.81 | 2.54 | 183.00 | 178.50 | 118 | 0.21 | 0.34 |
| 119 | 4739 | 康普 | 88.80 | ▲5.50 | 6.6 | ▲5.71 | 8.16 | 90.40 | 83.60 | 2,409 | 2.12 | 1.93 |
| 120 | 6261 | 久元 | 82.40 | ▲2.50 | 3.13 | ▲7.01 | 5.13 | 84.50 | 80.40 | 1,156 | 0.96 | 0.9 |
| 121 | 4989 | 榮科 | 66.90 | ▲6.00 | 9.85 | ▲8.08 | 9.36 | 66.90 | 61.20 | 7,653 | 5.02 | 5.55 |
| 122 | 3285 | 微端 | 38.30 | ▲1.50 | 4.08 | ▲4.08 | 4.48 | 38.45 | 36.80 | 79 | 0.03 | 0.18 |
| 123 | 00938 | 凱基優選30 | 25.05 | ▲0.12 | 0.48 | ▲0.68 | 0.84 | 25.11 | 24.90 | 1,853 | 0.46 | -- |
| 124 | 2489 | 瑞軒 | 41.50 | ▲0.95 | 2.34 | ▲16.41 | 6.91 | 43.50 | 40.70 | 127,355 | 53.75 | 20.88 |
| 125 | 6134 | 萬旭 | 28.65 | ▲0.55 | 1.96 | ▲3.06 | 2.67 | 28.95 | 28.20 | 219 | 0.06 | 0.27 |
| 126 | 6548 | 長科* | 74.10 | ▲3.80 | 5.41 | ▲7.24 | 8.39 | 76.40 | 70.50 | 5,126 | 3.81 | 0.54 |
| 127 | 00990B | 國泰收益非投等債 | 9.99 | 0.00 | 0 | 0 | 0.2 | 10.00 | 9.98 | 3,017 | 0.3 | -- |
| 128 | 6698 | 旭暉應材 | 32.55 | ▲1.80 | 5.85 | ▲3.66 | 8.13 | 33.25 | 30.75 | 246 | 0.08 | 0.37 |
| 129 | 6190 | 萬泰科 | 68.60 | ▲1.80 | 2.69 | ▲3.63 | 2.69 | 68.90 | 67.10 | 2,998 | 2.04 | 1.61 |
| 130 | 4933 | 友輝 | 55.10 | ▲1.60 | 2.99 | ▲1.66 | 2.8 | 55.50 | 54.00 | 122 | 0.07 | 0.15 |
| 131 | 6743 | 安普新 | 27.10 | ▲1.70 | 6.69 | ▲7.54 | 7.48 | 27.25 | 25.35 | 263 | 0.07 | 0.18 |
| 132 | 6197 | 佳必琪 | 307.00 | ▲8.00 | 2.68 | ▲5.68 | 2.51 | 309.00 | 301.50 | 1,672 | 5.12 | 1.35 |
| 133 | 6885 | 全福生技 | 22.95 | ▲2.05 | 9.81 | ▲10.87 | 4.78 | 22.95 | 21.95 | 352 | 0.08 | 0.26 |
| 134 | 2462 | 良得電 | 20.35 | ▲0.70 | 3.56 | ▲3.83 | 4.07 | 20.50 | 19.70 | 293 | 0.06 | 0.19 |
| 135 | 8064 | 東捷 | 103.50 | ▲6.60 | 6.81 | ▲5.94 | 9.08 | 105.00 | 96.20 | 3,431 | 3.51 | 1.86 |
| 136 | 009814 | 富邦標普500 | 11.37 | 0.00 | 0 | ▲0.18 | 1.5 | 11.52 | 11.35 | 2,014 | 0.23 | -- |
| 137 | 6722 | 輝創 | 33.20 | ▲0.60 | 1.84 | ▲2.31 | 3.83 | 33.80 | 32.55 | 54 | 0.02 | 0.06 |
| 138 | 1438 | 三地開發 | 22.40 | ▲0.10 | 0.45 | ▼-0.22 | 2.91 | 22.65 | 22.00 | 75 | 0.02 | 0.07 |
| 139 | 6104 | 創惟 | 100.00 | ▲2.70 | 2.77 | ▲4.93 | 3.29 | 100.50 | 97.30 | 1,663 | 1.65 | 1.82 |
| 140 | 4960 | 誠美材 | 22.20 | ▲1.00 | 4.72 | ▲6.22 | 7.31 | 22.50 | 20.95 | 4,602 | 1.02 | 0.8 |
| 141 | 3128 | 昇銳 | 20.90 | ▼-0.35 | -1.65 | ▼-6.07 | 4 | 21.50 | 20.65 | 295 | 0.06 | 0.62 |
| 142 | 00962 | 台新AI優息動能 | 15.21 | ▲0.31 | 2.08 | ▲2.77 | 1.95 | 15.23 | 14.94 | 1,167 | 0.18 | -- |
| 143 | 2887I | 台新新光辛特 | 9.52 | ▼-0.01 | -0.1 | 0 | 0.21 | 9.53 | 9.51 | 5,707 | 0.54 | -- |
| 144 | 2597 | 潤弘 | 171.50 | ▲3.50 | 2.08 | ▲1.18 | 2.38 | 172.50 | 168.50 | 368 | 0.63 | 0.12 |
| 145 | 1315 | 達新 | 66.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0.75 | 66.50 | 66.00 | 68 | 0.05 | 0.07 |
| 146 | 5392 | 能率 | 47.30 | ▲2.05 | 4.53 | ▲2.71 | 4.42 | 47.55 | 45.55 | 3,474 | 1.64 | 1.97 |
| 147 | 6805 | 富世達 | 2025.00 | ▲180.00 | 9.76 | ▲14.73 | 10.84 | 2025.00 | 1825.00 | 2,911 | 57.81 | 4.25 |
| 148 | 6498 | 久禾光 | 75.20 | ▲1.30 | 1.76 | ▼-1.44 | 3.38 | 76.80 | 74.30 | 153 | 0.12 | 0.32 |
| 149 | 8092 | 建暐 | 13.80 | ▲0.25 | 1.85 | ▲8.66 | 2.95 | 14.00 | 13.60 | 154 | 0.02 | 0.27 |
| 150 | 6269 | 台郡 | 66.30 | ▲4.40 | 7.11 | ▲6.25 | 7.75 | 67.20 | 62.40 | 4,835 | 3.14 | 1.49 |
| 151 | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 24.37 | ▲0.51 | 2.14 | ▲1.33 | 1.68 | 24.37 | 23.97 | 132 | 0.03 | -- |
| 152 | 8076 | 伍豐 | 23.40 | ▲0.10 | 0.43 | ▲0.65 | 1.5 | 23.60 | 23.25 | 1,013 | 0.24 | 0.35 |
| 153 | 4148 | 全宇生技-KY | 32.90 | ▲1.30 | 4.11 | ▲3.13 | 3.48 | 32.90 | 31.80 | 50 | 0.02 | 0.07 |
| 154 | 6708 | 天擎 | 37.55 | ▼-0.25 | -0.66 | ▼-3.35 | 3.7 | 38.40 | 37.00 | 34 | 0.01 | 0.12 |
| 155 | 6613 | 朋億* | 260.50 | ▲13.00 | 5.25 | ▲3.17 | 6.06 | 262.50 | 247.50 | 463 | 1.19 | 0.6 |
| 156 | 2897 | 王道銀行 | 10.30 | ▲0.10 | 0.98 | ▲0.49 | 1.47 | 10.35 | 10.20 | 5,993 | 0.62 | 0.21 |
| 157 | 2762 | 世界健身-KY | 85.00 | ▲2.10 | 2.53 | ▲2.41 | 2.65 | 85.10 | 82.90 | 101 | 0.09 | 0.09 |
| 158 | 2509 | 全坤建 | 15.50 | ▲0.75 | 5.08 | ▲4.73 | 5.08 | 15.55 | 14.80 | 433 | 0.07 | 0.19 |
| 159 | 00653L | 富邦印度正2 | 47.50 | ▲0.80 | 1.71 | ▲0.55 | 0.88 | 47.81 | 47.40 | 135 | 0.06 | -- |
| 160 | 2421 | 建準 | 151.50 | ▲7.50 | 5.21 | ▲6.32 | 5.56 | 151.50 | 143.50 | 2,726 | 4.05 | 0.95 |
| 161 | 9910 | 豐泰 | 67.90 | ▼-2.10 | -3 | ▼-3.55 | 2.71 | 69.70 | 67.80 | 2,335 | 1.59 | 0.24 |
| 162 | 009825 | 聯邦美國金融創新 | 10.28 | ▲0.11 | 1.08 | ▲1.98 | 0.79 | 10.31 | 10.23 | 3,751 | 0.39 | -- |
| 163 | 7717 | 萊德光電-KY | 417.50 | ▲23.50 | 5.96 | ▲5.43 | 9.39 | 431.00 | 394.00 | 240 | 0.99 | 0.97 |
| 164 | 5210 | 寶碩 | 29.70 | ▲0.60 | 2.06 | ▲3.85 | 2.23 | 29.85 | 29.20 | 241 | 0.07 | 0.29 |
| 165 | 1784 | 訊聯 | 62.60 | ▲0.50 | 0.81 | ▲1.95 | 2.09 | 63.20 | 61.90 | 112 | 0.07 | 0.21 |
| 166 | 6435 | 大中 | 263.00 | ▲1.50 | 0.57 | ▲4.78 | 4.59 | 268.50 | 256.50 | 994 | 2.62 | 2.65 |
| 167 | 6530 | 創威 | 85.60 | ▲1.00 | 1.18 | ▲4.26 | 7.09 | 89.70 | 83.70 | 1,938 | 1.68 | 5.74 |
| 168 | 00875 | 國泰網路資安 | 52.50 | ▼-0.80 | -1.5 | ▼-2.23 | 2.35 | 53.65 | 52.40 | 456 | 0.24 | -- |
| 169 | 6271 | 同欣電 | 208.00 | ▲8.50 | 4.26 | ▲8.05 | 4.76 | 208.00 | 198.50 | 5,070 | 10.37 | 2.43 |
| 170 | 2480 | 敦陽科 | 156.00 | ▼-3.00 | -1.89 | ▼-2.5 | 3.14 | 160.00 | 155.00 | 259 | 0.4 | 0.24 |
| 171 | 8429 | 金麗-KY | 6.05 | ▲0.02 | 0.33 | ▼-0.17 | 1.16 | 6.10 | 6.03 | 159 | 0.01 | 0.09 |
