八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 彩晶 16175 302,869,773 18.80 3.01 360424
2 兆豐金 10320 472,723,472 45.50 0.89 72158
3 友達 7036 184,021,451 28.15 7.24 826159
4 復華富時不動產 5652 48,650,996 8.60 -1.04 69985
5 寶成 5396 142,720,855 26.15 -1.13 41092
6 凱基金 5359 163,685,279 30.75 1.82 127097
7 富邦恒生國企正2 4701 40,488,460 8.40 -4.65 57158
8 凱基台灣TOP50 3628 56,755,528 15.68 0.84 136263
9 野村稀土關鍵資源 3057 47,318,003 15.56 1.83 41374
10 聯合再生 2129 38,900,960 18.00 -6.01 39237
11 臺企銀 2051 35,865,899 17.50 -0.85 50449
12 潤泰新 1994 54,827,908 27.50 1.48 17271
13 新纖 1953 50,833,816 25.60 -8.41 39937
14 鴻海 1948 524,876,923 268.50 -1.29 67257
15 中信中國50正2 1917 17,345,977 8.93 -3.35 30080
16 緯創 1847 298,496,945 161.50 -0.62 44738
17 主動統一全球創新 1816 41,648,485 22.96 1.95 74388
18 合晶 1732 194,425,447 120.00 5.26 113993
19 和桐 1655 33,827,296 20.35 5.71 31689
20 主動聯博全球非投 1516 15,314,132 10.11 0.20 21557
21 中信中國高股息 1399 21,850,269 15.52 -1.90 20484
22 宏碁 1385 47,997,561 34.40 -1.71 46842
23 第一金優選非投債 1371 12,588,520 9.18 0.00 13798
24 台泥 1363 33,451,155 24.50 -0.20 32255
25 華新 1186 46,039,390 39.00 0.78 61436
26 遠東銀 1173 15,479,059 12.95 -2.63 31763
27 中華電 1116 161,673,732 144.00 -1.03 9896
28 主動富邦台灣龍耀 1073 10,536,398 9.64 2.66 126349
29 光洋科 1024 69,171,386 149.00 3.83 15090
30 彰銀 1013 23,079,369 22.85 -0.44 35214
31 主動元大AI新經濟 983 20,554,464 20.97 1.21 43030
32 國碩 958 33,819,693 34.85 -3.73 17522
33 TPK-KY 929 80,813,567 86.20 -0.46 31883
34 富邦金 914 126,765,422 138.00 1.85 44246
35 復華香港正2 902 13,724,930 15.06 -3.71 10743
36 元大台灣50正2 895 33,531,151 38.33 2.19 220774
37 正新 844 25,020,868 29.65 -0.17 38404
38 中信金 811 58,142,598 71.90 1.27 58535
39 億光 794 57,037,279 70.60 -1.26 4058
40 玉山金 790 28,068,219 35.40 -0.28 97319
41 麗正 778 36,573,734 47.00 4.44 30358
42 元大台灣50反1 770 7,771,892 10.03 -1.28 143251
43 中信NASDAQ 769 10,143,415 13.18 -0.30 2264
44 瑞軒 733 35,564,003 48.15 -0.93 27127
45 萬海 731 58,741,612 80.40 0.00 9211
46 中美晶 725 131,484,896 181.00 -0.82 21816
47 陽明 722 36,976,718 51.30 -0.58 34364
48 冠德 689 25,030,110 36.40 0.69 10600
49 期元大S&P原油反1 687 10,160,557 14.99 0.94 29147
50 統一超 655 147,701,072 223.50 -2.40 6553
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 主動統一升級50 -49270 -538,607,876 11.03 2.60 739929
2 群創 -15205 -1,000,509,340 64.40 9.90 854408
3 主動統一台股增長 -12232 -383,853,628 31.50 2.01 242438
4 聯電 -9516 -1,378,608,414 145.50 3.93 293565
5 群益台灣精選高息 -9369 -288,808,344 30.81 1.52 171803
6 京元電子 -7167 -2,198,716,850 308.50 9.98 51054
7 中鋼 -5559 -105,479,418 19.10 1.87 382398
8 元大美債20年 -5422 -147,086,121 27.04 0.86 40953
9 群益ESG投等債20+ -4787 -71,668,290 14.99 0.54 66817
10 台塑 -4694 -239,137,967 51.70 7.82 188050
11 主動群益科技創新 -4360 -82,412,051 18.98 1.77 75326
12 台新新光金 -4112 -135,967,600 32.45 -0.46 109100
13 華邦電 -3942 -883,051,445 218.50 9.80 334128
14 南亞 -3894 -541,848,874 139.00 9.88 133352
15 永豐金 -3410 -133,969,046 39.80 9.49 147155
16 旺宏 -3170 -535,420,771 169.00 4.64 124556
17 台玻 -3036 -220,602,515 71.30 2.89 120567
18 華南金 -3023 -116,341,853 38.35 0.66 67700
19 華航 -2952 -65,371,862 22.00 0.69 93929
20 南茂 -2759 -284,927,689 104.00 9.59 72380
21 第一金 -2628 -85,578,163 32.60 0.31 73066
22 復華台灣科技優息 -2445 -75,688,140 31.10 1.73 32295
23 大華優利高填息30 -2098 -66,926,423 32.00 1.91 90375
24 力積電 -2077 -158,442,493 74.20 5.70 243983
25 主動野村臺灣高息 -2065 -23,333,847 11.31 1.07 29646
26 國泰20年美債 -2058 -57,774,916 28.12 0.79 28435
27 合庫金 -1918 -47,719,413 24.75 0.00 32347
28 主動群益台灣強棒 -1808 -44,573,031 24.83 2.86 42685
29 遠東新 -1742 -50,730,312 28.85 0.17 36126
30 主動國泰動能高息 -1725 -25,974,302 15.12 1.68 42859
31 中石化 -1723 -13,435,553 7.78 2.10 23756
32 國泰10Y+金融債 -1658 -26,719,224 16.12 0.37 10003
33 聯嘉投控 -1470 -33,871,057 22.55 0.45 8566
34 鼎元 -1308 -105,581,343 81.80 9.95 38736
35 元大台灣價值高息 -1284 -16,276,102 12.70 1.36 25108
36 台亞 -1264 -51,931,215 39.95 3.77 19867
37 台半 -1252 -148,353,942 118.50 9.72 14635
38 元大AAA至A公司債 -1249 -40,237,019 32.26 0.56 8471
39 集盛 -1240 -12,495,268 10.20 3.87 4634
40 台積電 -1215 -2,930,476,650 2410.00 1.05 46352
41 矽格 -1192 -277,007,740 235.00 9.81 16669
42 裕民 -1182 -71,749,865 61.50 -1.13 14397
43 元大滬深300正2 -1178 -25,873,578 22.07 2.70 15463
44 主動第一金台股優 -1150 -20,751,709 18.07 1.35 8599
45 頎邦 -1094 -273,410,384 252.00 9.80 25912
46 凌陽 -1067 -35,292,997 32.25 2.38 29132
47 日月光投控 -1016 -623,697,609 613.00 3.03 34207
48 國泰永續高股息 -1011 -33,968,751 33.67 1.20 36437
49 東鹼 -1008 -50,632,251 50.30 9.95 21030
50 一詮 -1002 -273,612,849 276.50 9.94 10404
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。