| 排名 | 股票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 收盤價 | 漲跌% | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 股票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 收盤價 | 漲跌% | 成交量 |
| 1 | 南紡 | 3,853 | 2,440 | 1,413 | 13.4 | (-5.96%) | 7,344 |
| 2 | 佳和 | 1,689 | 494 | 1,195 | 14.9 | (9.96%) | 6,564 |
| 3 | 聚陽 | 2,108 | 990 | 1,118 | 225 | (-1.32%) | 3,152 |
| 4 | 集盛 | 1,314 | 772 | 542 | 10 | (9.89%) | 4,882 |
| 5 | 得力 | 322 | 159 | 163 | 10.4 | (-1.89%) | 696 |
| 6 | 如興 | 332 | 273 | 59 | 8.72 | (2.59%) | 952 |
| 7 | 東和 | 155 | 118 | 37 | 17.35 | (2.66%) | 383 |
| 8 | 宏和 | 52 | 36 | 16 | 16.3 | (-1.81%) | 217 |
| 9 | 利華 | 336 | 330 | 6 | 43.65 | (-0.23%) | 1,405 |
| 10 | 大東 | 1 | 0 | 1 | 9.18 | (-3.37%) | 50 |
| 排名 | 股票 | 買進 | 賣出 | 賣超 | 收盤價 | 漲跌% | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 股票 | 買進 | 賣出 | 賣超 | 收盤價 | 漲跌% | 成交量 |
| 1 | 遠東新 | 14,957 | 50,785 | -35,828 | 26.75 | (-2.9%) | 67,852 |
| 2 | 儒鴻 | 537 | 1,031 | -494 | 337.5 | (-5.06%) | 1,375 |
| 3 | 力麗 | 1,087 | 1,504 | -417 | 7.1 | (3.65%) | 3,382 |
| 4 | 福懋 | 1,386 | 1,618 | -232 | 16.15 | (-2.71%) | 3,350 |
| 5 | 新纖 | 3,096 | 3,259 | -163 | 24.8 | (-5.16%) | 25,003 |
| 6 | 南緯 | 168 | 330 | -162 | 7.94 | (2.98%) | 1,000 |
| 7 | 嘉裕 | 29 | 146 | -117 | 8.45 | (-1.05%) | 327 |
| 8 | 利勤 | 107 | 193 | -86 | 8.1 | (-4.59%) | 434 |
| 9 | 年興 | 25 | 94 | -69 | 16.5 | (-1.79%) | 212 |
| 10 | 宜進 | 117 | 175 | -58 | 14.9 | (-3.87%) | 630 |
| 11 | 宏益 | 1 | 40 | -39 | 11.05 | (0%) | 76 |
| 12 | 聚隆 | 40 | 78 | -38 | 14.4 | (-0.69%) | 226 |
| 13 | 宏遠 | 302 | 338 | -36 | 7.04 | (-5.12%) | 773 |
| 14 | 振大環球 | 22 | 48 | -26 | 203 | (-4.02%) | 111 |
| 15 | 聯發 | 14 | 36 | -22 | 11.6 | (-1.28%) | 180 |
| 16 | 台南 | 21 | 42 | -21 | 21 | (-1.41%) | 81 |
| 17 | 台富 | 6 | 23 | -17 | 12.75 | (-2.3%) | 46 |
| 18 | 業旺 | 2 | 18 | -16 | 25.5 | (-1.73%) | 62 |
| 19 | 大宇 | 5 | 20 | -15 | 11.35 | (-2.58%) | 62 |
| 20 | 新紡 | 38 | 53 | -15 | 65.1 | (-2.98%) | 118 |
| 21 | 南染 | 7 | 21 | -14 | 25.75 | (-0.39%) | 36 |
| 22 | 昶和 | 0 | 14 | -14 | 11.85 | (-1.66%) | 46 |
| 23 | 東華 | 4 | 16 | -12 | 18.85 | (1.07%) | 55 |
| 24 | 強盛新 | 12 | 21 | -9 | 17.65 | (-0.28%) | 70 |
| 25 | 偉全 | 5 | 13 | -8 | 12.4 | (-0.4%) | 100 |
| 26 | 宏洲 | 4 | 10 | -6 | 9.39 | (-1.16%) | 21 |
| 27 | 冠星-KY | 4 | 10 | -6 | 90.3 | (0.33%) | 13 |
| 28 | 力鵬 | 1,012 | 1,017 | -5 | 6.75 | (5.3%) | 4,304 |
| 29 | 廣越 | 45 | 49 | -4 | 60.3 | (-2.58%) | 105 |
| 30 | 宜新實業 | 5 | 9 | -4 | 17.95 | (-1.64%) | 34 |
| 31 | 弘裕 | 17 | 19 | -2 | 10.3 | (-2.37%) | 100 |
