主動台新龍頭成長
00986A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.55
0.20 1.39%這個持股組合居然單日+36.56%!訊舟(3047)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
主動台新龍頭成長(00986A) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/21 | 14.55 | 15 | -17 | 15.92% | 12.55% |
| 2026/09/18 | 14.35 | 13 | -15 | 7.12% | 10.22% |
| 2026/09/17 | 14.19 | 0 | 3 | -0.83% | 7.67% |
| 2026/09/16 | 14.00 | -2 | 11 | -2.57% | 7.75% |
| 2026/09/15 | 14.01 | -6 | 22 | -1.67% | 7.61% |
| 2026/09/14 | 14.12 | -5 | 21 | 0.34% | 8.11% |
| 2026/09/11 | 14.21 | -14 | 27 | 3.56% | 8.75% |
| 2026/09/10 | 14.40 | -1 | 7 | 8.9% | 8.28% |
| 2026/09/09 | 14.43 | -1 | 6 | 8.44% | 10.17% |
| 2026/09/08 | 14.46 | 3 | -4 | 6.19% | 11.09% |
| 2026/09/07 | 14.35 | 7 | -1 | 8.16% | 11.85% |
| 2026/09/04 | 14.25 | 14 | -15 | 7.55% | 11.51% |
| 2026/09/03 | 14.04 | -1 | 9 | 2.08% | 9.94% |
| 2026/09/02 | 14.02 | -18 | 31 | -0.3% | 7.38% |
| 2026/09/01 | 14.24 | -2 | -2 | -0.64% | 10.24% |
| 2026/08/31 | 14.24 | -10 | 28 | 0.92% | 10.99% |
| 2026/08/28 | 14.41 | -10 | 19 | -0.13% | 12% |
| 2026/08/27 | 14.40 | -2 | 7 | -1.54% | 10.46% |
| 2026/08/26 | 14.25 | -7 | 19 | 0.35% | 9.93% |
| 2026/08/25 | 14.19 | -12 | 34 | -1.99% | 9.99% |
| 2026/08/24 | 14.25 | -7 | 31 | -2.16% | 7.15% |
| 2026/08/21 | 14.35 | -6 | 18 | 0.22% | 7.66% |
| 2026/08/20 | 14.40 | -4 | 17 | 1.43% | 8.45% |
| 2026/08/19 | 14.49 | -23 | 37 | 12.09% | 9.4% |
| 2026/08/18 | 14.86 | 2 | 3 | 15.74% | 10.06% |
| 2026/08/17 | 14.97 | -10 | 28 | 12.63% | 10.9% |
| 2026/08/14 | 15.04 | 3 | 9 | 12.84% | 10.53% |
| 2026/08/13 | 15.07 | 68 | -26 | 15.19% | 10.44% |
| 2026/08/12 | 14.85 | 2 | 9 | 6.91% | 7.92% |
| 2026/08/11 | 14.90 | 0 | 6 | 8.21% | 7.46% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
