中信亞太高股息
00964 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.93
0.07 0.47%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+21.64%!「點我」查看!(盤中即時更新)
中信亞太高股息(00964) ETF持股分布
目前尚無相關資料
產業類股比重
2026/09/11上市光電 6.47%
上市金融 2.71%
上市營建 4.4%
上市航運 2.46%
上市電腦週邊 2.24%
上市電子通路 3.82%
上市半導體 5.39%
上櫃電零 1.58%
上櫃半導 1.57%
上市電子零組件 1.56%
股票持股明細
2026/09/11股票名稱 | 股價 | 持有股數 | 股數增減 | 市值(億) | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現代電梯 017800 KP | -- | 26,380 | +470 | -- | 4.59% |
| 瑞軒科技 2489 | 39.3 | 768,200 | +12,900 | 239.73 | 2.8% |
| 統一綜合證券 2855 | 52.9 | 528,000 | +8,900 | 847.15 | 2.71% |
| 興富發建設 2542 | 45.7 | 585,600 | +9,900 | 983.96 | 2.69% |
| 甲骨文日本分公司 4716 JP | -- | 14,000 | +200 | -- | 2.56% |
| 建滔集團 148 HK | -- | 120,000 | +2,000 | -- | 2.53% |
| New Hope Corp Ltd NHC AU | -- | 174,980 | +1,870 | -- | 2.49% |
| 長榮海運 2603 | 237 | 105,900 | +1,800 | 5,131.15 | 2.46% |
| 海豐國際控股有限公司 1308 HK | -- | 131,000 | +2,000 | -- | 2.38% |
| 中遠海控 1919 HK | -- | 360,700 | +6,000 | -- | 2.37% |
| 益資源集團 FR SP | -- | 210,300 | +3,100 | -- | 2.25% |
| 大唐發電 991 HK | -- | 2,100,000 | +36,000 | -- | 2.25% |
| 華碩電腦 2357 | 934 | 24,500 | +500 | 6,937.38 | 2.24% |
| 徽商銀行股份有限公司 3698 HK | -- | 1,111,000 | +19,000 | -- | 2.16% |
| 華能國際電力股份 902 HK | -- | 920,000 | +16,000 | -- | 2.11% |
| 億光電子工業 2393 | 62.5 | 339,700 | +5,700 | 277.12 | 2.09% |
| 增你強 3028 | 61.2 | 338,163 | +5,700 | 145.19 | 2.06% |
| 聯陽半導體 3014 | 130.5 | 153,100 | +2,600 | 216.57 | 1.98% |
| 致新科技 8081 | 246.5 | 80,200 | +1,400 | 212.41 | 1.96% |
| 裕元集團 551 HK | -- | 360,500 | +6,000 | -- | 1.9% |
| 中信銀行 998 HK | -- | 558,700 | +10,000 | -- | 1.89% |
| DB保險有限公司 005830 KP | -- | 4,160 | +70 | -- | 1.86% |
| 揚子江船業控股有限公司 YZJSGD SP | -- | 148,600 | +2,200 | -- | 1.83% |
| 兗礦能源集團股份有限公司 1171 HK | -- | 345,500 | +6,000 | -- | 1.79% |
| LX國際公司 001120 KP | -- | 18,580 | +340 | -- | 1.77% |
| 聯強國際 2347 | 89.6 | 200,400 | +3,300 | 1,494.48 | 1.76% |
| 中國石油股份 857 HK | -- | 442,400 | +6,000 | -- | 1.76% |
| 中國銀行 3988 HK | -- | 727,600 | +13,000 | -- | 1.76% |
| 伍德賽德能源集團有限公司 WDS AU | -- | 23,690 | +250 | -- | 1.75% |
| 波司登 3998 HK | -- | 994,000 | +16,000 | -- | 1.73% |
| 東方海外(國際)有限公司 316 HK | -- | 28,900 | +500 | -- | 1.72% |
| 中國神華能源股份有限公司 1088 HK | -- | 93,300 | +1,500 | -- | 1.72% |
| 華固建設 2548 | 92.9 | 182,500 | +3,000 | 311.87 | 1.71% |
| 元大證券(韓國)有限公司 003470 KP | -- | 153,720 | +2,790 | -- | 1.71% |
| 建設銀行 939 HK | -- | 433,600 | +8,000 | -- | 1.69% |
| SL公司 005850 KP | -- | 13,800 | +250 | -- | 1.68% |
| Beach Energy Ltd BPT AU | -- | 836,460 | +8,960 | -- | 1.66% |
| FMG集團 FMG AU | -- | 43,320 | +470 | -- | 1.62% |
| 群創光電 3481 | 47.65 | 333,800 | +5,600 | 3,806.85 | 1.58% |
| 凡甲科技 3526 | 266 | 59,500 | +1,000 | 177.79 | 1.58% |
| 威剛科技 3260 | 398 | 39,460 | +600 | 1,339.12 | 1.57% |
| 新華保險 1336 HK | -- | 82,600 | +1,400 | -- | 1.57% |
| 群光電子 2385 | 105.5 | 150,300 | +2,500 | 807.84 | 1.56% |
| Metcash Ltd MTS AU | -- | 242,900 | +2,600 | -- | 1.55% |
| 聖多斯有限公司 STO AU | -- | 80,290 | +860 | -- | 1.55% |
| 明達科集團控股公司 9744 JP | -- | 22,500 | +300 | -- | 1.51% |
| NH Investment & Securities Co Ltd 005940 KP | -- | 24,410 | +440 | -- | 1.5% |
| 創見資訊 2451 | 274 | 53,100 | +900 | 1,181.89 | 1.45% |
| THK有限公司 6481 JP | -- | 11,500 | +200 | -- | 1.37% |
| 康福德高企業有限公司 CD SP | -- | 434,400 | +6,300 | -- | 1.36% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | TWD24,820,102 |
| 現金 | USD459,494.41 |
| 現金 | HKD0.09 |
| 應收(付)證券款 | AUD-86,896.2 |
| 應收(付)證券款 | HKD-1,929,204.34 |
| 應收(付)證券款 | JPY-3,072,159 |
| 應收(付)證券款 | KRW-142,263,782 |
| 應收(付)證券款 | SGD-50,520.3 |
| 應收(付)證券款 | TWD-8,394,339 |
| 應收(付)證券款 | USD300,000 |
補充說明
*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。
免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。