野村全球航運龍頭
00960 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.11
-1.11 -5%玩股網持股最強會員今日暴賺17.46%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 51002 的完整持股清單!(盤中即時更新)
野村全球航運龍頭(00960)統一買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/11/06 | **** | 21.47 | **** | 21.15 | **** | **** |
| 2026/11/05 | **** | 22.57 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/11/04 | **** | 22.94 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/11/03 | **** | 23.02 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/11/02 | **** | 23.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/30 | **** | 23.6 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/29 | **** | 23.35 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/28 | **** | 23.21 | **** | 23.79 | **** | **** |
| 2026/10/27 | **** | 23.52 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/22 | **** | 23.07 | **** | 23.06 | **** | **** |
| 2026/10/21 | **** | 23.21 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/20 | **** | 23.13 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/19 | **** | 23.16 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 23.47 | **** | 23.46 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 23.64 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 24.25 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 23.9 | **** | 23.84 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 23.43 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 22.59 | **** | 22.48 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 22.45 | **** | 22.51 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料