中信特選金融
00917 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.53
-0.26 -1.19%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
中信特選金融(00917) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/04 | 21.53 | 21.5 | 0.03 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/03 | 21.79 | 21.75 | 0.04 | 0.18 | 0 |
| 2026/06/02 | 21.69 | 21.81 | -0.12 | -0.55 | 0 |
| 2026/06/01 | 21.63 | 21.68 | -0.05 | -0.23 | 0 |
| 2026/05/29 | 21.56 | 21.66 | -0.1 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/28 | 21.58 | 21.55 | 0.03 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/27 | 21.76 | 21.64 | 0.12 | 0.55 | 0 |
| 2026/05/26 | 21.86 | 21.79 | 0.07 | 0.32 | 500,000 |
| 2026/05/25 | 21.79 | 21.79 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/22 | 21.72 | 21.79 | -0.07 | -0.32 | 0 |
| 2026/05/21 | 21.64 | 21.73 | -0.09 | -0.41 | 0 |
| 2026/05/20 | 21.4 | 21.71 | -0.31 | -1.43 | 0 |
| 2026/05/19 | 21.51 | 21.36 | 0.15 | 0.7 | 0 |
| 2026/05/18 | 21.27 | 21.53 | -0.26 | -1.21 | 0 |
| 2026/05/15 | 21.43 | 21.28 | 0.15 | 0.7 | 0 |
| 2026/05/14 | 21.44 | 21.52 | -0.08 | -0.37 | 0 |
| 2026/05/13 | 21.52 | 21.42 | 0.1 | 0.47 | 0 |
| 2026/05/12 | 21.4 | 21.56 | -0.16 | -0.74 | 0 |
| 2026/05/11 | 21.45 | 21.41 | 0.04 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/08 | 21.59 | 21.48 | 0.11 | 0.51 | 0 |
| 2026/05/07 | 21.79 | 21.61 | 0.18 | 0.83 | 0 |
| 2026/05/06 | 21.6 | 21.82 | -0.22 | -1.01 | 0 |
| 2026/05/05 | 21.61 | 21.61 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/04 | 21.74 | 21.65 | 0.09 | 0.42 | 0 |
| 2026/04/30 | 21.62 | 21.9 | -0.28 | -1.28 | 0 |
| 2026/04/29 | 21.73 | 21.65 | 0.08 | 0.37 | 0 |
| 2026/04/28 | 21.72 | 21.68 | 0.04 | 0.18 | -500,000 |
| 2026/04/27 | 21.56 | 21.62 | -0.06 | -0.28 | -1,000,000 |
| 2026/04/24 | 21.75 | 21.56 | 0.19 | 0.88 | -500,000 |
| 2026/04/23 | 21.79 | 21.71 | 0.08 | 0.37 | 0 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
