永豐優息存股
00907 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.38
-0.07 -0.43%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
永豐優息存股(00907) 基本資料
| 名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
|---|---|
| 簡稱 | 永豐優息存股 |
| 證券代號 | 00907 |
| 標的指數 | 特選臺灣優選入息存股指數 |
| ETF類別 | 國內成分股ETF |
| 上市日期 | 2022.05.24 |
| 上市年齡 | 4 |
| 資產規模 | 26.75億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上市證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 50億(含)以下部分收取0.45%,超過50億部分收取0.40% |
| 保管費 | 新台幣20億元(含)以下 0.040% ; 新台幣20億元~50億元(含) 0.035%; 新台幣50億元以上0.030% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至中午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 162,133 |
| 上月底受益人數 | 20,945 |
| 收益分配 | 雙月配;※本基金成立日起滿90日(含)後,經理公司作成收益分配決定後,於每年二月、四月、六月、八月、十月及十二月起四十五個營業日內分配收益予受益人 |
| 基金經理公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://sitc.sinopac.com |
| 標的指數名稱 | 永豐優息存股 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 臺灣指數公司 |
| 指數編製特色 | 採納台灣永續協會與台指公司編制之模型,配合金管會公司治理3.0規劃,做為指數成分股篩選標的參考。 成分股涵蓋多檔證交所公布定期定額熱門標的,產業型態均與民生需求息息相關,獲利相對穩定。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.taiwanindex.com.tw |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。