FT潔淨能源
00899 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.48
-0.61 -2.03%玩股網持股最強會員今日暴賺32.03%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 345218 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/05/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/05/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/05/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/03/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/02/26 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/02/11 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/01/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/14 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/31 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/09/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/09/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/09/12 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/09/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/08/29 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/08/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/08/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/08/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/07/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/07/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/07/11 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/07/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/06/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/06/13 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/06/06 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/05/29 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/05/23 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/05/16 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/05/09 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
