國泰智能電動車
00893 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.16
0.16 0.35%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+24.67%!「點我」查看!(盤中即時更新)
國泰智能電動車(00893) 基本資料
| 名稱 | 國泰全球智能電動車ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 國泰智能電動車 |
| 證券代號 | 00893 |
| 標的指數 | ICE FactSet 全球智能電動車指數 |
| ETF類別 | 國外成分股ETF(含連結式ETF) |
| 上市日期 | 2021.07.01 |
| 上市年齡 | 5 |
| 資產規模 | 170.93億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.90% |
| 保管費 | 0.20% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至中午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 365,384 |
| 上月底受益人數 | 58,981 |
| 收益分配 | 無 |
| 基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.cathaysite.com.tw/ETF |
| 標的指數名稱 | 國泰智能電動車 |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | 「ICE FactSet全球智能電動車指數」旨在計算全球交易所上市櫃之智能電動車概念股之股價表現基準。指數成分股聚焦智能電動車上、中、下游供應鏈,包含上游的電池原料,中游的次世代汽車技術(如充電樁、自駕技術、車用晶片)、智能座艙零組件、電動車電池生產者,與下游的智能電動車製造商等。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.nyse.com/quote/index/ICFSAEV |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
