富邦台灣半導體
00892 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.26
-0.58 -1.24%這個持股組合居然單日+59.38%!晟田(4541)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
富邦台灣半導體(00892) 基本資料
| 名稱 | 富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 富邦台灣半導體 |
| 證券代號 | 00892 |
| 標的指數 | NYSE FactSet台灣核心半導體指數 |
| ETF類別 | 國內成分股ETF |
| 上市日期 | 2021.06.10 |
| 上市年齡 | 5 |
| 資產規模 | 128.49億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.40% |
| 保管費 | 0.035% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 277,292 |
| 上月底受益人數 | 39,482 |
| 收益分配 | 本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應於收益評價日(即每年六月三十日及每年十月三十一日)之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價。(收益分配標準請詳閱本基金公開說明書) |
| 基金經理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx |
| 標的指數名稱 | 富邦台灣半導體 |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | 台灣上市上櫃公司為母體,經市值及流動性篩選後,以Factset產業分類系統挑選出半導體產業相關公司,納入GPA (GPA定義為營業收入減銷貨成本後,除以總資產)因子篩選之成分股所組成之指數。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.theice.com/index |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。