永豐美國500大
00858 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.25
0.19 0.53%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
永豐美國500大(00858) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/15 | 36.06 | 60 | -26 | 10% | 22.92% |
| 2026/06/12 | 35.65 | 62 | -34 | 3.01% | 22.09% |
| 2026/06/11 | 35.05 | 29 | 75 | 2.94% | 20.9% |
| 2026/06/10 | 35.19 | -66 | 136 | 0.91% | 21.85% |
| 2026/06/09 | 35.57 | 9 | 19 | 9.71% | 26.08% |
| 2026/06/08 | 35.25 | -175 | 178 | 9.36% | 25.93% |
| 2026/06/05 | 36.10 | 108 | -39 | 17.8% | 29.32% |
| 2026/06/04 | 36.03 | -26 | 57 | 21.96% | 29.98% |
| 2026/06/03 | 36.19 | 77 | -30 | 25.42% | 31.9% |
| 2026/06/02 | 36.05 | 37 | 35 | 27.8% | 33.5% |
| 2026/06/01 | 36.10 | 142 | -12 | 32.03% | 34.36% |
| 2026/05/29 | 36.05 | 294 | -110 | 20.73% | 36.07% |
| 2026/05/28 | 35.70 | 33 | 58 | 24.25% | 36.38% |
| 2026/05/27 | 35.91 | 140 | -14 | 26.92% | 36.75% |
| 2026/05/26 | 35.92 | 38 | 18 | 24.21% | 39.21% |
| 2026/05/25 | 35.94 | 103 | -17 | 23.45% | 38.95% |
| 2026/05/22 | 35.80 | 125 | -25 | 19.71% | 38.74% |
| 2026/05/21 | 35.67 | 99 | -50 | 11.42% | 41.91% |
| 2026/05/20 | 35.33 | 41 | 22 | 10.01% | 42.94% |
| 2026/05/19 | 35.36 | 130 | -65 | 18.22% | 43.88% |
| 2026/05/18 | 35.29 | 41 | 64 | 21.71% | 45.16% |
| 2026/05/15 | 35.77 | -20 | 14 | 27.37% | 46.75% |
| 2026/05/14 | 35.83 | 46 | -22 | 30.83% | 48.05% |
| 2026/05/13 | 35.67 | 315 | -73 | 32.64% | 48.69% |
| 2026/05/12 | 35.64 | 186 | -97 | 32.82% | 47.66% |
| 2026/05/11 | 35.35 | 215 | -73 | 29.76% | 45.58% |
| 2026/05/08 | 34.86 | 34 | 49 | 37.67% | 44.93% |
| 2026/05/07 | 35.00 | 244 | -96 | 41.5% | 45.46% |
| 2026/05/06 | 34.80 | 307 | -87 | 40.77% | 45.05% |
| 2026/05/05 | 34.48 | 23 | 43 | 42.51% | 43.28% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
