中信EM主權債0-5
00849B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.32
-0.08 -0.21%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
中信EM主權債0-5(00849B)歷年股利政策及除權息一覽表
| 除權息 年度 | 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | 年股利 | 年殖利率(%) | 股利 | 除權日 | 除權前股價 | 填權天數 | |
| 2026 | 0.33 | 2026/04/20 | 2026/05/15 | 37.45 | -- | 0.66 | 1.76 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 0.33 | 2026/01/19 | 2026/02/23 | 37.53 | 45 | 0.66 | 1.76 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.3 | 2025/10/20 | 2025/11/14 | 36.52 | 17 | 1.29 | 3.49 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.33 | 2025/07/16 | 2025/08/11 | 34.7 | 14 | 1.29 | 3.49 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.33 | 2025/04/18 | 2025/05/15 | 38.3 | -- | 1.29 | 3.49 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 0.33 | 2025/01/17 | 2025/02/20 | 38.48 | 18 | 1.29 | 3.49 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.33 | 2024/10/17 | 2024/11/12 | 37.85 | 29 | 1.28 | 3.41 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.33 | 2024/07/16 | 2024/08/09 | 37.92 | 14 | 1.28 | 3.41 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.45 | 2024/04/18 | 2024/05/15 | 37.45 | 69 | 1.28 | 3.41 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 0.17 | 2024/01/17 | 2024/02/21 | 36.41 | 2 | 1.28 | 3.41 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 0.32 | 2023/10/19 | 2023/11/14 | 37.01 | 156 | 1.3 | 3.61 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 0.3 | 2023/07/18 | 2023/08/11 | 35.99 | 7 | 1.3 | 3.61 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 0.33 | 2023/04/21 | 2023/05/18 | 35.86 | 67 | 1.3 | 3.61 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 0.35 | 2023/01/17 | 2023/02/20 | 35.33 | 44 | 1.3 | 3.61 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 0.38 | 2022/10/19 | 2022/11/21 | 36.79 | 308 | 1.22 | 3.44 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 0.29 | 2022/07/18 | 2022/08/22 | 35.07 | 8 | 1.22 | 3.44 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 0.27 | 2022/04/20 | 2022/05/20 | 34.38 | 14 | 1.22 | 3.44 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 0.28 | 2022/01/18 | 2022/02/21 | 35.27 | 2 | 1.22 | 3.44 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 0.28 | 2021/10/19 | 2021/11/22 | 36.55 | 339 | 1.11 | 3.01 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 0.27 | 2021/07/16 | 2021/08/20 | 36.7 | 4 | 1.11 | 3.01 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 0.28 | 2021/04/20 | 2021/05/20 | 37.27 | 2 | 1.11 | 3.01 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 0.28 | 2021/01/19 | 2021/02/23 | 37.16 | 50 | 1.11 | 3.01 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 0.13 | 2020/10/21 | 2020/11/16 | 38.14 | -- | 0.59 | 1.53 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 0.17 | 2020/07/16 | 2020/08/11 | 38.87 | 9 | 0.59 | 1.53 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 0.29 | 2020/04/20 | 2020/05/15 | 38.78 | 30 | 0.59 | 1.53 | -- | -- | -- | -- |
現金股利
定義:公司將部分盈餘以現金方式發放給股東的收益。
現金股利可視為利息般的實質現金收益, 當公司的盈餘因應自身投資需求還有剩餘, 通常會以現金股利的方式回饋股東。 因此當企業處於成長需要大量再投資,現金股息發配就會較少; 當企業處於成熟期沒有太多成長機會,現金股息發配就會較多,所以不能單純用殖利率來判斷公司好壞。
股票股利
定義:公司將盈餘轉成增資,以股票形式分配給股東。
盈餘是屬於股東的投資成果, 如果企業因應成長所需,希望將盈餘留在公司內做廠房、設備等再投資, 可透過發配股票股利的方式,以股票換取原本應該分配股東的盈餘。 因此股票股利是將股東盈餘留在企業的手段,會讓股本和淨值膨脹。 當企業處於成長需要大量再投資,股票股利發配就會較多; 當企業處於成熟期沒有成長機會,股票股利發配就會較少。