元大10年IG電能債
00788B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.10
0.16 0.55%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
元大10年IG電能債(00788B) ETF持股分布
目前尚無相關資料
債券發行國分布
2026/09/17| 國家 | 比例 |
|---|---|
美國 | 98.09% |
現金 | 1.91% |
債券持倉明細
2026/09/17發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
CON EDISON CO OF NY INC AV9074692 | 4.65% | 2048/12/01 | 290,000 | 239,659.14 | 1.06% |
CON EDISON CO OF NY INC AS5401839 | 4.5% | 2058/05/15 | 280,000 | 218,441.16 | 0.96% |
DOMINION ENERGY SOUTH ZH3000689 | 6.25% | 2053/10/15 | 200,000 | 208,821.7 | 0.92% |
CON EDISON CO OF NY INC AL2042383 | 4.3% | 2056/12/01 | 270,000 | 203,546.94 | 0.9% |
NEXTERA ENERGY CAPITAL ZM8980579 | 5.25% | 2053/02/28 | 230,000 | 199,171.18 | 0.88% |
CENTERPOINT ENER HOUSTON EK1247494 | 4.5% | 2044/04/01 | 232,000 | 199,137.43 | 0.88% |
CONSTELLATION EN GEN LLC EJ5075001 | 5.6% | 2042/06/15 | 200,000 | 193,186.13 | 0.85% |
AMERICAN WATER CAPITAL C YL0634235 | 5.7% | 2055/09/01 | 200,000 | 188,236.93 | 0.83% |
CONSTELLATION EN GEN LLC ZD6999415 | 5.75% | 2054/03/15 | 200,000 | 187,447.83 | 0.83% |
SAN DIEGO G & E ZD8283172 | 5.55% | 2054/04/15 | 200,000 | 187,228.9 | 0.83% |
VIRGINIA ELEC & POWER CO ZI2673799 | 5.7% | 2053/08/15 | 200,000 | 187,013.4 | 0.83% |
VIRGINIA ELEC & POWER CO ZL9054798 | 5.45% | 2053/04/01 | 200,000 | 184,765.79 | 0.82% |
NISOURCE INC AN5825772 | 4.375% | 2047/05/15 | 230,000 | 183,541.36 | 0.81% |
FLORIDA POWER & LIGHT CO DC0567313 | 5.6% | 2066/02/15 | 200,000 | 183,117.67 | 0.81% |
SAN DIEGO G & E ZL4504292 | 5.35% | 2053/04/01 | 200,000 | 182,396.41 | 0.8% |
SOUTHERN CALIF GAS CO ZK7193111 | 5.75% | 2053/06/01 | 190,000 | 180,649.2 | 0.8% |
GEORGIA POWER CO BW2760930 | 5.125% | 2052/05/15 | 200,000 | 178,435.88 | 0.79% |
NEXTERA ENERGY CAPITAL ZF6679632 | 5.55% | 2054/03/15 | 200,000 | 178,387.7 | 0.79% |
OGLETHORPE POWER CORP ZS1689992 | 5.05% | 2048/10/01 | 200,000 | 175,621.68 | 0.77% |
PACIFICORP ZN6870614 | 5.35% | 2053/12/01 | 200,000 | 173,949.48 | 0.77% |
CON EDISON CO OF NY INC ZN2901546 | 6.15% | 2052/11/15 | 170,000 | 173,065.02 | 0.76% |
GEORGIA POWER CO EJ0483333 | 4.3% | 2042/03/15 | 200,000 | 166,603.67 | 0.74% |
CON EDISON CO OF NY INC QJ7753297 | 4.5% | 2045/12/01 | 200,000 | 165,677.6 | 0.73% |
KENTUCKY UTILITIES CO UV9309880 | 4.375% | 2045/10/01 | 200,000 | 164,852.03 | 0.73% |
NISOURCE INC EJ6288819 | 4.8% | 2044/02/15 | 190,000 | 163,042.61 | 0.72% |
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG ZM3736034 | 4.6% | 2053/05/01 | 200,000 | 161,667.11 | 0.71% |
SEMPRA EH9999127 | 6% | 2039/10/15 | 160,000 | 160,941.28 | 0.71% |
NISOURCE INC EJ8679528 | 5.65% | 2045/02/01 | 170,000 | 160,012.23 | 0.71% |
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG AW2328283 | 4.45% | 2049/01/15 | 200,000 | 158,299.9 | 0.7% |
ENTERGY ARKANSAS LLC AX6675497 | 4.2% | 2049/04/01 | 200,000 | 155,738.67 | 0.69% |
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG BN9135714 | 4.25% | 2050/10/15 | 200,000 | 154,969.9 | 0.68% |
PACIFICORP EG8834970 | 6.25% | 2037/10/15 | 150,000 | 154,909.58 | 0.68% |
CONNECTICUT LIGHT & PWR AR8139800 | 4% | 2048/04/01 | 200,000 | 154,883.51 | 0.68% |
SOUTHERN CO LW1734232 | 4.4% | 2046/07/01 | 190,000 | 154,468.12 | 0.68% |
ENTERGY LOUISIANA LLC AT9763232 | 4.2% | 2048/09/01 | 200,000 | 153,097.67 | 0.68% |
PACIFICORP EH6753873 | 6% | 2039/01/15 | 150,000 | 149,635.5 | 0.66% |
COMMONWEALTH EDISON CO AR2654176 | 4% | 2048/03/01 | 200,000 | 149,504.38 | 0.66% |
FLORIDA POWER & LIGHT CO AR4929998 | 3.95% | 2048/03/01 | 200,000 | 149,154.66 | 0.66% |
PUGET SOUND ENERGY INC AS9403260 | 4.223% | 2048/06/15 | 190,000 | 148,606.68 | 0.66% |
CONSUMERS ENERGY CO AV3292191 | 4.35% | 2049/04/15 | 180,000 | 145,878.57 | 0.64% |
DUKE ENERGY CAROLINAS ZM2156440 | 5.35% | 2053/01/15 | 160,000 | 145,856.56 | 0.64% |
NORTHERN STATES PWR-MINN BW2762811 | 4.5% | 2052/06/01 | 180,000 | 145,698.12 | 0.64% |
DUKE ENERGY CORP ZI7594743 | 6.1% | 2053/09/15 | 150,000 | 145,515.8 | 0.64% |
COMMONWEALTH EDISON CO AO8041748 | 3.75% | 2047/08/15 | 200,000 | 144,811.1 | 0.64% |
SOUTHERN CAL EDISON AR5419932 | 4.125% | 2048/03/01 | 200,000 | 142,867.38 | 0.63% |
NORTHERN STATES PWR-MINN AP0495923 | 3.6% | 2047/09/15 | 200,000 | 142,789.6 | 0.63% |
ENTERGY CORP BJ4831522 | 3.75% | 2050/06/15 | 200,000 | 140,831.1 | 0.62% |
ENTERGY LOUISIANA LLC ZD4620823 | 5.7% | 2054/03/15 | 150,000 | 139,957.05 | 0.62% |
EXELON CORP BH4559655 | 4.7% | 2050/04/15 | 170,000 | 139,050.14 | 0.61% |
ATMOS ENERGY CORP EK5326930 | 4.125% | 2044/10/15 | 170,000 | 138,959.74 | 0.61% |
FLORIDA POWER & LIGHT CO ZL3476914 | 5.3% | 2053/04/01 | 150,000 | 137,875.97 | 0.61% |
ONE GAS INC EK4834678 | 4.658% | 2044/02/01 | 160,000 | 137,488.84 | 0.61% |
EXELON CORP ZL1304894 | 5.6% | 2053/03/15 | 150,000 | 135,994.6 | 0.6% |
CONNECTICUT LIGHT & PWR ZM2164451 | 5.25% | 2053/01/15 | 150,000 | 135,614.18 | 0.6% |
MIDAMERICAN ENERGY CO ZF4976022 | 5.3% | 2055/02/01 | 150,000 | 134,735.77 | 0.59% |
DUKE ENERGY PROGRESS LLC UV4871785 | 4.2% | 2045/08/15 | 170,000 | 134,614.5 | 0.59% |
ESSENTIAL UTILITIES INC BW6770620 | 5.3% | 2052/05/01 | 150,000 | 134,506.72 | 0.59% |
PECO ENERGY CO YV5672774 | 5.25% | 2054/09/15 | 150,000 | 132,281.18 | 0.58% |
EVERGY KANSAS CENTRAL EJ0447874 | 4.125% | 2042/03/01 | 160,000 | 131,135.51 | 0.58% |
DTE ELECTRIC CO AS4487425 | 4.05% | 2048/05/15 | 170,000 | 131,044.25 | 0.58% |
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV BJ4266026 | 3.15% | 2050/05/01 | 200,000 | 129,457.5 | 0.57% |
DOMINION ENERGY SOUTH EK9257669 | 5.1% | 2065/06/01 | 150,000 | 128,055.5 | 0.57% |
PUBLIC SERVICE ELECTRIC JK2909428 | 3.8% | 2046/03/01 | 170,000 | 126,821.61 | 0.56% |
DUKE ENERGY INDIANA LLC EH5188642 | 6.35% | 2038/08/15 | 120,000 | 126,449.62 | 0.56% |
CONSTELLATION EN GEN LLC EH9787530 | 6.25% | 2039/10/01 | 120,000 | 125,339.53 | 0.55% |
NORTHERN STATES PWR-MINN ZK4624647 | 5.1% | 2053/05/15 | 140,000 | 124,034.96 | 0.55% |
EXELON CORP JK8301075 | 5.1% | 2045/06/15 | 140,000 | 123,504.36 | 0.54% |
FLORIDA POWER & LIGHT CO EH1588696 | 5.95% | 2038/02/01 | 120,000 | 123,386.41 | 0.54% |
BALTIMORE GAS & ELECTRIC BW9604925 | 4.55% | 2052/06/01 | 150,000 | 120,371.49 | 0.53% |
SOUTHERN CO GAS CAPITAL EI6138628 | 5.875% | 2041/03/15 | 120,000 | 117,903.55 | 0.52% |
CON EDISON CO OF NY INC ZG2726393 | 5.9% | 2053/11/15 | 120,000 | 117,302.56 | 0.52% |
NEVADA POWER CO ZI8499728 | 6% | 2054/03/15 | 120,000 | 117,271.68 | 0.52% |
DUKE ENERGY PROGRESS LLC ZL4492969 | 5.35% | 2053/03/15 | 130,000 | 116,983.08 | 0.52% |
DUKE ENERGY FLORIDA LLC EH4157960 | 6.4% | 2038/06/15 | 110,000 | 116,805.85 | 0.52% |
ALABAMA POWER CO ZR6012036 | 3.45% | 2049/10/01 | 170,000 | 116,687.35 | 0.51% |
PUBLIC SERVICE COLORADO ZB1403698 | 5.75% | 2054/05/15 | 120,000 | 115,489.54 | 0.51% |
AMERICAN WATER CAPITAL C AT9394491 | 4.2% | 2048/09/01 | 150,000 | 115,375.55 | 0.51% |
AEP TEXAS INC YK3411641 | 5.85% | 2055/10/15 | 120,000 | 114,680.34 | 0.51% |
DTE ELECTRIC CO ZL3243900 | 5.4% | 2053/04/01 | 120,000 | 112,864.56 | 0.5% |
EASTERN ENERGY GAS YU3531586 | 5.65% | 2054/10/15 | 120,000 | 112,244.46 | 0.5% |
NORTHERN STATES PWR-MINN EJ3130568 | 3.4% | 2042/08/15 | 150,000 | 111,909.85 | 0.49% |
DUKE ENERGY INDIANA LLC ZL7452143 | 5.4% | 2053/04/01 | 120,000 | 111,093.6 | 0.49% |
DTE ELECTRIC CO EK7886410 | 3.7% | 2045/03/15 | 150,000 | 110,981.45 | 0.49% |
UNION ELECTRIC CO BV4155537 | 3.9% | 2052/04/01 | 150,000 | 110,889.55 | 0.49% |
APPALACHIAN POWER CO EH2769121 | 7% | 2038/04/01 | 100,000 | 110,812.52 | 0.49% |
SOUTHERN CAL EDISON EI1808159 | 5.5% | 2040/03/15 | 120,000 | 110,258.08 | 0.49% |
DUKE ENERGY FLORIDA LLC ZN2247510 | 5.95% | 2052/11/15 | 110,000 | 109,531.64 | 0.48% |
ESSENTIAL UTILITIES INC ZS3174357 | 4.276% | 2049/05/01 | 140,000 | 109,405.18 | 0.48% |
COMMONWEALTH EDISON CO LW5196016 | 3.65% | 2046/06/15 | 150,000 | 109,245.78 | 0.48% |
FLORIDA POWER & LIGHT CO AQ0043861 | 3.7% | 2047/12/01 | 150,000 | 109,169.88 | 0.48% |
ENTERGY LOUISIANA LLC AX5472664 | 4.2% | 2050/04/01 | 140,000 | 108,387.49 | 0.48% |
CON EDISON CO OF NY INC EK1057950 | 4.45% | 2044/03/15 | 130,000 | 107,250.76 | 0.47% |
VIRGINIA ELEC & POWER CO AV8866056 | 4.6% | 2048/12/01 | 130,000 | 106,326.25 | 0.47% |
ONCOR ELECTRIC DELIVERY UV9813972 | 3.75% | 2045/04/01 | 140,000 | 106,144.2 | 0.47% |
DUKE ENERGY PROGRESS LLC AP0428692 | 3.6% | 2047/09/15 | 150,000 | 105,367.5 | 0.46% |
FLORIDA POWER & LIGHT CO EH7551888 | 5.96% | 2039/04/01 | 100,000 | 104,202.88 | 0.46% |
DUKE ENERGY CAROLINAS EG5181839 | 6.1% | 2037/06/01 | 100,000 | 104,130.66 | 0.46% |
ATMOS ENERGY CORP ZH3335812 | 6.2% | 2053/11/15 | 100,000 | 103,834.33 | 0.46% |
VIRGINIA ELEC & POWER CO EK0597113 | 4.45% | 2044/02/15 | 125,000 | 103,171.78 | 0.46% |
DUKE ENERGY FLORIDA LLC ZH9852547 | 6.2% | 2053/11/15 | 100,000 | 103,084.13 | 0.45% |
ALABAMA POWER CO AT2476451 | 4.3% | 2048/07/15 | 130,000 | 103,076.48 | 0.45% |
DUKE ENERGY CORP QJ8059512 | 4.8% | 2045/12/15 | 120,000 | 102,498.48 | 0.45% |
MIDAMERICAN ENERGY CO AW5448112 | 4.25% | 2049/07/15 | 130,000 | 101,464.55 | 0.45% |
AEP TEXAS INC BW6114423 | 5.25% | 2052/05/15 | 115,000 | 101,106.1 | 0.45% |
NORTHERN STATES PWR-MINN ZD2456485 | 5.4% | 2054/03/15 | 110,000 | 100,337.6 | 0.44% |
FLORIDA POWER & LIGHT CO ZR5517936 | 3.15% | 2049/10/01 | 150,000 | 97,906.13 | 0.43% |
CON EDISON CO OF NY INC EI0694113 | 5.5% | 2039/12/01 | 100,000 | 97,658.32 | 0.43% |
EXELON CORP JK6799221 | 4.45% | 2046/04/15 | 120,000 | 97,604.46 | 0.43% |
ATMOS ENERGY CORP AU7688362 | 4.3% | 2048/10/01 | 120,000 | 97,192.23 | 0.43% |
AMERICAN WATER CAPITAL C BP4747799 | 3.25% | 2051/06/01 | 150,000 | 96,947.51 | 0.43% |
MIDAMERICAN ENERGY CO ZI7602678 | 5.85% | 2054/09/15 | 100,000 | 96,601.15 | 0.43% |
LOUISVILLE GAS & ELEC YM9894630 | 5.85% | 2055/08/15 | 100,000 | 96,536.65 | 0.43% |
KENTUCKY UTILITIES CO YM9894648 | 5.85% | 2055/08/15 | 100,000 | 96,517.65 | 0.43% |
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV DM3568308 | 5.875% | 2056/08/15 | 100,000 | 96,456.44 | 0.43% |
BASIN ELECTRIC PWR COOP DK4009173 | 5.85% | 2055/10/15 | 100,000 | 96,150.45 | 0.42% |
DUKE ENERGY PROGRESS LLC EK6090980 | 4.15% | 2044/12/01 | 120,000 | 96,075.69 | 0.42% |
INDIANA MICHIGAN POWER ZL7472240 | 5.625% | 2053/04/01 | 100,000 | 95,810.08 | 0.42% |
ARIZONA PUBLIC SERVICE YL2308945 | 5.9% | 2055/08/15 | 100,000 | 95,526.53 | 0.42% |
OKLAHOMA G&E CO ZL7458173 | 5.6% | 2053/04/01 | 100,000 | 95,395.38 | 0.42% |
DUKE ENERGY CAROLINAS EI0506093 | 5.3% | 2040/02/15 | 100,000 | 95,267.73 | 0.42% |
FLORIDA POWER & LIGHT CO YX3974210 | 5.6% | 2054/06/15 | 100,000 | 94,898.97 | 0.42% |
FLORIDA POWER & LIGHT CO YR6435832 | 5.7% | 2055/03/15 | 100,000 | 94,801.9 | 0.42% |
AMEREN ILLINOIS CO YX8140361 | 5.55% | 2054/07/01 | 100,000 | 93,940.68 | 0.41% |
PPL ELECTRIC UTILITIES YL0632742 | 5.55% | 2055/08/15 | 100,000 | 93,359.15 | 0.41% |
SOUTHERN CAL EDISON YQ3618572 | 6.2% | 2055/09/15 | 100,000 | 93,345.97 | 0.41% |
SOUTHERN CALIF GAS CO ZN2253484 | 6.35% | 2052/11/15 | 90,000 | 93,145.22 | 0.41% |
DUKE ENERGY CAROLINAS EI8996288 | 4.25% | 2041/12/15 | 110,000 | 92,452.6 | 0.41% |
PUBLIC SERVICE ELECTRIC ZD3794108 | 5.45% | 2054/03/01 | 100,000 | 92,049.46 | 0.41% |
DUKE ENERGY CAROLINAS ZK9797372 | 5.4% | 2054/01/15 | 100,000 | 91,503.6 | 0.4% |
SOUTHERN CAL EDISON ZK7200668 | 5.875% | 2053/12/01 | 100,000 | 91,182.48 | 0.4% |
AEP TRANSMISSION CO LLC ZL5139650 | 5.4% | 2053/03/15 | 100,000 | 90,508.8 | 0.4% |
COMMONWEALTH EDISON CO ZM2171126 | 5.3% | 2053/02/01 | 100,000 | 89,854.64 | 0.4% |
ENTERGY LOUISIANA LLC BG5051894 | 2.9% | 2051/03/15 | 150,000 | 88,793.8 | 0.39% |
CONSUMERS ENERGY CO BG9893622 | 3.5% | 2051/08/01 | 130,000 | 88,705.04 | 0.39% |
VIRGINIA ELEC & POWER CO EJ5006402 | 4% | 2043/01/15 | 110,000 | 87,017.59 | 0.38% |
SOUTHERN CO GAS CAPITAL EJ6760312 | 4.4% | 2043/06/01 | 100,000 | 82,903.98 | 0.37% |
CONSUMERS ENERGY CO ZR2126368 | 3.1% | 2050/08/15 | 130,000 | 82,820.62 | 0.37% |
FLORIDA POWER & LIGHT CO EI9039294 | 4.125% | 2042/02/01 | 100,000 | 82,576.24 | 0.36% |
SOUTHERN CAL EDISON EJ8554747 | 4.65% | 2043/10/01 | 100,000 | 82,249.48 | 0.36% |
DUKE ENERGY CAROLINAS JK3914716 | 3.875% | 2046/03/15 | 110,000 | 82,141.5 | 0.36% |
SEMPRA AQ7087358 | 3.8% | 2038/02/01 | 100,000 | 82,100.41 | 0.36% |
DUKE ENERGY CAROLINAS EJ3704750 | 4% | 2042/09/30 | 100,000 | 81,435.47 | 0.36% |
VIRGINIA ELEC & POWER CO BW6116279 | 4.625% | 2052/05/15 | 100,000 | 81,051.41 | 0.36% |
DUKE ENERGY PROGRESS LLC EJ5852029 | 4.1% | 2043/03/15 | 100,000 | 79,956.97 | 0.35% |
SOUTHERN CAL EDISON AX6466574 | 4.875% | 2049/03/01 | 100,000 | 78,982.61 | 0.35% |
FLORIDA POWER & LIGHT CO AS5001555 | 4.125% | 2048/06/01 | 100,000 | 77,666.04 | 0.34% |
AMERICAN WATER CAPITAL C ZS5014791 | 4.15% | 2049/06/01 | 100,000 | 76,987.27 | 0.34% |
VIRGINIA ELEC & POWER CO AL2065905 | 4% | 2046/11/15 | 100,000 | 76,446.37 | 0.34% |
CON EDISON CO OF NY INC ZS4971264 | 4.125% | 2049/05/15 | 100,000 | 76,290.98 | 0.34% |
DUKE ENERGY CAROLINAS AR4879417 | 3.95% | 2048/03/15 | 100,000 | 74,015.92 | 0.33% |
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG EK6736376 | 4.5% | 2045/02/01 | 90,000 | 73,897.56 | 0.33% |
ATMOS ENERGY CORP ZR8050398 | 3.375% | 2049/09/15 | 110,000 | 73,714.99 | 0.33% |
AEP TRANSMISSION CO LLC AS1598018 | 3.75% | 2047/12/01 | 100,000 | 72,999.68 | 0.32% |
PACIFICORP AX3988737 | 4.15% | 2050/02/15 | 100,000 | 72,728.82 | 0.32% |
DUKE ENERGY CAROLINAS AP9578513 | 3.7% | 2047/12/01 | 100,000 | 72,655.92 | 0.32% |
ALABAMA POWER CO AP8414884 | 3.7% | 2047/12/01 | 100,000 | 72,566.42 | 0.32% |
VIRGINIA ELEC & POWER CO EG4535316 | 6% | 2037/05/15 | 70,000 | 72,144.03 | 0.32% |
DOMINION ENERGY SOUTH EH1518172 | 6.05% | 2038/01/15 | 70,000 | 72,016.95 | 0.32% |
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG AS0903334 | 3.8% | 2048/07/15 | 100,000 | 71,754 | 0.32% |
GEORGIA POWER CO ZP3669352 | 3.7% | 2050/01/30 | 100,000 | 70,800.13 | 0.31% |
FLORIDA POWER & LIGHT CO AX3575211 | 3.99% | 2049/03/01 | 95,000 | 70,690.38 | 0.31% |
APPALACHIAN POWER CO BJ4508138 | 3.7% | 2050/05/01 | 100,000 | 69,652.46 | 0.31% |
SOUTHERN CAL EDISON EH1638178 | 5.95% | 2038/02/01 | 70,000 | 68,657.54 | 0.3% |
AMERICAN WATER CAPITAL C BH6970777 | 3.45% | 2050/05/01 | 100,000 | 68,218.52 | 0.3% |
VIRGINIA ELEC & POWER CO EJ7893393 | 4.65% | 2043/08/15 | 80,000 | 68,212.6 | 0.3% |
DUKE ENERGY INDIANA LLC ZR8051719 | 3.25% | 2049/10/01 | 100,000 | 65,898.74 | 0.29% |
SOUTHERN CAL EDISON EI3869340 | 4.5% | 2040/09/01 | 80,000 | 65,767.44 | 0.29% |
ARIZONA PUBLIC SERVICE QJ5950747 | 4.35% | 2045/11/15 | 80,000 | 64,591.72 | 0.29% |
ALABAMA POWER CO EK7911937 | 3.75% | 2045/03/01 | 85,000 | 63,161.53 | 0.28% |
ALABAMA POWER CO BP9678502 | 3.125% | 2051/07/15 | 100,000 | 62,913.18 | 0.28% |
NORTHERN STATES PWR-MINN ZR4466622 | 2.9% | 2050/03/01 | 100,000 | 62,502.74 | 0.28% |
ONCOR ELECTRIC DELIVERY ZQ1955090 | 3.1% | 2049/09/15 | 100,000 | 62,403.33 | 0.28% |
PACIFICORP BH5941290 | 3.3% | 2051/03/15 | 100,000 | 61,581.5 | 0.27% |
SAN DIEGO G & E BQ9457236 | 2.95% | 2051/08/15 | 100,000 | 61,474.72 | 0.27% |
CENTERPOINT ENER HOUSTON BO4636748 | 3.35% | 2051/04/01 | 90,000 | 60,961.89 | 0.27% |
SAN DIEGO G & E EI3842727 | 4.5% | 2040/08/15 | 70,000 | 60,338.18 | 0.27% |
DUKE ENERGY INDIANA LLC BG6925096 | 2.75% | 2050/04/01 | 100,000 | 59,631.69 | 0.26% |
AMEREN ILLINOIS CO AQ0826901 | 3.7% | 2047/12/01 | 80,000 | 58,349.3 | 0.26% |
EXELON CORP ZN6737540 | 4.1% | 2052/03/15 | 80,000 | 57,709.01 | 0.25% |
DUKE ENERGY CORP QZ1927370 | 3.75% | 2046/09/01 | 80,000 | 57,137.27 | 0.25% |
UNION ELECTRIC CO ZO7552243 | 2.625% | 2051/03/15 | 100,000 | 56,986.88 | 0.25% |
MIDAMERICAN ENERGY CO AR0071894 | 3.65% | 2048/08/01 | 80,000 | 56,921.38 | 0.25% |
DUKE ENERGY CORP ZS9987927 | 4.2% | 2049/06/15 | 75,000 | 56,511.6 | 0.25% |
CON EDISON CO OF NY INC EH2936365 | 6.75% | 2038/04/01 | 50,000 | 55,382.33 | 0.24% |
SAN DIEGO G & E BV0467308 | 3.7% | 2052/03/15 | 80,000 | 55,063.71 | 0.24% |
PPL ELECTRIC UTILITIES ZL3253578 | 5.25% | 2053/05/15 | 60,000 | 54,645.81 | 0.24% |
VIRGINIA ELEC & POWER CO BM8599201 | 2.45% | 2050/12/15 | 100,000 | 54,363.22 | 0.24% |
POTOMAC ELECTRIC POWER EH0327070 | 6.5% | 2037/11/15 | 50,000 | 53,899.02 | 0.24% |
DUKE ENERGY CAROLINAS EH3070206 | 6.05% | 2038/04/15 | 50,000 | 52,459.08 | 0.23% |
DUKE ENERGY FLORIDA LLC EG8360273 | 6.35% | 2037/09/15 | 50,000 | 52,194.71 | 0.23% |
DTE ELECTRIC CO AX1707824 | 3.95% | 2049/03/01 | 70,000 | 52,008.13 | 0.23% |
SOUTHERN CAL EDISON AM9458358 | 4% | 2047/04/01 | 70,000 | 50,679.55 | 0.22% |
AEP TRANSMISSION CO LLC BH4558772 | 3.65% | 2050/04/01 | 70,000 | 49,903.21 | 0.22% |
COMMONWEALTH EDISON CO BG1422453 | 3% | 2050/03/01 | 80,000 | 49,473.01 | 0.22% |
DUKE ENERGY FLORIDA LLC QZ4731472 | 3.4% | 2046/10/01 | 70,000 | 49,436.61 | 0.22% |
ATMOS ENERGY CORP BZ3432821 | 5.75% | 2052/10/15 | 50,000 | 49,185.13 | 0.22% |
UNION ELECTRIC CO ZL3254238 | 5.45% | 2053/03/15 | 50,000 | 45,619.36 | 0.2% |
AMERICAN WATER CAPITAL C AO6729500 | 3.75% | 2047/09/01 | 60,000 | 43,310.21 | 0.19% |
DUKE ENERGY PROGRESS LLC EJ1996101 | 4.1% | 2042/05/15 | 50,000 | 41,094.17 | 0.18% |
DUKE ENERGY CAROLINAS EH1517216 | 6% | 2038/01/15 | 40,000 | 41,093.52 | 0.18% |
AEP TRANSMISSION CO LLC BX0506366 | 4.5% | 2052/06/15 | 50,000 | 40,205 | 0.18% |
POTOMAC ELECTRIC POWER EJ5885805 | 4.15% | 2043/03/15 | 50,000 | 40,137.69 | 0.18% |
KENTUCKY UTILITIES CO BJ6041542 | 3.3% | 2050/06/01 | 60,000 | 39,411.92 | 0.17% |
MIDAMERICAN ENERGY CO ZR9000665 | 3.15% | 2050/04/15 | 60,000 | 39,080.85 | 0.17% |
SOUTHERN CAL EDISON EH7617333 | 6.05% | 2039/03/15 | 40,000 | 38,951.37 | 0.17% |
VIRGINIA ELEC & POWER CO EH6135378 | 8.875% | 2038/11/15 | 30,000 | 38,348.76 | 0.17% |
SOUTHERN CO GAS CAPITAL QZ5049569 | 3.95% | 2046/10/01 | 50,000 | 38,120.18 | 0.17% |
ENTERGY LOUISIANA LLC BO4035727 | 3.1% | 2041/06/15 | 50,000 | 36,343.62 | 0.16% |
SOUTHERN POWER CO EI8148450 | 5.15% | 2041/09/15 | 40,000 | 36,309.73 | 0.16% |
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG BN9136308 | 2.85% | 2051/05/15 | 60,000 | 35,375.43 | 0.16% |
AMERICAN WATER CAPITAL C EJ4815159 | 4.3% | 2042/12/01 | 40,000 | 33,582.66 | 0.15% |
CON EDISON CO OF NY INC EK6156435 | 4.625% | 2054/12/01 | 40,000 | 32,109.22 | 0.14% |
PUBLIC SERVICE COLORADO AZ9880065 | 3.2% | 2050/03/01 | 50,000 | 32,076.71 | 0.14% |
CON EDISON CO OF NY INC EJ5701192 | 3.95% | 2043/03/01 | 40,000 | 31,308.77 | 0.14% |
CON EDISON CO OF NY INC BH3964310 | 3.95% | 2050/04/01 | 40,000 | 30,264.78 | 0.13% |
PACIFICORP BQ4396413 | 2.9% | 2052/06/15 | 50,000 | 28,564.68 | 0.13% |
BALTIMORE GAS & ELECTRIC QZ2465453 | 3.5% | 2046/08/15 | 40,000 | 28,020.57 | 0.12% |
ATMOS ENERGY CORP EJ5070754 | 4.15% | 2043/01/15 | 30,000 | 24,705.23 | 0.11% |
FLORIDA POWER & LIGHT CO EK4700739 | 4.05% | 2044/10/01 | 30,000 | 24,055.91 | 0.11% |
FLORIDA POWER & LIGHT CO EJ1931959 | 4.05% | 2042/06/01 | 20,000 | 16,438.59 | 0.07% |
SOUTHERN CAL EDISON ZP3020317 | 3.65% | 2050/02/01 | 20,000 | 13,080.55 | 0.06% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | NTD1,111,910 |
| 現金 | USD106,881.64 |
| 應收利息 | USD297,926.1 |
補充說明
*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。
免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。