群益投等新興公債
00756B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.63
0.17 0.56%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+43.66%!「點我」查看!(盤中即時更新)
群益投等新興公債(00756B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 30.63 | 30.6273 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/25 | 30.46 | 30.6879 | -0.23 | -0.75 | 0 |
| 2026/08/24 | 30.44 | 30.501 | -0.06 | -0.2 | 16,000,000 |
| 2026/08/21 | 30.45 | 30.3635 | 0.09 | 0.3 | 0 |
| 2026/08/20 | 30.59 | 30.5122 | 0.08 | 0.26 | 500,000 |
| 2026/08/19 | 30.34 | 30.6666 | -0.33 | -1.08 | 0 |
| 2026/08/18 | 30.31 | 30.2959 | 0.01 | 0.03 | 500,000 |
| 2026/08/17 | 31.18 | 30.8463 | 0.33 | 1.07 | 0 |
| 2026/08/14 | 31.36 | 31.1596 | 0.2 | 0.64 | 0 |
| 2026/08/13 | 31.4 | 31.3872 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/12 | 31.45 | 31.3045 | 0.15 | 0.48 | 0 |
| 2026/08/11 | 31.38 | 31.3663 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/10 | 31.45 | 31.3564 | 0.09 | 0.29 | 0 |
| 2026/08/07 | 31.35 | 31.5592 | -0.21 | -0.67 | 0 |
| 2026/08/06 | 31.48 | 31.4107 | 0.07 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/05 | 31.51 | 31.5305 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/04 | 31.34 | 31.6195 | -0.28 | -0.89 | 0 |
| 2026/08/03 | 31.22 | 31.3623 | -0.14 | -0.45 | -30,500,000 |
| 2026/07/31 | 31.35 | 31.0942 | 0.26 | 0.84 | 0 |
| 2026/07/30 | 31.28 | 31.3038 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/29 | 31.58 | 31.4416 | 0.14 | 0.45 | 0 |
| 2026/07/28 | 31.61 | 31.7093 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/07/27 | 31.62 | 31.5106 | 0.11 | 0.35 | 0 |
| 2026/07/24 | 31.45 | 31.5037 | -0.05 | -0.16 | -20,000,000 |
| 2026/07/23 | 31.57 | 31.3837 | 0.19 | 0.61 | 0 |
| 2026/07/22 | 31.7 | 31.7018 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/21 | 31.8 | 31.8581 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/20 | 31.88 | 31.7852 | 0.09 | 0.28 | 0 |
| 2026/07/17 | 31.79 | 31.9614 | -0.17 | -0.53 | 0 |
| 2026/07/16 | 31.84 | 31.867 | -0.03 | -0.09 | 0 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
