富邦臺灣優質高息
00730 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.41
-0.34 -1.14%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+25.69%!「點我」查看!(盤中即時更新)
富邦臺灣優質高息(00730) 基本資料
| 名稱 | 富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 富邦臺灣優質高息 |
| 證券代號 | 00730 |
| 標的指數 | 道瓊斯台灣優質高股息30指數 |
| ETF類別 | 國內成分股ETF |
| 上市日期 | 2018.02.08 |
| 上市年齡 | 8 |
| 資產規模 | 22.04億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 基金規模20億元(含)以下:0.45% 基金規模逾20億元以上且為50億元(含)以下 : 0.35% 基金規模逾50億元: 0.30% |
| 保管費 | 0.035% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 74,544 |
| 上月底受益人數 | 13,543 |
| 收益分配 | 月配 |
| 基金經理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx |
| 標的指數名稱 | 富邦臺灣優質高息 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 標普道瓊斯指數有限公司 |
| 指數編製特色 | 以臺灣上市及上櫃的普通股為採樣母體公司,輔以股息率與盈餘品質因子為主要篩選條件,並納入流動性、市值等條件篩選出30檔兼具高品質與高股息殖利率之成份股。 |
| 指數編製機構網站 | https://us.spindices.com/indices/fixed-income/sp-us-preferred-stock-index |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
