兆豐藍籌30
00690 成交量僅含一般交易、盤後定價交易74.55
3.50 4.93%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
兆豐藍籌30(00690)永豐金買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/21 | **** | 73.31 | **** | 73.35 | **** | **** |
| 2026/07/20 | **** | 71.53 | **** | 73 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 73.69 | **** | 73.53 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 76.6 | **** | 76.83 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 77.17 | **** | 77.3 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 74.51 | **** | 74.69 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 78.29 | **** | 77.65 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | 78.72 | **** | 79.01 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 78.81 | **** | 78.32 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 79.15 | **** | 78.88 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 82.61 | **** | 83.15 | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 82.7 | **** | 82.53 | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 82.55 | **** | 82.8 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 82.8 | **** | 82.64 | **** | **** |
| 2026/06/30 | **** | 81.57 | **** | 81.37 | **** | **** |
| 2026/06/29 | **** | 79.03 | **** | 78.19 | **** | **** |
| 2026/06/26 | **** | 78.78 | **** | 79.42 | **** | **** |
| 2026/06/25 | **** | 82.38 | **** | 82.98 | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | 82.22 | **** | 82.08 | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 85 | **** | 84.65 | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | 84.81 | **** | 84.31 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料