富邦恒生國企反1
00666R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.90
0.18 1.85%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+28.81%!「點我」查看!(盤中即時更新)
富邦恒生國企反1(00666R) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 1,173 | 9,802 | 10,975 | 8.02 | ||
| 2026/06/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 1,173 | 9,811 | 10,984 | 8.02 | ||
| 2026/06/18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 69 | 1,173 | 9,656 | 10,829 | 8.02 | ||
| 2026/06/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,151 | 9,609 | 10,760 | 7.87 | ||
| 2026/06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1,149 | 9,609 | 10,758 | 7.85 | ||
| 2026/06/15 | -74 | 0 | 0 | 0 | 85 | 11 | 1,149 | 9,593 | 10,742 | 7.85 | ||
| 2026/06/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 1,223 | 9,508 | 10,731 | 8.36 | ||
| 2026/06/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,221 | 9,486 | 10,707 | 8.34 | ||
| 2026/06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,221 | 9,484 | 10,705 | 8.34 | ||
| 2026/06/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,221 | 9,481 | 10,702 | 8.34 | ||
| 2026/06/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | 1,221 | 9,478 | 10,699 | 8.34 | ||
| 2026/06/05 | 10 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | 1,221 | 9,486 | 10,707 | 8.34 | ||
| 2026/06/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1,211 | 9,494 | 10,705 | 8.28 | ||
| 2026/06/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1,210 | 9,488 | 10,698 | 8.27 | ||
| 2026/06/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -11 | 1,210 | 9,474 | 10,684 | 8.27 | ||
| 2026/06/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1,210 | 9,486 | 10,696 | 8.27 | ||
| 2026/05/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,210 | 9,487 | 10,697 | 8.27 | ||
| 2026/05/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1,210 | 9,485 | 10,695 | 8.27 | ||
| 2026/05/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 1,210 | 9,462 | 10,672 | 8.27 | ||
| 2026/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,210 | 9,351 | 10,561 | 8.27 | ||
| 合計買賣超(張) | -37 | 0 | 0 | 0 | 455 | 418 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。