國泰中國A50正2
00655L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.05
0.27 0.78%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
國泰中國A50正2(00655L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/10 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 35.05 | 36.12 | -1.07 | -2.96 | 0 |
| 2026/07/08 | 34.78 | 34.19 | 0.59 | 1.73 | 0 |
| 2026/07/07 | 34.23 | 34.38 | -0.15 | -0.44 | 0 |
| 2026/07/06 | 34.59 | 34.61 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/03 | 34.44 | 34.27 | 0.17 | 0.5 | 0 |
| 2026/07/02 | 33.86 | 33.36 | 0.5 | 1.5 | 0 |
| 2026/07/01 | 36.47 | 35.93 | 0.54 | 1.5 | 0 |
| 2026/06/30 | 36.88 | 37.19 | -0.31 | -0.83 | 0 |
| 2026/06/29 | 35.51 | 36.58 | -1.07 | -2.93 | -1,000,000 |
| 2026/06/26 | 35.4 | 35.41 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/06/25 | 37.27 | 37.99 | -0.72 | -1.9 | 0 |
| 2026/06/24 | 36.49 | 36.51 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/06/23 | 36.81 | 36.06 | 0.75 | 2.08 | 0 |
| 2026/06/22 | 38.19 | 38.64 | -0.45 | -1.16 | 0 |
| 2026/06/18 | 37.22 | 37.38 | -0.16 | -0.43 | 0 |
| 2026/06/17 | 36.25 | 36.69 | -0.44 | -1.2 | 0 |
| 2026/06/16 | 37.02 | 36.99 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/06/15 | 37.03 | 37.47 | -0.44 | -1.17 | 0 |
| 2026/06/12 | 36.7 | 36.65 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/11 | 34.68 | 34.92 | -0.24 | -0.69 | 0 |
| 2026/06/10 | 34.91 | 35.05 | -0.14 | -0.4 | 0 |
| 2026/06/09 | 34.76 | 35.62 | -0.86 | -2.41 | 0 |
| 2026/06/08 | 34.87 | 34.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/05 | 36.6 | 35.86 | 0.74 | 2.06 | -2,500,000 |
| 2026/06/04 | 37.31 | 37.22 | 0.09 | 0.24 | -1,000,000 |
| 2026/06/03 | 38.9 | 38.64 | 0.26 | 0.67 | 0 |
| 2026/06/02 | 38.21 | 38.33 | -0.12 | -0.31 | -2,500,000 |
| 2026/06/01 | 36.82 | 36.4 | 0.42 | 1.15 | -7,000,000 |
| 2026/05/29 | 37.91 | 37.43 | 0.48 | 1.28 | 0 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
