元大台灣50正2
00631L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.70
1.02 3.03%元大台灣50正2(00631L) ETF持股分布
目前尚無相關資料
產業類股比重
2026/08/10上市半導體 38.02%
股票持股明細
2026/08/10股票名稱 | 股價 | 持有股數 | 股數增減 | 市值(億) | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 2330 | 2380 | 43,787,000 | 0 | 617,190.41 | 38.02% |
期貨部位明細
2026/08/10| 標的名稱 | 口數 | 權重 |
|---|---|---|
臺股期貨 TX | 45,193 | 148.34% |
臺股期貨 TX | 3,307 | 10.88% |
台灣50ETF股票期貨 NYF | 7,800 | 2.97% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | NTD9,488,522,535 |
| 附買回債券 | NTD29,095,000,000 |
| 應收利息 | NTD99,450,687 |
| 應付受益權單位買回款 | NTD-2,132,477,692 |
| 保證金 | NTD133,452,464,928 |
| 世界先進積體電路股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債乙券 | 300,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第一期無擔保普通公司債乙券 | 2,000,000 |
| 中龍鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債 | 70,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司111年度第7期無擔保普通公司債乙類券 | 28,000,000 |
| 日勝生活科技股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債 | 400,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第一期無擔保普通公司債乙券 | 76,000,000 |
| 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債 | 94,000,000 |
| 第一金融控股股份有限公司113年度第1次無擔保普通公司債 | 29,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司112年度第6期無擔保普通公司債甲類券 | 95,000,000 |
| 遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券 | 170,000,000 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司一○七年度第一次國內無擔保普通公司債乙類券 | 36,000,000 |
| 世界先進積體電路股份有限公司113年度國內第1次無擔保普通公司債 | 100,000,000 |
| 世界先進積體電路股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債乙券 | 120,000,000 |
| 國泰金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債乙券 | 100,000,000 |
| 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司110年度第1期無擔保主順位金融債券 | 100,000,000 |
| 中國航運股份有限公司一一四年度第一次有擔保普通公司債丙券 | 80,000,000 |
| 遠傳電信股份有限公司115年度國內第1次無擔保普通公司債 | 200,000,000 |
| 和潤企業股份有限公司115年度第2次有擔保普通公司債 | 100,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司112年度第2期無擔保普通公司債乙類券 | 200,000,000 |
| 富邦金融控股股份有限公司一一二年度第二期無擔保普通公司債丙券 | 300,000,000 |
| 中國鋼鐵股份有限公司一一五年度第一期無擔保普通公司債甲券 | 300,000,000 |
| 和潤企業股份有限公司115年度第1次無擔保普通公司債甲券 | 200,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司110年度第6期無擔保普通公司債乙類券 | 20,000,000 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司一○七年度第一次國內無擔保普通公司債乙類券 | 19,000,000 |
| 中華航空股份有限公司一一二年度國內第一次無擔保普通公司債 | 187,000,000 |
| 中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債 | 274,000,000 |
| 台灣中油股份有限公司112年度第3期無擔保普通公司債甲類 | 100,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債丁類券 | 100,000,000 |
| 中國航運股份有限公司一一四年度第一次有擔保普通公司債甲券 | 100,000,000 |
| 國泰金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債甲券 | 100,000,000 |
| 108年度甲類第3期中央政府建設公債 | 1,000,000,000 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債 | 270,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司112年度第3期無擔保普通公司債乙類券 | 100,000,000 |
| 富邦金融控股股份有限公司109年度第二期無擔保普通公司債丙券 | 180,000,000 |
| 富邦金融控股股份有限公司110年度第一期無擔保普通公司債丙券 | 230,000,000 |
| 台塑石化股份有限公司103年度第1期無擔保普通公司債丙券 | 120,000,000 |
| 富邦金融控股股份有限公司一一二年度第二期無擔保普通公司債乙券 | 100,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司115年度第1期無擔保普通公司債甲類券 | 200,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司112年度第5期無擔保普通公司債乙類券 | 200,000,000 |
| 遠傳電信股份有限公司111年度國內第一次無擔保普通公司債 | 200,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司111年度第4期無擔保普通公司債乙類券 | 200,000,000 |
| 潤隆建設股份有限公司一一○年度第一次有擔保普通公司債 | 206,400,000 |
| 興富發建設股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債 | 80,500,000 |
| 興富發建設股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債 | 93,100,000 |
| 遠傳電信股份有限公司112年度國內第3次無擔保普通公司債乙類券 | 200,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第三期無擔保普通公司債丁券 | 125,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司109年度第3期無擔保普通公司債乙類券 | 100,000,000 |
| 遠傳電信股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債甲類券 | 100,000,000 |
| 遠東新世紀股份有限公司113年度第1次無擔保普通公司債甲券 | 100,000,000 |
| 達麗建設事業股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債 | 75,000,000 |
| 台灣大哥大股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債 | 300,000,000 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司一○七年度第一次國內無擔保普通公司債乙類券 | 145,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第一期無擔保普通公司債乙券 | 57,000,000 |
| 中龍鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債 | 148,000,000 |
| 遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券 | 150,000,000 |
| 達欣工程股份有限公司一一○年度第一次有擔保普通公司債 | 84,400,000 |
| 隆大營建事業股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債 | 39,200,000 |
| 興富發建設股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債 | 29,100,000 |
| 興富發建設股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債 | 192,300,000 |
| 中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債 | 300,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司109年度第5期無擔保普通公司債乙類券 | 110,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司113年度第2期無擔保普通公司債甲類券 | 190,000,000 |
| 中國航運股份有限公司一一四年度第一次有擔保普通公司債丙券 | 50,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第一期無擔保普通公司債乙券 | 450,000,000 |
| 台灣中油股份有限公司111年度第3期無擔保普通公司債甲類 | 260,000,000 |
| 台灣中油股份有限公司114年度第3期無擔保普通公司債甲類 | 80,000,000 |
| 遠東新世紀股份有限公司113年度第1次無擔保普通公司債乙券 | 100,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第三期無擔保普通公司債丁券 | 60,000,000 |
| 潤隆建設股份有限公司一一三年度第一次有擔保普通公司債 | 222,600,000 |
| 興富發建設股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債 | 110,700,000 |
| 興富發建設股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債 | 136,700,000 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債 | 300,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司111年度第2期無擔保普通公司債丙類券 | 200,000,000 |
| 興富發建設股份有限公司一一四年度第四次有擔保普通公司債 | 200,000,000 |
| 中國航運股份有限公司一一四年度第一次有擔保普通公司債丙券 | 100,000,000 |
| 力麒建設股份有限公司一一四年度第一次有擔保普通公司債 | 200,000,000 |
| 世界先進積體電路股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債乙券 | 200,000,000 |
| 中國鋼鐵股份有限公司一一四年度第二期無擔保普通公司債 | 200,000,000 |
| 臺灣水泥股份有限公司一一四年度第一次無擔保普通公司債甲券 | 100,000,000 |
| 106年度甲類第9期中央政府建設公債 | 1,000,000,000 |
| 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 113 年度第1期無擔保主順位金融債券 | 109,000,000 |
| 台灣中油股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債丙類 | 92,300,000 |
| 台灣光罩股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債甲券 | 100,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第二期無擔保普通公司債丙券 | 100,000,000 |
| 台新新光金融控股股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債乙券 | 100,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債丁類券 | 98,700,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第一期無擔保普通公司債乙券 | 200,000,000 |
| 潤隆建設股份有限公司一一三年度第二次有擔保普通公司債 | 100,000,000 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債 | 100,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十四年度第三期無擔保普通公司債乙券 | 100,000,000 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司114年度第二期無擔保普通公司債甲券 | 300,000,000 |
| 凱基金融控股股份有限公司109年度第3次無擔保普通公司債甲券 | 300,000,000 |
| 凱基金融控股股份有限公司108年度第1次無擔保普通公司債乙券 | 100,000,000 |
| 合作金庫金融控股股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債 | 150,000,000 |
| 臺灣水泥股份有限公司一O九年度第一次無擔保普通公司債乙券 | 150,000,000 |
| 和潤企業股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債 | 150,000,000 |
| 潤隆建設股份有限公司一一四年度第一次有擔保普通公司債 | 83,000,000 |
| 興富發建設股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債 | 40,600,000 |
| 永信建設開發股份有限公司110年度第二次有擔保普通公司債 | 20,100,000 |
| 國泰金融控股股份有限公司一○九年度第二期無擔保普通公司債丙券 | 256,300,000 |
| 潤隆建設股份有限公司一一五年度第一次有擔保普通公司債 | 300,000,000 |
| 中國鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債 | 100,000,000 |
| 富邦金融控股股份有限公司113年度第三期無擔保普通公司債甲券 | 100,000,000 |
| 大亞電線電纜股份有限公司一一二年度第一次有擔保普通公司債 | 100,000,000 |
| 109央債甲3 | 1,000,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司111年度第2期無擔保普通公司債乙類券 | 300,000,000 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債 | 200,000,000 |
| 凱基金融控股股份有限公司109年度第3次無擔保普通公司債甲券 | 200,000,000 |
| 凱基金融控股股份有限公司114年度第1次無擔保普通公司債乙券 | 125,000,000 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債甲券 | 75,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百零九年度第三期無擔保普通公司債丙券 | 100,000,000 |
| 世界先進積體電路股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債甲券 | 90,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第三期無擔保普通公司債甲券 | 100,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司112年度第2期無擔保普通公司債乙類券 | 110,000,000 |
| 112年度甲類第2期中央政府建設公債 | 1,000,000,000 |
| 112年度甲類第2期中央政府建設公債 | 500,000,000 |
| 興富發建設股份有限公司114度第2次有擔保普通公司債 | 250,000,000 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司103年度第一期無擔保普通公司債 | 100,000,000 |
| 臺灣水泥股份有限公司一一一年度第三次無擔保普通公司債甲券 | 150,000,000 |
| 凱基商業銀行股份有限公司109年度第2期無擔保一般順位金融債券 | 200,000,000 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司110年度第一期無擔保普通公司債乙券 | 300,000,000 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司114年度第2期無擔保普通公司債甲券 | 500,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司113年度第1期無擔保普通公司債甲類券 | 200,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百零九年度第三期無擔保普通公司債丙券 | 200,000,000 |
| 興富發建設股份有限公司一一四年度第三次有擔保普通公司債 | 200,000,000 |
| 99年度甲類第2期中央政府建設公債 | 1,000,000,000 |
| 遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券 | 500,000,000 |
| 國泰金融控股股份有限公司一○九年度第二期無擔保普通公司債丙券 | 500,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司112年度第4期無擔保普通公司債甲類券 | 300,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第三期無擔保普通公司債丁券 | 400,000,000 |
| 中國輸出入銀行第二十六期第三次輸出入金融債券甲券 | 135,000,000 |
| 裕融企業股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債 | 65,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司109年度第2期無擔保普通公司債乙類券 | 100,000,000 |
| 中華航空股份有限公司一一四年度國內第一次無擔保普通公司債 | 537,000,000 |
| 中龍鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債 | 13,000,000 |
| 亞昕國際開發股份有限公司一一五年度第一次有擔保普通公司債乙券 | 400,000,000 |
| 中國信託金融控股股份有限公司一○九年度第二次無擔保普通公司債C券 | 50,000,000 |
| 潤隆建設股份有限公司一一三年度第二次有擔保普通公司債 | 100,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司110年度第4期無擔保普通公司債乙類券 | 500,000,000 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司112年度第2期無擔保一般順位金融債券 | 300,000,000 |
| 日勝生活科技股份有限公司111年度第一次有擔保普通公司債 | 232,000,000 |
| 潤隆建設股份有限公司一一○年度第一次有擔保普通公司債 | 223,100,000 |
| 永信建設開發股份有限公司110年度第二次有擔保普通公司債 | 17,400,000 |
| 森霸電力股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債 | 27,500,000 |
| 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司114年度第2期無擔保主順位金融債券 | 200,000,000 |
| 凱基商業銀行股份有限公司110年度第1期無擔保一般順位金融債券 | 236,000,000 |
| 凱基商業銀行股份有限公司109年度第3期無擔保一般順位金融債券 | 33,000,000 |
| 力麒建設股份有限公司一一四年度第二次有擔保普通公司債 | 300,000,000 |
| 國泰金融控股股份有限公司一一四年度第二期無擔保普通公司債甲券 | 181,000,000 |
補充說明
*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。
免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。