玩股網全新登入機制上線,未來將更全面保護你的帳號安全
搶先了解
站內廣告

股東會時間明細表

2026/07/03
代碼名稱日期性質董監改選開會地點股務代理股務電話
3040 遠見 115/08/21 臨時 台北市中山區松江路350號10樓(台北市進出口商業同業公會) 元大證券股務代理部 02-25865859
2072 世紀風電 115/08/12 臨時 新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室) 群益金鼎證券股份有限公司 (02)2702-3999
1256 鮮活果汁-KY 115/08/11 臨時 新悅花園酒店(嘉義市東區保順路69號) 兆豐證券股份有限公司股務代理部 02-3393-0898
1589 永冠-KY 115/08/07 臨時 台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心) 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 (02)2702-3999
7827 漢康-KY創 115/08/06 臨時 南港軟體園區國際會議中心 11501台北市南港區三重路19之10號2樓(A棟) 中國信託商業銀行股務代理部 02-66365566
2033 佳大 115/08/05 臨時 台南市永康區永運五路2號(本公司永康一廠第一會議室) 元大證券公司股務代理部 (02)25863117
1419 新紡 115/07/31 臨時 桃園市大園區大工路126號 台新證券股務代理部 (02)25048125
2762 世界健身-KY 115/07/22 臨時 台中市西屯區市政路402號35樓 世界健身會議室 永豐金證券股份有限公司 02-23816288
8443 阿瘦 115/07/20 臨時 沃田旅店(地址:台北市士林區中山北路七段127號505教室) 凱基證券股份有限公司股務代理部 (02)2389-2999
2385 群光 115/07/16 臨時 新北市三重區光復路2段69號(本公司會議室) 中國信託商業銀行 代理部 02-66365566
3011 今皓 115/06/30 常會 新北市新店區寶興路53號(本公司會議室) 福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658
9906 欣巴巴 115/06/30 常會 高雄市前鎮區中山二路五號四樓(高雄商務會議中心六合廳) 台新綜合證券股務代理部 (02)2504-8125
3041 揚智 115/06/30 常會 台北市信義區松仁路123號2樓203會議室(華南銀行總行大樓會議中心) 中國信託商業銀行代理部 (02)6636-5566
3702 大聯大 115/06/30 常會 台北市中正區中山南路11號8樓會議廳 群益金鼎證券股份有限公司 2702-3999
2540 愛山林 115/06/30 常會 台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳) 統一綜合證券(股)公司股務代理部 (02)2746-3797
7823 奧義賽博-KY創 115/06/30 常會 本公司會議室(新北市板橋區遠東路3號6樓) 元大證券股份有限公司 02 -25865859
1589 永冠-KY 115/06/30 常會 台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心) 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 (02)2702-3999
2059 川湖 115/06/30 常會 高雄市路竹區後鄉里順安路299號(本公司辦公大樓地下室) 中國信託商業銀行代理部 (02)6636-5566
4960 誠美材 115/06/30 常會 臺南市新市區新和里民生路112號 兆豐證券股份有限公司 (02)3393-0898
4564 元翎 115/06/29 常會 雲林縣虎尾鎮科虎三路18號 福邦證券股份有限公司 02-2371-1658
1235 興泰 115/06/29 常會 高雄市仁武區高楠公路10號 國票綜合證券股份有限公司 02-25288988
2929 淘帝-KY 115/06/29 常會 台北市内湖區新湖一路83號B棟會議室 福邦證券股份有限公司股務代理部 (02)23711658
3057 喬鼎 115/06/29 常會 新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓牛頓廳) 中國信託商業銀行代理部 (02)6636-5566
1786 科妍 115/06/29 常會 高雄市前鎮區復興四路12號 (高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳) 宏遠證券股份有限公司 02-2326-8818
2706 第一店 115/06/29 常會 臺北市中山區南京東路二段63號 第一華僑大飯店(股)股務課 23753211
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。