除權息預告表

2026/11/15
交易日期代碼股票除權息無償配股率增資配股率增資認購價現金股利股價現金殖利率
2027/01/05 5483 中美晶 權息 0 0 0 2.80 162.5 1.72%
2026/12/30 1707 葡萄王 權息 0 0 0 1.90 79.5 2.39%
2026/12/29 6488 環球晶 權息 0 0 0 6.00 630 0.95%
2026/12/10 8942 森鉅 權息 0 0 0 1.00 39 2.56%
2026/12/04 7780 大研生醫* 權息 0 0 0 0.14 15.1 0.94%
2026/12/03 1437 勤益控 權息 0 0 0 0.62 30 2.08%
2026/11/30 2543 皇昌 權息 0 0 0 0.50 27.75 1.80%
2026/11/26 6523 達爾膚 權息 0 0 0 4.00 86 4.65%
2026/11/24 6655 科定 權息 0 0 0 2.60 135 1.93%
2026/11/24 7418 香繼光 權息 0 0 0 1.00 66.8 1.50%
2026/11/24 00901 永豐智能車供應鏈 權息 0 0 0 7.00 40.95 17.09%
2026/11/24 00930 永豐ESG低碳高息 權息 0 0 0 0.75 22.26 3.37%
2026/11/24 00958B 永豐ESG銀行債15+ 權息 0 0 0 0.04 9.02 0.47%
2026/11/24 00990B 國泰收益非投等債 權息 0 0 0 0.08 10.02 0.77%
2026/11/20 00981B 第一金優選非投債 權息 0 0 0 0.06 9.09 0.70%
2026/11/20 00967B 元大優息美債 權息 0 0 0 0.03 8.97 0.37%
2026/11/20 00968B 元大優息投等債 權息 0 0 0 0.04 8.99 0.48%
2026/11/20 00786B 元大10年IG銀行債 權息 0 0 0 0.38 32.2 1.18%
2026/11/20 00850 元大臺灣ESG永續 權息 0 0 0 1.00 87 1.15%
2026/11/20 0051 元大中型100 權息 0 0 0 4.50 133.2 3.38%
2026/11/20 0055 元大MSCI金融 權息 0 0 0 2.70 51.9 5.20%
2026/11/20 006201 元大富櫃50 權息 0 0 0 0.90 36.88 2.44%
2026/11/20 00679B 元大美債20年 權息 0 0 0 0.28 26.1 1.07%
2026/11/20 00771 元大US高息特別股 權息 0 0 0 0.21 14.87 1.41%
2026/11/19 01007T 兆豐國泰R2 權息 0 0 0 0.22 11.13 1.93%
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。