站內廣告

除權息預告表

2026/10/01
交易日期代碼股票除權息無償配股率增資配股率增資認購價現金股利股價現金殖利率
2026/11/05 5523 豐謙 權息 0 0 0 0.50 30.35 1.65%
2026/10/28 4552 力達-KY 權息 0 0 0 0.60 15.65 3.83%
2026/10/27 00888 永豐台灣ESG 權息 0 0 0 1.50 36.59 4.10%
2026/10/27 00907 永豐優息存股 權息 0 0 0 0.27 17.64 1.52%
2026/10/27 00958B 永豐ESG銀行債15+ 權息 0 0 0 0.04 8.62 0.48%
2026/10/22 00968B 元大優息投等債 權息 0 0 0 0.04 8.63 0.50%
2026/10/22 00981B 第一金優選非投債 權息 0 0 0 0.06 8.97 0.70%
2026/10/22 00788B 元大10年IG電能債 權息 0 0 0 0.37 27.98 1.32%
2026/10/22 00870B 元大15年EM主權債 權息 0 0 0 0.38 26.01 1.46%
2026/10/22 0056 元大高股息 權息 0 0 0 1.72 56.85 3.03%
2026/10/22 00719B 元大美債1-3 權息 0 0 0 0.27 31.06 0.87%
2026/10/22 00720B 元大投資級公司債 權息 0 0 0 0.46 30.76 1.50%
2026/10/22 8102 傑霖科技 權息 0 0 0 0.90 59 1.53%
2026/10/22 8936 國統 權息 0 0 0 3.00 52.7 5.69%
2026/10/20 00931B 統一美債20年 權息 0 0 0 0.14 12.46 1.13%
2026/10/20 4155 訊映 權息 0 0 0 0.30 14.85 2.02%
2026/10/19 00922 國泰台灣領袖50 權息 0 0 0 2.10 43.85 4.79%
2026/10/19 00927 群益半導體收益 權息 0 0 0 2.00 40.29 4.96%
2026/10/19 00908 富邦入息REITs+ 權息 0 0 0 0.14 14.55 1.00%
2026/10/19 00912 中信臺灣智慧50 權息 0 0 0 1.80 36.21 4.97%
2026/10/19 00900 富邦特選高股息30 權息 0 0 0 0.07 19.4 0.39%
2026/10/19 00905 FT臺灣Smart 權息 0 0 0 0.60 27.8 2.16%
2026/10/19 00714 群益道瓊美國地產 權息 0 0 0 0.12 20.36 0.60%
2026/10/19 00717 富邦美國特別股 權息 0 0 0 0.14 14.54 0.97%
2026/10/19 00722B 群益投資級電信債 權息 0 0 0 0.51 33.07 1.55%
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。